また、ネックの従来モデルのゴールドプレートは「Jubilee」の価格と同額に値上げされます。ご注意ください。
■H.Selmer 新製品サキソフォンJubilee価格表
ネックの価格改定は2010年6月21日より
| 仕上げ | 定価税込 |
| ソプラニーノ SerieII | |
| ゴールドラッカー | \1,060,500 |
| シルバー | \1,113,000 |
| ソプラノ SerieII | |
| ゴールドラッカー | \514,500 |
| シルバー | \609,000 |
| ブラッシュドサテン | \588,000 |
| ブラック | \564,900 |
| ゴールドプレート | OPEN |
| ソプラノ SerieIII | |
| ゴールドラッカー | \614,250 |
| シルバー | \700,350 |
| ブラッシュドサテン | \718,200 |
| ブラック | \695,100 |
| ゴールドプレート | \1,176,000 |
| スターリングシルバー | \845,250 |
| アルト SerieII | |
| ゴールドラッカー | \493,500 |
| GPトーン | \589,050 |
| シルバー | \592,200 |
| ブラッシュドサテン | \544,950 |
| ブラック | \527,100 |
| ゴールドプレート | \1,222,200 |
| アルト SerieIII | |
| ゴールドラッカー | \575,400 |
| GPトーン | \670,950 |
| シルバー | \664,650 |
| ブラッシュドサテン | \634,200 |
| ブラック | \623,700 |
| ゴールドプレート | \1,281,000 |
| スターリングシルバー | \1,078,350 |
| ゴールドラッカー w/Harmonic Key | \645,750 |
| テナー SerieII | |
| ゴールドラッカー | \589,050 |
| GPトーン | \703,500 |
| シルバー | \714,000 |
| ブラッシュドサテン | \688,800 |
| ブラック | \672,000 |
| ゴールドプレート | \1,554,000 |
| テナー SerieIII | |
| ゴールドラッカー | \652,050 |
| GPトーン | \766,500 |
| シルバー | \767,550 |
| ブラッシュドサテン | \753,900 |
| ブラック | \727,650 |
| ゴールドプレート | \1,627,500 |
| スターリングシルバー | \1,346,100 |
| バリトン SerieII | |
| ゴールドラッカー | \1,071,000 |
| シルバー | \1,165,500 |
| ブラッシュドサテン | \1,176,000 |
| ブラック | \1,176,000 |
| バリトン SerieIII | |
| ゴールドラッカー | \1,260,000 |
| シルバー | \1,428,000 |
| ブラッシュドサテン | \1,396,500 |
| ブラック | \1,396,500 |
| バス SerieII | |
| ゴールドラッカー | \2,572,500 |
| シルバー | \2,803,500 |
| ネック (ゴールドプレートはJUBILEEの価格と同金額に値上げになります。 それ以外の仕上げは従来モデルと同じ金額になります) | |
| ソプラノサックス | |
| ゴールドプレート カーブ | \89,250 |
| ゴールドプレート ストレート | \84,000 |
| アルトサックス | |
| ゴールドプレート | \105,000 |
| ピンクゴールド | \114,450 |
| テナーサックス | |
| ゴールドプレート | \124,950 |
| バリトンサックス | |
| ゴールドプレート | \60,900 |
