![]()
トランペット・トロンボーンの製造でアメリカを代表するメーカー「Bach(バック)」ですが、メーカーからの値上げに伴い価格改定となりました。改定日までは若干期間がありますので、お早めにお買い求めください。
■Bach 価格改定表
実施日:2010年5月21日
| Bb トランペット | |||||
| 品番 | 仕上げ | 旧価格税込 | 新価格税込 | 変更価格税込 | 改定率 |
| 180ML37 (25Pipe) | GL | ¥270,900 | ¥273,000 | ¥2,100 | 0.78% |
| GB | ¥289,800 | ¥289,800 | 変更無し | 0.00% | |
| SP | ¥282,450 | ¥292,950 | ¥10,500 | 3.72% | |
| GB SP | ¥303,450 | ¥303,450 | 変更無し | 0.00% | |
| Sterling | ¥394,800 | ¥394,800 | 変更無し | 0.00% | |
| SP Sterling | ¥406,350 | ¥406,350 | 変更無し | 0.00% | |
| GP | 時価 | 時価 | - | - | |
| GB GP | 時価 | 時価 | - | - | |
| 180ML43 180ML72 (25Pipe) | GL | ¥296,100 | ¥304,500 | ¥8,400 | 2.84% |
| GB | ¥315,000 | ¥315,000 | 変更無し | 0.00% | |
| SP | ¥307,650 | ¥318,150 | ¥10,500 | 3.41% | |
| GB SP | ¥328,650 | ¥328,650 | 変更無し | 0.00% | |
| Sterling | ¥420,000 | ¥420,000 | 変更無し | 0.00% | |
| SP Sterling | ¥431,550 | ¥433,650 | ¥2,100 | 0.49% | |
| GP | 時価 | 時価 | - | - | |
| GB GP | 時価 | 時価 | - | - | |
| 上記以外のストラッド (ベル、マウスパイプ、 コンビネーション, L R除く) | GL | ¥310,800 | ¥321,300 | ¥10,500 | 3.38% |
| GB | ¥329,700 | ¥331,800 | ¥2,100 | 0.64% | |
| SP | ¥322,350 | ¥334,950 | ¥12,600 | 3.91% | |
| GB SP | ¥343,350 | ¥345,450 | ¥2,100 | 0.61% | |
| Sterling | ¥434,700 | ¥436,800 | ¥2,100 | 0.48% | |
| SP Sterling | ¥446,250 | ¥450,450 | ¥4,200 | 0.94% | |
| GP | 時価 | 時価 | - | - | |
| GB GP | 時価 | 時価 | - | - | |
| NY197 Limited | SP/GP(在庫限り) | ¥341,250 | ¥346,500 | ¥5,250 | 1.54% |
| NY7 | GL | ¥289,800 | ¥296,100 | ¥6,300 | 2.17% |
| SP | ¥309,750 | ¥309,750 | 変更無し | 0.00% | |
| 182ML37 | SP | ¥282,450 | ¥292,950 | ¥10,500 | 3.72% |
| LR180ML 37 | GL | ¥302,400 | ¥310,800 | ¥8,400 | 2.78% |
| GB | ¥321,300 | ¥321,300 | 変更無し | 0.00% | |
| SP | ¥313,950 | ¥324,450 | ¥10,500 | 3.34% | |
| GB SP | ¥334,950 | ¥334,950 | 変更無し | 0.00% | |
| LR180ML 43/72 | GL | ¥327,600 | ¥336,000 | ¥8,400 | 2.56% |
| GB | ¥346,500 | ¥346,500 | 変更無し | 0.00% | |
| SP | ¥339,150 | ¥349,650 | ¥10,500 | 3.10% | |
| GB SP | ¥360,150 | ¥360,150 | 変更無し | 0.00% | |
| 上記以外のLR (ベル、マウスピース、 コンビネーション) | GL | ¥342,300 | ¥350,700 | ¥8,400 | 2.45% |
| GB | ¥361,200 | ¥361,200 | 変更無し | 0.00% | |
| SP | ¥353,850 | ¥364,350 | ¥10,500 | 2.97% | |
| GB SP | ¥374,850 | ¥374,850 | 変更無し | 0.00% | |
| VINCENT | GL(生産終了) | ¥201,600 | ¥201,600 | 変更無し | 0.00% |
| SP | ¥208,950 | ¥208,950 | 変更無し | 0.00% | |
| C トランペット | |||||
| C180ML,L 239 25C | GL | ¥296,100 | ¥306,600 | ¥10,500 | 3.55% |
| GB | ¥315,000 | ¥317,100 | ¥2,100 | 0.67% | |
| SP | ¥320,250 | ¥320,250 | 変更無し | 0.00% | |
| GB SP | ¥330,750 | ¥330,750 | 変更無し | 0.00% | |
| GP | 時価 | 時価 | - | - | |
| GB GP | 時価 | 時価 | - | - | |
| C180L シカゴ | SP | ¥346,500 | ¥346,500 | 変更無し | 0.00% |
| C180L フィラデルフィア | SP | ¥346,500 | ¥346,500 | 変更無し | 0.00% |
| 上記以外のC管 (ベル、 マウスパイプコンビネーション) | GL | ¥310,800 | ¥321,300 | ¥10,500 | 3.38% |
| GB | ¥329,700 | ¥331,800 | ¥2,100 | 0.64% | |
| SP | ¥334,950 | ¥334,950 | 変更無し | 0.00% | |
| GB SP | ¥345,450 | ¥345,450 | 変更無し | 0.00% | |
| GP | 時価 | 時価 | - | - | |
| GB GP | 時価 | 時価 | - | - | |
| オプション | |||||
| Heavy Bell | ¥136,500 | ¥136,500 | 変更無し | 0.00% | |
| Sterling Plus Bell | ¥123,900 | ¥123,900 | 変更無し | 0.00% | |
| 1st Trigger | ¥28,350 | ¥28,350 | 変更無し | 0.00% | |
| 3rd Slide Water Key | ¥9,345 | ¥9,345 | 変更無し | 0.00% | |
| Light Weight | ¥22,050 | ¥22,050 | 変更無し | 0.00% | |
| Rounded Crook Tuning Slide | ¥12,600 | ¥12,600 | 変更無し | 0.00% | |
| Engraving | ¥49,350 | ¥49,350 | 変更無し | 0.00% | |
| Special Engraving | ¥71,400 | ¥71,400 | 変更無し | 0.00% | |
| スチューデントモデル | |||||
| TR600 | GL | ¥66,150 | ¥66,150 | 変更無し | 0.00% |
| SP | ¥78,750 | ¥78,750 | 変更無し | 0.00% | |
| TR400 | SP | ¥107,100 | ¥107,100 | 変更無し | 0.00% |
| TR300 | GL | ¥142,800 | ¥142,800 | 変更無し | 0.00% |
| SP | ¥162,750 | ¥162,750 | 変更無し | 0.00% | |
| コンビネーション トランペット | |||||
| D180 | GL | ¥312,900 | ¥312,900 | 変更無し | 0.00% |
| SP | ¥338,100 | ¥338,100 | 変更無し | 0.00% | |
| 189 Eb/D | GL | ¥329,700 | ¥329,700 | 変更無し | 0.00% |
| SP | ¥355,950 | ¥355,950 | 変更無し | 0.00% | |
| GB | ¥347,550 | ¥347,550 | 変更無し | 0.00% | |
| VBS196 HighBb/A G | SP | ¥523,950 | ¥523,950 | 変更無し | 0.00% |
| 196 HighBb/A G | GL | ¥342,300 | ¥342,300 | 変更無し | 0.00% |
| SP | ¥367,500 | ¥367,500 | 変更無し | 0.00% | |
| GB | ¥359,100 | ¥359,100 | 変更無し | 0.00% | |
| B185 Bb | GL | ¥333,900 | ¥333,900 | 変更無し | 0.00% |
| SP | ¥359,100 | ¥359,100 | 変更無し | 0.00% | |
| B188 Bb | GL | ¥525,000 | ¥525,000 | 変更無し | 0.00% |
| SP | ¥553,350 | ¥553,350 | 変更無し | 0.00% | |
| コルネット | |||||
| 181ML/L | GL | ¥330,750 | ¥330,750 | 変更無し | 0.00% |
| SP | ¥359,100 | ¥359,100 | 変更無し | 0.00% | |
| GB | ¥342,300 | ¥342,300 | 変更無し | 0.00% | |
| 184ML | GL | ¥340,200 | ¥340,200 | 変更無し | 0.00% |
| SP | ¥368,550 | ¥368,550 | 変更無し | 0.00% | |
| GB | ¥357,000 | ¥357,000 | 変更無し | 0.00% | |
| フリューゲルホルン | |||||
| 183 | GL | ¥330,750 | ¥330,750 | 変更無し | 0.00% |
| SP | ¥359,100 | ¥359,100 | 変更無し | 0.00% | |
