King Holton C.G.Conn価格改定

20100209_KingConnHolton.jpg
 大手金管メーカー「King(キング)」「Holton(ホルトン)」「C.G.Conn(コーン)」がメーカーからの値上げに伴い価格改定となりました。値上げのみを平均して4.37%の改定となります。価格改定で値下げされた物はスーザフォンのみとなります。

 このリストに掲載されているもの以外の価格は据置となります。

■King, Holton, C.G.Conn価格改定表
  実施日:2010年3月20日

メーカー モデル 旧価格税込 新価格税込 差額税抜 改定率
KING トロンボーン
2102S スターリングシルバー ¥343,350 ¥388,500 ¥43,000 13.15%
2102PLS スターリングシルバー ¥343,350 ¥388,500 ¥43,000 13.15%
2103S スターリングシルバー ¥343,350 ¥388,500 ¥43,000 13.15%
2103PLS スターリングシルバー ¥343,350 ¥388,500 ¥43,000 13.15%
コルネット
603 ラッカー ¥119,700 ¥128,100 ¥8,000 7.02%
ユーフォニアム
623 ラッカー ¥320,250 ¥323,400 ¥3,000 0.98%
チューバ
1140W ラッカー ¥633,150 ¥638,400 ¥5,000 0.83%
スーザフォン
2350W ラッカー ¥1,155,000 ¥934,500 ¥-210,000 -19.09%
2350WSP シルバー ¥1,428,000 ¥1,039,500 ¥-370,000 -27.21%
HOLTON フレンチホルン
H177ER ニッケルシルバー ¥576,450 ¥602,700 ¥25,000 4.55%
H178ER イエローブラス ¥576,450 ¥602,700 ¥25,000 4.55%
H179ER ニッケルシルバー ¥576,450 ¥593,250 ¥16,000 2.91%
H180ER イエローブラス ¥576,450 ¥593,250 ¥16,000 2.91%
H192ER イエローブラス ¥615,300 ¥642,600 ¥26,000 4.44%
H277ER ニッケルシルバー ¥643,650 ¥655,200 ¥11,000 1.79%
H278ER イエローブラス ¥643,650 ¥655,200 ¥11,000 1.79%
H279ER ニッケルシルバー ¥619,500 ¥645,750 ¥25,000 4.24%
H280ER イエローブラス ¥619,500 ¥645,750 ¥25,000 4.24%
H281ER ローズブラス ¥651,000 ¥657,300 ¥6,000 0.97%
H292ER イエローブラス ¥651,000 ¥695,100 ¥42,000 6.77%
H378ER イエローブラス ¥420,000 ¥425,250 ¥5,000 1.25%
H379ER ニッケルシルバー ¥473,550 ¥478,800 ¥5,000 1.11%
H478ER イエローブラス ¥485,100 ¥490,350 ¥5,000 1.08%
C.G.CONN トランペット
1NBSP シルバー ¥258,300 ¥258,300 据置 0.00%
1B ラッカー ¥254,100 ¥264,600 ¥10,000 4.13%
1BSP シルバー ¥275,100 ¥285,600 ¥10,000 3.82%
1B50C ラッカー ¥288,750 ¥299,250 ¥10,000 3.64%
1B50CSP シルバー ¥309,750 ¥320,250 ¥10,000 3.39%
OPTION ローズブラスベル ¥39,900 ¥39,900 据置 0.00%
スターリングシルバーベル ¥89,250 ¥89,250 据置 0.00%
フリューゲルホルン
1FR ラッカー ¥315,000 ¥325,500 ¥10,000 3.33%
1FRSLB サテンラッカー ¥336,000 ¥346,500 ¥10,000 3.13%
1FRSP シルバー ¥336,000 ¥346,500 ¥10,000 3.13%
1FRGP 24Kゴールドプレート ¥420,000 ¥430,500 ¥10,000 2.50%
トロンボーン
88HRT-G グリーンホー ¥535,500 ¥572,250 ¥35,000 6.86%