■Lechner、Schagerl価格改定表
実施日:2009年11月1日
| レヒナー | |||
| 品名 | 旧価格(税込) | 新価格(税込) | 改定率 |
| C管ゴールドプレート | ¥924,000 | ¥903,000 | -2.27% |
| C管シルバープレート | ¥840,000 | ¥819,000 | -2.50% |
| B♭管ゴールドプレート | ¥924,000 | ¥903,000 | -2.27% |
| B♭管シルバープレート | ¥840,000 | ¥819,000 | -2.50% |
| シャガール | |||
| 品名 | 旧価格(税込) | 新価格(税込) | 改定率 |
| ヴィエナモデル C管ゴールドプレート | ¥924,000 | ¥840,000 | -9.09% |
| ヴィエナモデル C管シルバープレート | ¥840,000 | ¥766,500 | -8.75% |
| ヴィエナモデル B♭管ゴールドプレート | ¥924,000 | ¥840,000 | -9.09% |
| ヴィエナモデル B♭管シルバープレート | ¥840,000 | ¥766,500 | -8.75% |
| ホルスドルフヘビーモデル C管ゴールドプレート | ¥997,500 | ¥924,000 | -7.37% |
| ホルスドルフヘビーモデル C管シルバープレート | ¥913,500 | ¥850,500 | -6.90% |
| ホルスドルフヘビーモデル B♭管ゴールドプレート | ¥997,500 | ¥924,000 | -7.37% |
| ホルスドルフヘビーモデル B♭管シルバープレート | ¥913,500 | ¥850,500 | -6.90% |
