![]()
吹奏楽・アンサンブルのポピュラーな楽譜を出版している「ミュージックエイト」ですが5月1日の新刊からサイズが変わります。従来はB5版でしたがA4版に変更されフルスコアも付属するようになります(教則本やポップコーラスなどの一部のシリーズは除く)。従来の楽譜は在庫がなくなり次第、A4版に切り替わります。また、これに伴い価格が一部変更となります。ご購入予定の方はお早めにご注文ください。
■ミュージックエイト価格改定表
実施日:2009年5月1日
| シリーズ | 税込旧価格 | 税込新価格 | 改定率 |
| QH(吹奏楽ヒット曲) ※QH-1000は改定無し | ¥2,835 | ¥2,940 | 3.70% |
| ¥3,570 | ¥3,780 | 5.88% | |
| QC(吹奏楽コンサート) | ¥3,465 | ¥3,675 | 6.06% |
| ¥5,250 | ¥5,565 | 6.00% | |
| ¥5,880 | ¥6,195 | 5.36% | |
| ¥8,295 | ¥8,715 | 5.06% | |
| ¥8,610 | ¥9,030 | 4.88% | |
| QQ(少人数吹奏楽) | 改定無し | 改定無し | - |
| QM(吹奏楽行進曲) | ¥2,835 | ¥2,940 | 3.70% |
| ¥4,200 | ¥4,410 | 5.00% | |
| OS(吹奏楽オリジナル) | 改定無し | 改定無し | - |
| QR(マーチングバンド) | ¥2,835 | ¥2,940 | 3.70% |
| ¥3,570 | ¥3,780 | 5.88% | |
| SA(金管鼓笛隊) | ¥3,150 | ¥3,360 | 6.67% |
| ¥3,360 | ¥3,570 | 6.25% | |
| SB(金管バンド) | ¥2,100 | ¥2,205 | 5.00% |
| ¥3,465 | ¥3,675 | 6.06% | |
| SC(金管バンド〈コンサート〉) | ¥3,255 | ¥3,465 | 6.45% |
| ¥3,465 | ¥3,675 | 6.06% | |
| SP(トランペット鼓笛隊) | ¥1,680 | ¥1,785 | 6.25% |
| ¥2,835 | ¥2,940 | 3.70% | |
| SS(イワサキアンサンブル) | ¥2,940 | ¥3,045 | 3.57% |
| ¥3,780 | ¥3,990 | 5.56% | |
| SK(ドレミファ器楽) | ¥2,520 | ¥2,625 | 4.17% |
| ¥3,150 | ¥3,360 | 6.67% | |
| ¥3,465 | ¥3,675 | 6.06% | |
| ¥4,830 | ¥5,040 | 4.35% | |
| ¥5,460 | ¥5,775 | 5.77% | |
| SY(やさしい器楽) | ¥2,835 | ¥2,940 | 3.70% |
| AZfu(ジャズフルバンド) | ¥3,150 | ¥3,360 | 6.67% |
| ¥4,200 | ¥4,410 | 5.00% | |
| AZco(ジャズマジックコンボ) | ¥2,100 | ¥2,205 | 5.00% |
| ¥2,835 | ¥2,940 | 3.70% | |
| MA(アンサンブル) | 改定無し | 改定無し | - |
| MF(フルオーケストラ) | 改定無し | 改定無し | - |
| MP(ポップコーラス) | 改定無し | 改定無し | - |
