輸入管楽器が一部価格改定となりました。一部アクセサリー以外は値下がりとなります。
■価格改定表
実施日:2009年4月1日
| 【アレキサンダー】 | 旧価格 | 新価格 | 改定率 | |
| 品名 | 仕様 | 税込価格 | 税込価格 | |
| F/B♭フルダブルホルン 103 | ゴールドブラス | ¥1,365,000 | ¥1,312,500 | -3.85% |
| ゴールドブラス、ベルカット | ¥1,417,500 | ¥1,365,000 | -3.70% | |
| ゴールドブラス、ベルカット、ラッカー仕上げ | ¥1,480,500 | ¥1,428,000 | -3.55% | |
| ゴールドブラス、ラッカー仕上げ | ¥1,428,000 | ¥1,375,500 | -3.68% | |
| イエローブラス | ¥1,260,000 | ¥1,207,500 | -4.17% | |
| イエローブラス、ベルカット | ¥1,312,500 | ¥1,260,000 | -4.00% | |
| イエローブラス、ベルカット、ラッカー仕上げ | ¥1,375,500 | ¥1,323,000 | -3.82% | |
| イエローブラス、ラッカー仕上げ | ¥1,323,000 | ¥1,270,500 | -3.97% | |
| F/B♭フルダブルホルン 1103 | ゴールドブラス | ¥1,365,000 | ¥1,312,500 | -3.85% |
| ゴールドブラス、ベルカット | ¥1,417,500 | ¥1,365,000 | -3.70% | |
| ゴールドブラス、ベルカット、ラッカー仕上げ | ¥1,480,500 | ¥1,428,000 | -3.55% | |
| ゴールドブラス、ラッカー仕上げ | ¥1,428,000 | ¥1,375,500 | -3.68% | |
| イエローブラス | ¥1,260,000 | ¥1,207,500 | -4.17% | |
| イエローブラス、ベルカット | ¥1,312,500 | ¥1,260,000 | -4.00% | |
| イエローブラス、ベルカット、ラッカー仕上げ | ¥1,375,500 | ¥1,323,000 | -3.82% | |
| イエローブラス、ラッカー仕上げ | ¥1,323,000 | ¥1,270,500 | -3.97% | |
| F/B♭フルダブルホルン 200 | ゴールドブラス | ¥1,470,000 | ¥1,417,500 | -3.57% |
| ゴールドブラス、ベルカット | ¥1,522,500 | ¥1,470,000 | -3.45% | |
| ゴールドブラス、ベルカット、ラッカー仕上げ | ¥1,585,500 | ¥1,533,000 | -3.31% | |
| ゴールドブラス、ラッカー仕上げ | ¥1,533,000 | ¥1,480,500 | -3.42% | |
| イエローブラス | ¥1,365,000 | ¥1,312,500 | -3.85% | |
| イエローブラス、ベルカット | ¥1,417,500 | ¥1,365,000 | -3.70% | |
| イエローブラス、ベルカット、ラッカー仕上げ | ¥1,480,500 | ¥1,428,000 | -3.55% | |
| イエローブラス、ラッカー仕上げ | ¥1,428,000 | ¥1,375,500 | -3.68% | |
| F/B♭フルダブルホルン 403S | ゴールドブラス | ¥1,417,500 | ¥1,365,000 | -3.70% |
| ゴールドブラス、ベルカット | ¥1,470,000 | ¥1,417,500 | -3.57% | |
| ゴールドブラス、ベルカット、ラッカー仕上げ | ¥1,533,000 | ¥1,480,500 | -3.42% | |
| ゴールドブラス、ラッカー仕上げ | ¥1,480,500 | ¥1,428,000 | -3.55% | |
| イエローブラス | ¥1,312,500 | ¥1,260,000 | -4.00% | |
| イエローブラス、ベルカット | ¥1,365,000 | ¥1,312,500 | -3.85% | |
| イエローブラス、ベルカット、ラッカー仕上げ | ¥1,428,000 | ¥1,375,500 | -3.68% | |
| イエローブラス、ラッカー仕上げ | ¥1,375,500 | ¥1,323,000 | -3.82% | |
| F/B♭フルダブルホルン 503 | イエローブラス | ¥913,500 | ¥861,000 | -5.75% |
| イエローブラス、ベルカット | ¥966,000 | ¥913,500 | -5.43% | |
| イエローブラス、ベルカット、ラッカー仕上げ | ¥1,029,000 | ¥976,500 | -5.10% | |
| イエローブラス、ラッカー仕上げ | ¥976,500 | ¥924,000 | -5.38% | |
| F/B♭セミダブルホルン 102 | ゴールドブラス | ¥1,365,000 | ¥1,312,500 | -3.85% |
| イエローブラス | ¥1,260,000 | ¥1,207,500 | -4.17% | |
| F/B♭セミダブルホルン 102st | ゴールドブラス | ¥1,522,500 | ¥1,470,000 | -3.45% |
| イエローブラス | ¥1,417,500 | ¥1,365,000 | -3.70% | |
| ウィンナホルン 92 | イエローブラス | ¥945,000 | ¥892,500 | -5.56% |
| F シングルホルン 93 | ゴールドブラス | ¥840,000 | ¥630,000 | -25.00% |
| イエローブラス | ¥735,000 | ¥525,000 | -28.57% | |
| B♭ シングルホルン 90 | ゴールドブラス | ¥1,155,000 | ¥892,500 | -22.73% |
| イエローブラス | ¥1,050,000 | ¥787,500 | -25.00% | |
| B♭ シングルホルン 97 | ゴールドブラス | ¥1,260,000 | ¥1,050,000 | -16.67% |
| イエローブラス | ¥1,155,000 | ¥945,000 | -18.18% | |
| High B♭デスカントホルン 99 | ゴールドブラス | ¥840,000 | ¥735,000 | -12.50% |
| イエローブラス | ¥735,000 | ¥630,000 | -14.29% | |
| High F デスカントホルン 105 | ゴールドブラス | ¥840,000 | ¥735,000 | -12.50% |
| イエローブラス | ¥735,000 | ¥630,000 | -14.29% | |
| B♭/High F デスカントホルン 107 | ゴールドブラス | ¥1,522,500 | ¥1,470,000 | -3.45% |
| イエローブラス | ¥1,417,500 | ¥1,365,000 | -3.70% | |
| B♭/High F デスカントホルン 107X | ゴールドブラス | ¥1,627,500 | ¥1,575,000 | -3.23% |
| イエローブラス | ¥1,522,500 | ¥1,470,000 | -3.45% | |
| F/B♭/High F トリプルホルン 301 | イエローブラス | ¥2,100,000 | ¥2,047,500 | -2.50% |
| F/B♭/High F トリプルホルン 303 | ゴールドブラス | ¥1,995,000 | ¥1,785,000 | -10.53% |
| イエローブラス | ¥1,890,000 | ¥1,680,000 | -11.11% | |
| F/B♭/High F トリプルホルン 309 | ゴールドブラス | ¥2,100,000 | ¥2,047,500 | -2.50% |
| イエローブラス | ¥1,995,000 | ¥1,942,500 | -2.63% | |
| F/B♭/High F トリプルホルン 310 | ゴールドブラス | ¥2,257,500 | ¥1,995,000 | -11.63% |
| イエローブラス | ¥2,152,500 | ¥1,890,000 | -12.20% | |
| B♭ ワーグナーチューバ | イエローブラス | ¥1,155,000 | ¥1,102,500 | -4.55% |
| F ワーグナーチューバ | イエローブラス | ¥1,365,000 | ¥1,312,500 | -3.85% |
| F/B♭ ワーグナーチューバ | イエローブラス | ¥1,732,500 | ¥1,680,000 | -3.03% |
| F チューバ | ゴールドブラス | ¥2,730,000 | ¥2,520,000 | -7.69% |
| イエローブラス | ¥2,415,000 | ¥2,205,000 | -8.70% | |
| B♭ チューバ | ゴールドブラス | ¥2,310,000 | ¥2,047,500 | -11.36% |
| イエローブラス | ¥2,100,000 | ¥1,837,500 | -12.50% | |
| C チューバ | ゴールドブラス | ¥2,520,000 | ¥2,310,000 | -8.33% |
| イエローブラス | ¥2,310,000 | ¥2,100,000 | -9.09% | |
| ●オプション価格 (税込) | ||||
| ホルンベルカット仕様 | ¥52,500 | |||
| ホルンラッカー仕上げ | ¥63,000 | |||
| ワーグナーチューバラッカー仕上げ | ¥94,500 | |||
| チューバラッカー仕上げ | ¥111,500 | |||
| 【アレキサンダーアクセサリー】 | 旧価格 | 新価格 | 改定率 | |
| 品名 | 税込価格 | 税込価格 | ||
| 可動式フリッパー(ハンドレスト) | ¥8,400 | ¥7,875 | -6.25% | |
| ホルン用スライドフィクサー | ¥1,050 | ¥1,260 | 20.00% | |
| F-ワーグナーチューバ用スライドフィクサー | ¥1,050 | ¥1,260 | 20.00% | |
| B♭-ワーグナーチューバ用スライドフィクサー | ¥1,050 | ¥1,260 | 20.00% | |
| オイル&グリスセット | ¥5,250 | ¥4,725 | -10.00% | |
| ホールディングストラップ(革製) | ¥8,400 | ¥6,300 | -25.00% | |
| スライドグリス | ¥1,890 | ¥1,575 | -16.67% | |
| ホルン用ミュートバッグ(革製) | ¥13,650 | ¥15,225 | 11.54% | |
| ワーグナーチューバ用木製ミュート | ¥68,250 | ¥52,500 | -23.08% | |
| 503MBL用フラットケース | ¥57,750 | ¥73,500 | 27.27% | |
| フラットケース用ケースカバー | ¥36,750 | ¥42,000 | 14.29% | |
| 【ハンスホイヤー】 | ||||
| 品名 | 仕様 | 税込価格 | 税込価格 | 改定率 |
| F/B♭フルダブルホルン 801MAL | イエローブラス、ベルカット、ラッカー仕上げ | ¥582,750 | ¥525,000 | -9.91% |
| F/B♭フルダブルホルン 801GAL | ゴールドブラス、ベルカット、ラッカー仕上げ | ¥624,750 | ¥546,000 | -12.61% |
| F/B♭フルダブルホルン 6801MAL | イエローブラス、ベルカット、ラッカー仕上げ | ¥724,500 | ¥630,000 | -13.04% |
| F/B♭フルダブルホルン 6801GAL | ゴールドブラス、ベルカット、ラッカー仕上げ | ¥766,500 | ¥651,000 | -15.07% |
| 【ベルント・モースマン】 | ||||
| 品名 | 仕様 | 税込価格 | 税込価格 | 改定率 |
| 443S(受注生産) | スタンダードモデル 銀メッキ 20キー | ¥945,000 | ¥819,000 | -13.33% |
| 443 | スタンダードモデル 銀メッキ 22キー | ¥1,039,500 | ¥892,500 | -14.14% |
| 445 | スタンダードモデル 銀メッキ 26キー | ¥1,239,000 | ¥997,500 | -19.49% |
| 447E | オーケストラモデル 銀メッキ 28キー | ¥1,491,000 | ¥1,365,000 | -8.45% |
| 447ESC(受注生産) | オーケストラモデル 銀メッキ 28キー | ¥1,606,500 | ¥1,501,500 | -6.54% |
| 448(受注生産) | ソリストモデル 銀メッキ 28キー | ¥1,627,500 | ¥1,522,500 | -6.45% |
| 450 | ソリストモデル 銀メッキ 28キー | ¥1,827,000 | ¥1,701,000 | -6.90% |
| 450SC(受注生産) | ソリストモデル 銀メッキ 28キー | ¥2,037,000 | ¥1,942,500 | -4.64% |
| 500PRO | ソリストモデル 銀メッキ 28キー | ¥2,940,000 | ¥2,782,500 | -5.36% |
| 452S(受注生産) | コントラファゴット 銀メッキ 24キー | ¥4,410,000 | ¥4,042,500 | -8.33% |
