サックス・クラリネットなどのアクセサリーで定評のある「WoodStone(ウッドストーン)」製品ですが、一部価格改定となりました。ご購入をお考えの方はお早めにご注文ください。
■WoodStone価格改定表
実施日:2009年4月1日
| 旧価格(税込) | 新価格(税込) | 改定率 | |
| Saxストラップ | |||
| SERIE I カーブドソプラノ用(スチールフック) | - | 製造中止 | - |
| SERIE I アルト用(スチール/スナップフック) | ¥3,150 | ¥3,990 | 26.67% |
| SERIE I テナー用(スチール/スナップフック) | ¥3,150 | ¥3,990 | 26.67% |
| SERIE II カーブドソプラノ用(スチールフック) | ¥5,775 | ¥6,300 | 9.09% |
| SERIE II アルト用(スチール/スナップフック) | ¥5,775 | ¥6,300 | 9.09% |
| SERIE II テナー用(スチール/スナップフック) | ¥5,775 | ¥6,300 | 9.09% |
| アクセサリー | |||
| ネックジョイントスクリュー セルマー・ヤナギサワ用/ヤマハ用 | ¥5,775 | ¥6,300 | 9.09% |
| ライヤ-スクリュー | ¥4,200 | ¥4,725 | 12.50% |
| ボディスワブ アルトサックス用/テナーサックス用 | ¥1,890 | ¥2,100 | 11.11% |
| シルキースワブ | ¥945 | ¥1,260 | 33.33% |
| ファイバークロス | ¥683 | ¥945 | 38.46% |
