「Getzen(ゲッツェン)」に引き続き金管楽器の代表的なメーカー「Bach(バック)」も価格改定となりました。なおこの価格改定は暫定的なものかもしれません。急激な為替相場の変動等により、やむを得ず変更する場合もございますので、ご購入をお考えの方はお早めにご検討ください。
■Bach価格改定表
実施日:2009年3月1日
| Bb トランペット | ||||||
| 品番 | 仕上げ | 旧価格税抜 | 旧価格税込 | 新価格税抜 | 新価格税込 | 改定率 |
| 180ML37 (25Pipe) | GL | ¥273,000 | ¥286,650 | ¥258,000 | ¥270,900 | -5.49% |
| GB | ¥289,000 | ¥303,450 | ¥276,000 | ¥289,800 | -4.50% | |
| SP | ¥299,000 | ¥313,950 | ¥269,000 | ¥282,450 | -10.03% | |
| GB SP | ¥316,000 | ¥331,800 | ¥289,000 | ¥303,450 | -8.54% | |
| Sterling | ¥391,000 | ¥410,550 | ¥376,000 | ¥394,800 | -3.84% | |
| SP Sterling | ¥417,000 | ¥437,850 | ¥387,000 | ¥406,350 | -7.19% | |
| GP | 時価 | 時価 | - | |||
| GB GP | 時価 | 時価 | - | |||
| 180ML43 180ML72(25Pipe) | GL | ¥297,000 | ¥311,850 | ¥282,000 | ¥296,100 | -5.05% |
| GB | ¥313,000 | ¥328,650 | ¥300,000 | ¥315,000 | -4.15% | |
| SP | ¥323,000 | ¥339,150 | ¥293,000 | ¥307,650 | -9.29% | |
| GB SP | ¥340,000 | ¥357,000 | ¥313,000 | ¥328,650 | -7.94% | |
| Sterling | ¥416,000 | ¥436,800 | ¥400,000 | ¥420,000 | -3.85% | |
| SP Sterling | ¥441,000 | ¥463,050 | ¥411,000 | ¥431,550 | -6.80% | |
| GP | 時価 | 時価 | - | |||
| GB GP | 時価 | 時価 | - | |||
| 上記以外のストラッド (ベル、マウスパイプ、 コンビネーション。 LR除く) | GL | ¥311,000 | ¥326,550 | ¥296,000 | ¥310,800 | -4.82% |
| GB | ¥327,000 | ¥343,350 | ¥314,000 | ¥329,700 | -3.98% | |
| SP | ¥337,000 | ¥353,850 | ¥307,000 | ¥322,350 | -8.90% | |
| GB SP | ¥354,000 | ¥371,700 | ¥327,000 | ¥343,350 | -7.63% | |
| Sterling | ¥431,000 | ¥452,550 | ¥414,000 | ¥434,700 | -3.94% | |
| SP Sterling | ¥455,000 | ¥477,750 | ¥425,000 | ¥446,250 | -6.59% | |
| GP | 時価 | 時価 | - | |||
| GB GP | 時価 | 時価 | - | |||
| 182ML37 | SP | ¥289,000 | ¥303,450 | ¥269,000 | ¥282,450 | -6.92% |
| LR180ML 37 | GL | ¥303,000 | ¥318,150 | ¥288,000 | ¥302,400 | -4.95% |
| GB | ¥319,000 | ¥334,950 | ¥306,000 | ¥321,300 | -4.08% | |
| SP | ¥330,000 | ¥346,500 | ¥299,000 | ¥313,950 | -9.39% | |
| GB SP | ¥346,000 | ¥363,300 | ¥319,000 | ¥334,950 | -7.80% | |
| LR180ML 43/72 | GL | ¥327,000 | ¥343,350 | ¥312,000 | ¥327,600 | -4.59% |
| GB | ¥343,000 | ¥360,150 | ¥330,000 | ¥346,500 | -3.79% | |
| SP | ¥354,000 | ¥371,700 | ¥323,000 | ¥339,150 | -8.76% | |
| GB SP | ¥370,000 | ¥388,500 | ¥343,000 | ¥360,150 | -7.30% | |
| 上記以外のLR (ベル、マウスピース、 コンビネーション) | GL | ¥341,000 | ¥358,050 | ¥326,000 | ¥342,300 | -4.40% |
| GB | ¥357,000 | ¥374,850 | ¥344,000 | ¥361,200 | -3.64% | |
| SP | ¥368,000 | ¥386,400 | ¥337,000 | ¥353,850 | -8.42% | |
| GB SP | ¥384,000 | ¥403,200 | ¥357,000 | ¥374,850 | -7.03% | |
| VINCENT | GL | ¥192,000 | ¥201,600 | ¥192,000 | ¥201,600 | 0.00% |
| SP | ¥207,000 | ¥217,350 | ¥199,000 | ¥208,950 | -3.86% | |
| C トランペット | ||||||
| C180ML,L 239 25C | GL | ¥297,000 | ¥311,850 | ¥282,000 | ¥296,100 | -5.05% |
| GB | ¥313,000 | ¥328,650 | ¥300,000 | ¥315,000 | -4.15% | |
| SP | ¥324,000 | ¥340,200 | ¥305,000 | ¥320,250 | -5.86% | |
| GB SP | ¥340,000 | ¥357,000 | ¥315,000 | ¥330,750 | -7.35% | |
| GP | 時価 | 時価 | - | |||
| GB GP | 時価 | 時価 | - | |||
| C180L "シカゴ" | SP | ¥360,000 | ¥378,000 | ¥330,000 | ¥346,500 | -8.33% |
| C180L "フィラデルフィア" | SP | ¥360,000 | ¥378,000 | ¥330,000 | ¥346,500 | -8.33% |
| 上記以外のC管 (ベル、 マウスパイプコンビネーション) | GL | ¥311,000 | ¥326,550 | ¥296,000 | ¥310,800 | -4.82% |
| GB | ¥327,000 | ¥343,350 | ¥314,000 | ¥329,700 | -3.98% | |
| SP | ¥338,000 | ¥354,900 | ¥319,000 | ¥334,950 | -5.62% | |
| GB SP | ¥354,000 | ¥371,700 | ¥329,000 | ¥345,450 | -7.06% | |
| GP | 時価 | 時価 | - | |||
| GB GP | 時価 | 時価 | - | |||
| トランペットオプション | ||||||
| Heavy Bell | ¥13,000 | ¥13,650 | ¥13,000 | ¥13,650 | 0.00% | |
| Sterling Plus Bell | ¥118,000 | ¥123,900 | ¥118,000 | ¥123,900 | 0.00% | |
| 1st Trigger | ¥27,000 | ¥28,350 | ¥27,000 | ¥28,350 | 0.00% | |
| 3rd Slide Water Key | ¥8,900 | ¥9,345 | ¥8,900 | ¥9,345 | 0.00% | |
| Light Weight | ¥21,000 | ¥22,050 | ¥21,000 | ¥22,050 | 0.00% | |
| Rounded Crook Tuning Slide | ¥12,000 | ¥12,600 | ¥12,000 | ¥12,600 | 0.00% | |
| Engraving | ¥47,000 | ¥49,350 | ¥47,000 | ¥49,350 | 0.00% | |
| Special Engraving | ¥68,000 | ¥71,400 | ¥68,000 | ¥71,400 | 0.00% | |
| トランペットスチューデントモデル | ||||||
| TR600 | GL | ¥63,000 | ¥66,150 | ¥63,000 | ¥66,150 | 0.00% |
| SP | ¥75,000 | ¥78,750 | ¥75,000 | ¥78,750 | 0.00% | |
| TR400 | SP | ¥112,000 | ¥117,600 | ¥102,000 | ¥107,100 | -8.93% |
| TR300 | GL | ¥146,000 | ¥153,300 | ¥136,000 | ¥142,800 | -6.85% |
| SP | ¥165,000 | ¥173,250 | ¥155,000 | ¥162,750 | -6.06% | |
| TR200 | GL | ¥200,000 | ¥210,000 | 製造終了 | - | |
| SP | ¥215,000 | ¥225,750 | 製造終了 | - | ||
| コンビネーション トランペット | ||||||
| D180 | GL | ¥318,000 | ¥333,900 | ¥298,000 | ¥312,900 | -6.29% |
| SP | ¥342,000 | ¥359,100 | ¥322,000 | ¥338,100 | -5.85% | |
| 189 Eb/D | GL | ¥334,000 | ¥350,700 | ¥314,000 | ¥329,700 | -5.99% |
| SP | ¥358,000 | ¥375,900 | ¥339,000 | ¥355,950 | -5.31% | |
| GB | ¥350,000 | ¥367,500 | ¥331,000 | ¥347,550 | -5.43% | |
| VBS196 HighBb/A G | SP | ¥528,000 | ¥554,400 | ¥499,000 | ¥523,950 | -5.49% |
| 196 HighBb/A G | GL | ¥346,000 | ¥363,300 | ¥326,000 | ¥342,300 | -5.78% |
| SP | ¥370,000 | ¥388,500 | ¥350,000 | ¥367,500 | -5.41% | |
| GB | ¥362,000 | ¥380,100 | ¥342,000 | ¥359,100 | -5.52% | |
| B185 Bb | GL | ¥318,000 | ¥333,900 | ¥318,000 | ¥333,900 | 0.00% |
| SP | ¥342,000 | ¥359,100 | ¥342,000 | ¥359,100 | 0.00% | |
| B188 Bb | GL | ¥520,000 | ¥546,000 | ¥500,000 | ¥525,000 | -3.85% |
| SP | ¥547,000 | ¥574,350 | ¥527,000 | ¥553,350 | -3.66% | |
| コルネット | ||||||
| 181ML/L | GL | ¥325,000 | ¥341,250 | ¥315,000 | ¥330,750 | -3.08% |
| SP | ¥352,000 | ¥369,600 | ¥342,000 | ¥359,100 | -2.84% | |
| GB | ¥341,000 | ¥358,050 | ¥326,000 | ¥342,300 | -4.40% | |
| 184ML | GL | ¥334,000 | ¥350,700 | ¥324,000 | ¥340,200 | -2.99% |
| SP | ¥361,000 | ¥379,050 | ¥351,000 | ¥368,550 | -2.77% | |
| GB | ¥350,000 | ¥367,500 | ¥340,000 | ¥357,000 | -2.86% | |
| フリューゲルホルン | ||||||
| 183 | GL | ¥325,000 | ¥341,250 | ¥315,000 | ¥330,750 | -3.08% |
| SP | ¥352,000 | ¥369,600 | ¥342,000 | ¥359,100 | -2.84% | |
| トロンボーン | ||||||
| 39 | GL | ¥278,000 | ¥291,900 | ¥273,000 | ¥286,650 | -1.80% |
| SP | ¥311,000 | ¥326,550 | ¥306,000 | ¥321,300 | -1.61% | |
| GB | ¥297,000 | ¥311,850 | ¥292,000 | ¥306,600 | -1.68% | |
| 12 ,16 | GL | ¥286,000 | ¥300,300 | ¥276,000 | ¥289,800 | -3.50% |
| SP | ¥319,000 | ¥334,950 | ¥309,000 | ¥324,450 | -3.13% | |
| GB | ¥305,000 | ¥320,250 | ¥287,000 | ¥301,350 | -5.90% | |
| S.Silver | ¥426,000 | ¥447,300 | ¥414,000 | ¥434,700 | -2.82% | |
| V16 | GL | ¥383,000 | ¥402,150 | ¥373,000 | ¥391,650 | -2.61% |
| SP | ¥416,000 | ¥436,800 | ¥406,000 | ¥426,300 | -2.40% | |
| GB | ¥402,000 | ¥422,100 | ¥392,000 | ¥411,600 | -2.49% | |
| LT16M | GL | ¥297,000 | ¥311,850 | ¥285,000 | ¥299,250 | -4.04% |
| SP | ¥330,000 | ¥346,500 | ¥318,000 | ¥333,900 | -3.64% | |
| GB | ¥316,000 | ¥331,800 | ¥304,000 | ¥319,200 | -3.80% | |
| 36/42 | GL | ¥297,000 | ¥311,850 | ¥285,000 | ¥299,250 | -4.04% |
| SP | ¥330,000 | ¥346,500 | ¥318,000 | ¥333,900 | -3.64% | |
| GB | ¥316,000 | ¥331,800 | ¥304,000 | ¥319,200 | -3.80% | |
| S.Silver | ¥437,000 | ¥458,850 | ¥423,000 | ¥444,150 | -3.20% | |
| 42A | GL | ¥409,000 | ¥429,450 | ¥400,000 | ¥420,000 | -2.20% |
| GB | ¥428,000 | ¥449,400 | ¥419,000 | ¥439,950 | -2.10% | |
| 36B/42B 36BO/42BO | GL | ¥350,000 | ¥367,500 | ¥320,000 | ¥336,000 | -8.57% |
| SP | ¥387,000 | ¥406,350 | ¥357,000 | ¥374,850 | -7.75% | |
| GB | ¥369,000 | ¥387,450 | ¥344,000 | ¥361,200 | -6.78% | |
| S.Silver | ¥490,000 | ¥514,500 | ¥458,000 | ¥480,900 | -6.53% | |
| 36C/42C 36CO/42CO | GL | ¥436,000 | ¥457,800 | ¥426,000 | ¥447,300 | -2.29% |
| SP | ¥473,000 | ¥496,650 | ¥459,000 | ¥481,950 | -2.96% | |
| GB | ¥455,000 | ¥477,750 | ¥445,000 | ¥467,250 | -2.20% | |
| S.Silver | ¥576,000 | ¥604,800 | ¥564,000 | ¥592,200 | -2.08% | |
| 42T | GL | ¥440,000 | ¥462,000 | ¥438,000 | ¥459,900 | -0.45% |
| GB | ¥459,000 | ¥481,950 | ¥457,000 | ¥479,850 | -0.44% | |
| LT142BO | GL | ¥340,000 | ¥357,000 | ¥320,000 | ¥336,000 | -5.88% |
| LT42TG50 | GB | ¥469,000 | ¥492,450 | ¥446,000 | ¥468,300 | -4.90% |
| 50B/50BO | GL | ¥406,000 | ¥426,300 | ¥376,000 | ¥394,800 | -7.39% |
| SP | ¥452,000 | ¥474,600 | ¥422,000 | ¥443,100 | -6.64% | |
| GB | ¥425,000 | ¥446,250 | ¥395,000 | ¥414,750 | -7.06% | |
| 50B2/50B2O | GL | ¥471,000 | ¥494,550 | ¥441,000 | ¥463,050 | -6.37% |
| SP | ¥517,000 | ¥542,850 | ¥487,000 | ¥511,350 | -5.80% | |
| GB | ¥490,000 | ¥514,500 | ¥460,000 | ¥483,000 | -6.12% | |
| 50B3/50B3O | GL | ¥538,000 | ¥564,900 | ¥508,000 | ¥533,400 | -5.58% |
| SP | ¥584,000 | ¥613,200 | ¥554,000 | ¥581,700 | -5.14% | |
| GB | ¥557,000 | ¥584,850 | ¥527,000 | ¥553,350 | -5.39% | |
| 50A3 | GL | ¥631,000 | ¥662,550 | ¥601,000 | ¥631,050 | -4.75% |
| GB | ¥650,000 | ¥682,500 | ¥620,000 | ¥651,000 | -4.62% | |
| 50T | GL | ¥538,000 | ¥564,900 | ¥508,000 | ¥533,400 | -5.58% |
| GB | ¥557,000 | ¥584,850 | ¥527,000 | ¥553,350 | -5.39% | |
| 50T3 | GL | ¥807,000 | ¥847,350 | ¥777,000 | ¥815,850 | -3.72% |
| GB | ¥826,000 | ¥867,300 | ¥796,000 | ¥835,800 | -3.63% | |
| トロンボーンオプション | ||||||
| Heavy Bell | ¥39,000 | ¥40,950 | ¥39,000 | ¥40,950 | 0.00% | |
| Light Weight | ¥19,000 | ¥19,950 | ¥19,000 | ¥19,950 | 0.00% | |
| Narrow Slide | ¥19,000 | ¥19,950 | ¥19,000 | ¥19,950 | 0.00% | |
| Large Bell | ¥42,000 | ¥44,100 | ¥42,000 | ¥44,100 | 0.00% | |
| トロンボーンスチューデントモデル | ||||||
| TB600 GL | ¥76,000 | ¥79,800 | ¥76,000 | ¥79,800 | 0.00% | |
| TB300 GL | ¥150,000 | ¥157,500 | 製造終了 | - | ||
| TB200 GL | ¥212,000 | ¥222,600 | ¥212,000 | ¥222,600 | 0.00% | |
| TB200B GL | ¥289,000 | ¥303,450 | ¥289,000 | ¥303,450 | 0.00% | |
