フルートの代表的なメーカー「V.Q.Powell(パウエル)」先月より延長された円高差益還元価格も終わり、来月より価格改定される運びとなりました。ご購入をお考えの方は早めにお問い合わせください。
■V.Q.Powell価格改定表
実施日:2009年3月1日
| 機種 | 旧価格(税込) | 新価格(税込) | 改定率 | |
| SignatureFlute | ||||
| Sterling Silver | C Foot | ¥598,500 | ¥672,000 | 12.28% |
| B Foot | ¥609,000 | ¥682,500 | 12.07% | |
| Handmade Conservatory Flutes | ||||
| Sterling Silver | C Foot | ¥976,500 | ¥1,029,000 | 5.38% |
| B Foot | ¥997,500 | ¥1,050,000 | 5.26% | |
| Aurumite(9KGold+Silver) | C Foot | ¥1,186,500 | ¥1,228,500 | 3.54% |
| B Foot | ¥1,207,500 | ¥1,260,000 | 4.35% | |
| Handmade Flutes (Drawn) | ||||
| Sterling Silver | C Foot | ¥1,543,500 | ¥1,648,500 | 6.80% |
| B Foot | ¥1,575,000 | ¥1,680,000 | 6.67% | |
| 10KBody,Silver Mechanism | C Foot | ¥2,289,000 | ¥2,541,000 | 11.01% |
| B Foot | ¥2,394,000 | ¥2,604,000 | 8.77% | |
| All 10K Gold | C Foot | ¥3,538,500 | ¥3,864,000 | 9.20% |
| B Foot | ¥3,643,500 | ¥3,958,500 | 8.65% | |
| 14K Gold Body, Silver Mechanism | C Foot | ¥2,583,000 | ¥2,814,000 | 8.94% |
| B Foot | ¥2,677,500 | ¥2,887,500 | 7.84% | |
| All 14K Gold | C Foot | ¥4,410,000 | ¥4,630,500 | 5.00% |
| B Foot | ¥4,567,500 | ¥4,746,000 | 3.91% | |
| 19.5K GoldBody, Silver Mechanism | C Foot | ¥3,675,000 | ¥4,042,500 | 10.00% |
| B Foot | ¥3,780,000 | ¥4,147,500 | 9.72% | |
| 19.5K GoldBody, 10K Gold Mechanism | C Foot | ¥5,355,000 | ¥5,176,500 | -3.33% |
| B Foot | ¥5,565,000 | ¥5,302,500 | -4.72% | |
| 19.5K GoldBody, 14K Gold Mechanism | C Foot | - | ¥5,743,500 | - |
| B Foot | - | ¥5,880,000 | - | |
| Handmade Flutes (Soldered) | ||||
| Sterling Silver | C Foot | ¥1,701,000 | ¥1,785,000 | 4.94% |
| B Foot | ¥1,732,500 | ¥1,816,500 | 4.85% | |
| Aurumite(Silver+14K Gold) | C Foot | ¥1,984,500 | ¥2,089,500 | 5.29% |
| B Foot | ¥2,047,500 | ¥2,131,500 | 4.10% | |
| 10K Gold Body, Silver Mechanism & Toneholes | C Foot | ¥2,866,500 | ¥2,877,000 | 0.37% |
| B Foot | ¥2,940,000 | ¥2,940,000 | 0.00% | |
| All 10K Gold | C Foot | ¥4,084,500 | ¥4,116,000 | 0.77% |
| B Foot | ¥4,189,500 | ¥4,210,500 | 0.50% | |
| 14K Gold Body & Toneholes, Silver Mechanism | C Foot | ¥3,412,500 | ¥3,423,000 | 0.31% |
| B Foot | ¥3,517,500 | ¥3,517,500 | 0.00% | |
| All 14K Gold | C Foot | ¥5,302,500 | ¥5,334,000 | 0.59% |
| B Foot | ¥5,460,000 | ¥5,460,000 | 0.00% | |
| 19.5K Gold Body, Silver Mechanism | C Foot | ¥3,990,000 | ¥4,515,000 | 13.16% |
| B Foot | ¥4,095,000 | ¥4,620,000 | 12.82% | |
| 19.5K Gold Body, 10K Gold Mechanism | C Foot | ¥5,428,500 | ¥5,628,000 | 3.68% |
| B Foot | ¥5,565,000 | ¥5,754,000 | 3.40% | |
| 19.5K Gold Body, 14K Gold Mechanism | C Foot | ¥6,300,000 | ¥6,331,500 | 0.50% |
| B Foot | ¥6,457,500 | ¥6,457,500 | 0.00% | |
| Platinum Body, Silver Mechanism | C Foot | OPEN | OPEN | - |
| B Foot | OPEN | OPEN | - | |
| Platinum Body, 10K Gold Mechanism | C Foot | OPEN | OPEN | - |
| B Foot | OPEN | OPEN | - | |
| Grenadilla. Silver Mechanism | C Foot | ¥1,806,000 | ¥2,016,000 | 11.63% |
| B Foot | ¥1,869,000 | ¥2,079,000 | 11.24% | |
| Grenadilla. 14K Gold Mechanism | C Foot | ¥2,908,500 | ¥3,643,500 | 25.27% |
| B Foot | ¥2,992,500 | ¥3,727,500 | 24.56% | |
| Signature Piccolo | ||||
| Grenadilla, Sterling Silver Mechanism | ¥472,500 | ¥525,000 | 11.11% | |
| Handmade Piccolos | ||||
| Grenadilla, Sterling Silver Mechanism | ¥840,000 | ¥913,500 | 8.75% | |
| Grenadilla, 14K Gold Mechanism | ¥1,344,000 | ¥1,543,500 | 14.84% | |
| Headjoints | ||||
| Sterling Silver | ¥262,500 | ¥262,500 | 0.00% | |
| 9K Aurumite, 9K Embouchure | ¥336,000 | ¥336,000 | 0.00% | |
| Aurumite with 14K Riser | ¥367,500 | ¥367,500 | 0.00% | |
| Aurumite with 14K Riser, Embouchure | ¥525,000 | ¥525,000 | 0.00% | |
| 10K Gold | ¥787,500 | ¥787,500 | 0.00% | |
| 14K Gold | ¥924,000 | ¥924,000 | 0.00% | |
| 19.5K Gold | ¥1,417,500 | ¥1,417,500 | 0.00% | |
| Platinum with 10K Riser, Embouchure | ¥1,470,000 | ¥1,470,000 | 0.00% | |
| Grenadilla Silver Ring | ¥262,500 | ¥262,500 | 0.00% | |
| Grenadilla 14K Rose Gold Ring | ¥367,500 | ¥367,500 | 0.00% | |
| Handmade Flutes Options | ||||
| Covered | No Charge | No Charge | - | |
| Pitch | No Charge | No Charge | - | |
| Offset G | No Charge | No Charge | - | |
| Gizmo Key | No Charge | No Charge | - | |
| Split E (Sterling Silver) | ¥136,500 | ¥136,500 | 0.00% | |
| Split E (Gold) | ¥241,500 | ¥241,500 | 0.00% | |
| C# Trill (Sterling Silver) | ¥136,500 | ¥136,500 | 0.00% | |
| C# Trill (Gold) | ¥241,500 | ¥241,500 | 0.00% | |
| D# Roller (Sterling Silver) | ¥42,000 | ¥42,000 | 0.00% | |
| D# Roller (Gold) | ¥52,500 | ¥52,500 | 0.00% | |
| G Donut Ring | ¥15,750 | ¥15,750 | 0.00% | |
| Platinum Riser | ¥210,000 | ¥210,000 | 0.00% | |
| Plug O's | ¥6,300 | ¥6,300 | 0.00% | |
