「Axial flow valve(アキシャルフローバルブ」搭載のトロンボーンなど高品質な楽器を製造する「Getzen(ゲッツェン)」ですが、このほど価格改定となりました。全体的に10%程度の値下がりとなります。
■Getzen価格改定表
実施日:2009年3月1日 ※:受注生産
| 機種 | 税込旧価格 | 税込新価格 | 改定率 |
| Trumpet | |||
| 3003 GENESISS | ¥682,500 | ¥614,250 | -10.0% |
| 3001 GPLE | ¥619,500 | ¥557,550 | -10.0% |
| 3050S | ¥378,000 | ¥340,200 | -10.0% |
| 3051 | ¥357,000 | ¥321,300 | -10.0% |
| 3051S | ¥378,000 | ¥340,200 | -10.0% |
| 907S | ¥304,500 | ¥274,050 | -10.0% |
| 590SS | ¥210,000 | ¥189,000 | -10.0% |
| 390S | ¥162,750 | ¥145,950 | -10.3% |
| 3070S | ¥378,000 | ¥340,200 | -10.0% |
| Piccolo Trp | |||
| 3916 | ¥399,000 | ¥359,100 | -10.0% |
| 3916S | ¥420,000 | ¥378,000 | -10.0% |
| Cornet | |||
| 3850S | ¥346,500 | ¥311,850 | -10.0% |
| 3810CS | ¥357,000 | ¥321,300 | -10.0% |
| 580S | ¥183,750 | ¥164,850 | -10.3% |
| Flugelhorn | |||
| 896S ※ | ¥299,250 | ¥268,800 | -10.2% |
| 3895S | ¥346,500 | ¥311,850 | -10.0% |
| 595S | ¥241,500 | ¥217,350 | -10.0% |
| Bass Trp | |||
| 994S ※ | ¥472,500 | ¥425,250 | -10.0% |
| 994 | ¥451,500 | ¥406,350 | -10.0% |
| Valve Trb | |||
| 998 ※ | ¥304,500 | ¥274,050 | -10.0% |
| Trombone | |||
| 3508 | ¥315,000 | ¥283,500 | -10.0% |
| 3047AF | ¥514,500 | ¥463,050 | -10.0% |
| 1047F | ¥378,000 | ¥340,200 | -10.0% |
| 725 | ¥262,500 | ¥236,250 | -10.0% |
| 351 | ¥168,000 | ¥151,200 | -10.0% |
| 351S ※ | ¥194,250 | ¥174,300 | -10.3% |
| 3062AF | ¥787,500 | ¥708,750 | -10.0% |
| 1052FD | ¥556,500 | ¥500,850 | -10.0% |
| 1062FD | ¥556,500 | ¥500,850 | -10.0% |
