今年初めに値上げが行われた「Yanagisawa(ヤナギサワ)」ですが、金価格の高騰により、金メッキ仕様商品のみ価格改定となりました。すべて受注生産品です。価格改定実施日は今月20日となりますが、これから受注する楽器はすべて価格改定後の定価となりますのでご了承ください。すでに注文されていたお客様は旧価格での販売となります。
■Yanagisawa価格改定表
実施日:2008年12月20日より
| 機種 | 旧価格税込 | 新価格税込 | 値上げ率 |
| ソプラノ・サックス | |||
| S991GP | ¥756,000 | ¥787,500 | 4.17% |
| S992GP | ¥840,000 | ¥882,000 | 5.00% |
| S992PGP | ¥840,000 | ¥882,000 | 5.00% |
| S9030GP | ¥882,000 | ¥924,000 | 4.76% |
| S9030PGP | ¥882,000 | ¥924,000 | 4.76% |
| S9930GP | ¥1,092,000 | ¥1,134,000 | 3.85% |
| S9930PGP | ¥1,092,000 | ¥1,134,000 | 3.85% |
| アルト・サックス | |||
| A991GP | ¥766,500 | ¥798,000 | 4.11% |
| A992GP | ¥850,500 | ¥882,000 | 3.70% |
| A992PGP | ¥850,500 | ¥882,000 | 3.70% |
| A9937GP | ¥1,270,500 | ¥1,323,000 | 4.13% |
| A9937PGP | ¥1,270,500 | ¥1,323,000 | 4.13% |
| テナー・サックス | |||
| T991GP | ¥884,100 | ¥924,000 | 4.51% |
| T992GP | ¥985,950 | ¥1,029,000 | 4.37% |
| T992PGP | ¥985,950 | ¥1,029,000 | 4.37% |
| T9937GP | ¥1,459,500 | ¥1,522,500 | 4.32% |
| T9937PGP | ¥1,459,500 | ¥1,522,500 | 4.32% |
