昨今の円高により円高還元セールが催されておりますが、「Powell(パウエル)」フルートが円高差益還元価格改定となりました。緊急暫定と記載されている通り、実施期間が限られています。御購入をお考えの方は、是非実施期間内にお買い求め下さい。
■パウエルフルート価格改定表
実施期間:2008年11月1日ー2009年1月31日
| 機種 | 旧価格(税込) | 新価格(税込) | 値上り率 | |
| SignatureFlute | ||||
| Sterling Silver | C Foot | ¥666,750 | ¥598,500 | -10.24% |
| B Foot | ¥682,500 | ¥609,000 | -10.77% | |
| Handmade Conservatory Flutes | ||||
| Sterling Silver | C Foot | ¥1,081,500 | ¥976,500 | -9.71% |
| B Foot | ¥1,102,500 | ¥997,500 | -9.52% | |
| Aurumite(9KGold+Silver) | C Foot | ¥1,323,000 | ¥1,186,500 | -10.32% |
| B Foot | ¥1,365,000 | ¥1,207,500 | -11.54% | |
| Handmade Flutes (Drawn) | ||||
| Sterling Silver | C Foot | ¥1,617,000 | ¥1,543,500 | -4.55% |
| B Foot | ¥1,648,500 | ¥1,575,000 | -4.46% | |
| 10KBody,Silver Mechanism | C Foot | ¥2,604,000 | ¥2,289,000 | -12.10% |
| B Foot | ¥2,667,000 | ¥2,394,000 | -10.24% | |
| All 10K Gold | C Foot | ¥3,717,000 | ¥3,538,500 | -4.80% |
| B Foot | ¥3,811,500 | ¥3,643,500 | -4.41% | |
| 14K Gold Body, Silver Mechanism | C Foot | ¥2,908,500 | ¥2,583,000 | -11.19% |
| B Foot | ¥2,982,000 | ¥2,677,500 | -10.21% | |
| All 14K Gold | C Foot | ¥4,956,000 | ¥4,410,000 | -11.02% |
| B Foot | ¥5,071,500 | ¥4,567,500 | -9.94% | |
| 19.5K GoldBody, Silver Mechanism | C Foot | ¥3,801,000 | ¥3,675,000 | -3.31% |
| B Foot | ¥3,906,000 | ¥3,780,000 | -3.23% | |
| 19.5K GoldBody, 10K Gold Mechanism | C Foot | ¥5,176,500 | ¥5,355,000 | 3.45% |
| B Foot | ¥5,302,500 | ¥5,565,000 | 4.95% | |
| Handmade Flutes (Soldered) | ||||
| Sterling Silver | C Foot | ¥1,963,500 | ¥1,701,000 | -13.37% |
| B Foot | ¥1,995,000 | ¥1,732,500 | -13.16% | |
| Aurumite(Silver+14K Gold) | C Foot | ¥2,236,500 | ¥1,984,500 | -11.27% |
| B Foot | ¥2,289,000 | ¥2,047,500 | -10.55% | |
| 10K Gold Body, Silver Mechanism & Toneholes | C Foot | ¥2,992,500 | ¥2,866,500 | -4.21% |
| B Foot | ¥3,055,500 | ¥2,940,000 | -3.78% | |
| All 10K Gold | C Foot | ¥4,263,000 | ¥4,084,500 | -4.19% |
| B Foot | ¥4,357,500 | ¥4,189,500 | -3.86% | |
| 14K Gold Body & Toneholes, Silver Mechanism | C Foot | ¥3,727,500 | ¥3,412,500 | -8.45% |
| B Foot | ¥3,832,500 | ¥3,517,500 | -8.22% | |
| All 14K Gold | C Foot | ¥5,544,000 | ¥5,302,500 | -4.36% |
| B Foot | ¥5,670,000 | ¥5,460,000 | -3.70% | |
| 19.5K Gold Body, Silver Mechanism | C Foot | ¥4,137,000 | ¥3,990,000 | -3.55% |
| B Foot | ¥4,242,000 | ¥4,095,000 | -3.47% | |
| 19.5K Gold Body, 10K Gold Mechanism | C Foot | ¥5,659,500 | ¥5,428,500 | -4.08% |
| B Foot | ¥5,785,500 | ¥5,565,000 | -3.81% | |
| 19.5K Gold Body, 14K Gold Mechanism | C Foot | ¥6,594,000 | ¥6,300,000 | -4.46% |
| B Foot | ¥6,720,000 | ¥6,457,500 | -3.91% | |
| Platinum Body ,Silver Mechanism | C Foot | OPEN | OPEN | - |
| B Foot | OPEN | OPEN | - | |
| Platinum Body ,10K Gold Mechanism | C Foot | OPEN | OPEN | - |
| B Foot | OPEN | OPEN | - | |
| Grenadilla. Silver Mechanism | C Foot | ¥2,037,000 | ¥1,806,000 | -11.34% |
| B Foot | ¥2,100,000 | ¥1,869,000 | -11.00% | |
| Grenadilla. 14K Gold Mechanism | C Foot | ¥3,076,500 | ¥2,908,500 | -5.46% |
| B Foot | ¥3,150,000 | ¥2,992,500 | -5.00% | |
| Signature Piccolo | ||||
| Grenadilla, Sterling Silver Mechanism | ¥525,000 | ¥472,500 | -10.00% | |
| Handmade Piccolos | ||||
| Grenadilla, Sterling Silver Mechanism | ¥945,000 | ¥840,000 | -11.11% | |
| Grenadilla, 14K Gold Mechanism | ¥1,470,000 | ¥1,344,000 | -8.57% | |
| Headjoints | ||||
| Sterling Silver | ¥262,500 | ¥262,500 | 0.00% | |
| 9K Aurumite, 9K Embouchure | ¥336,000 | ¥336,000 | 0.00% | |
| Aurumite with 14K Riser | ¥367,500 | ¥367,500 | 0.00% | |
| Aurumite with 14K Riser, Embouchure | ¥525,000 | ¥525,000 | 0.00% | |
| 10K Gold | ¥787,500 | ¥787,500 | 0.00% | |
| 14K Gold | ¥924,000 | ¥924,000 | 0.00% | |
| 19.5K Gold | ¥1,417,500 | ¥1,417,500 | 0.00% | |
| Platinum with 10K Riser, Embouchure | ¥1,470,000 | ¥1,470,000 | 0.00% | |
| Grenadilla Silver Ring | ¥262,500 | ¥262,500 | 0.00% | |
| Grenadilla 14K Rose Gold Ring | ¥367,500 | ¥367,500 | 0.00% | |
| Handmade Flutes Options | ||||
| Covered | No Charge | No Charge | - | |
| Pitch | No Charge | No Charge | - | |
| Offset G | No Charge | No Charge | - | |
| Gizmo Key | No Charge | No Charge | - | |
| Split E (Sterling Silver) | ¥136,500 | ¥136,500 | 0.00% | |
| Split E (Gold) | ¥241,500 | ¥241,500 | 0.00% | |
| C# Trill (Sterling Silver) | ¥136,500 | ¥136,500 | 0.00% | |
| C# Trill (Gold) | ¥241,500 | ¥241,500 | 0.00% | |
| D# Roller (Sterling Silver) | ¥42,000 | ¥42,000 | 0.00% | |
| D# Roller (Gold) | ¥52,500 | ¥52,500 | 0.00% | |
| G Donut Ring | ¥15,750 | ¥15,750 | 0.00% | |
| Platinum Riser | ¥210,000 | ¥210,000 | 0.00% | |
| Plug O's | ¥6,300 | ¥6,300 | 0.00% | |
