今まで殆どの楽器の価格改定を行っていなかった「YAMAHA(ヤマハ)」ですが、原材料である金属、プラスティックなどの石油製品の大幅な高騰等、市場環境の変化、製造及び販売コストの上昇によりこのほど価格改定となります。対象機種はほぼ全てです。特殊な楽器ですと40%近く値上がりする物も有ります。
■YAMAHA管楽器価格改定表
実施日:2008年10月1日
| 品 番 | 旧価格(税込) | 新価格(税込) | 値上げ率 | |
| ピッコロ | YPC-32 | ¥84,000 | ¥99,750 | 18.75% |
| YPC-62 | ¥159,600 | ¥168,000 | 5.26% | |
| YPC-81 | ¥239,400 | ¥257,250 | 7.46% | |
| YPC-82 | ¥249,900 | ¥267,750 | 7.14% | |
| YPC-91 | ¥519,750 | ¥598,500 | 15.15% | |
| YPC-92 | ¥540,750 | ¥630,000 | 16.50% | |
| フルート | YFL-221 | ¥63,000 | ¥68,250 | 8.33% |
| YFL-221U | ¥84,000 | ¥89,250 | 6.25% | |
| YFL-211 | ¥81,900 | ¥86,100 | 5.13% | |
| YFL-261 | ¥84,000 | ¥86,100 | 2.50% | |
| YFL-281 | ¥84,000 | ¥86,100 | 2.50% | |
| YFL-514 | ¥199,500 | ¥204,750 | 2.63% | |
| YFL-584 | ¥199,500 | ¥204,750 | 2.63% | |
| YFL-614 | ¥299,250 | ¥309,750 | 3.51% | |
| YFL-684 | ¥299,250 | ¥309,750 | 3.51% | |
| YFL-714 | ¥409,500 | ¥441,000 | 7.69% | |
| YFL-784 | ¥409,500 | ¥441,000 | 7.69% | |
| YFL-784H | ¥462,000 | ¥493,500 | 6.82% | |
| YFL-711 | ¥522,900 | ¥577,500 | 10.44% | |
| YFL-781 | ¥522,900 | ¥577,500 | 10.44% | |
| YFL-791 | ¥554,400 | ¥619,500 | 11.74% | |
| YFL-811 | ¥682,500 | ¥766,500 | 12.31% | |
| YFL-811D | ¥588,000 | ¥661,500 | 12.50% | |
| YFL-814 | ¥766,500 | ¥850,500 | 10.96% | |
| YFL-814T | ¥966,000 | ¥1,050,000 | 8.70% | |
| YFL-861 | ¥682,500 | ¥766,500 | 12.31% | |
| YFL-861D | ¥588,000 | ¥661,500 | 12.50% | |
| YFL-864 | ¥766,500 | ¥850,500 | 10.96% | |
| YFL-871 | ¥714,000 | ¥808,500 | 13.24% | |
| YFL-871D | ¥619,500 | ¥703,500 | 13.56% | |
| YFL-874 | ¥798,000 | ¥892,500 | 11.84% | |
| YFL-881 | ¥682,500 | ¥766,500 | 12.31% | |
| YFL-881D | ¥588,000 | ¥661,500 | 12.50% | |
| YFL-884 | ¥766,500 | ¥850,500 | 10.96% | |
| YFL-891 | ¥714,000 | ¥808,500 | 13.24% | |
| YFL-891D | ¥619,500 | ¥703,500 | 13.56% | |
| YFL-892H | ¥861,000 | ¥924,000 | 7.32% | |
| YFL-892DH | ¥766,500 | ¥829,500 | 8.22% | |
| YFL-894 | ¥798,000 | ¥892,500 | 11.84% | |
| YFL-884BJ | ¥840,000 | ¥892,500 | 6.25% | |
| YFL-894BJ | ¥871,500 | ¥934,500 | 7.23% | |
| YFL-874MV | ¥924,000 | ¥934,500 | 1.14% | |
| YFL-814W | ¥892,500 | ¥997,500 | 11.76% | |
| YFL-874W | ¥892,500 | ¥997,500 | 11.76% | |
| YFL-894W | ¥892,500 | ¥997,500 | 11.76% | |
| YFL-A421 | ¥472,500 | ¥525,000 | 11.11% | |
| YFL-B441 | ¥714,000 | ¥787,500 | 10.29% | |
| クラリネット | YCL-250 | ¥81,900 | ¥86,100 | 5.13% |
| YCL-450 | ¥141,750 | ¥147,000 | 3.70% | |
| YCL-650 | ¥194,250 | ¥204,750 | 5.41% | |
| YCL-657 | ¥346,500 | ¥357,000 | 3.03% | |
| YCL-647 | ¥367,500 | ¥388,500 | 5.71% | |
| YCL-221II | ¥262,500 | ¥294,000 | 12.00% | |
| YCL-621II | ¥630,000 | ¥693,000 | 10.00% | |
| YCL-622II | ¥813,750 | ¥892,500 | 9.68% | |
| YCL-631II | ¥519,750 | ¥556,500 | 7.07% | |
| YCL-681II | ¥304,500 | ¥320,250 | 5.17% | |
| YCL-881 | ¥388,500 | ¥420,000 | 8.11% | |
| YCL-851II | ¥241,500 | ¥257,250 | 6.52% | |
| YCL-852II | ¥283,500 | ¥299,250 | 5.56% | |
| YCL-842II | ¥304,500 | ¥330,750 | 8.62% | |
| YCL-853II | ¥283,500 | ¥299,250 | 5.56% | |
| YCL-843II | ¥304,500 | ¥330,750 | 8.62% | |
| YCL-852IIV | ¥325,500 | ¥346,500 | 6.45% | |
| YCL-842IIV | ¥346,500 | ¥378,000 | 9.09% | |
| YCL-853IIV | ¥330,750 | ¥346,500 | 4.76% | |
| YCL-843IIV | ¥351,750 | ¥378,000 | 7.46% | |
| YCL-CSVM | ¥399,000 | ¥420,000 | 5.26% | |
| YCL-CSVMA | ¥420,000 | ¥462,000 | 10.00% | |
| YCL-SEVM | ¥399,000 | ¥420,000 | 5.26% | |
| YCL-SEVMA | ¥420,000 | ¥462,000 | 10.00% | |
| YCL-940 | ¥525,000 | ¥567,000 | 8.00% | |
| YCL-950 | ¥493,500 | ¥525,000 | 6.38% | |
| YCL-857II | ¥525,000 | ¥682,500 | 30.00% | |
| YCL-847II | ¥546,000 | ¥735,000 | 34.62% | |
| YCL-856 | ¥588,000 | ¥787,500 | 33.93% | |
| YCL-846 | ¥609,000 | ¥840,000 | 37.93% | |
| ファゴット | YFG-811 | ¥1,890,000 | ¥1,995,000 | 5.56% |
| YFG-811C | ¥2,100,000 | ¥2,205,000 | 5.00% | |
| YFG-812 | ¥1,890,000 | ¥1,995,000 | 5.56% | |
| YFG-812C | ¥2,100,000 | ¥2,205,000 | 5.00% | |
| オーボエ | YOB-431 | ¥420,000 | ¥441,000 | 5.00% |
| YOB-432 | ¥462,000 | ¥483,000 | 4.55% | |
| YOB-831 | ¥745,500 | ¥787,500 | 5.63% | |
| YOB-831KG | ¥1,008,000 | ¥1,071,000 | 6.25% | |
| YOB-832 | ¥850,500 | ¥892,500 | 4.94% | |
| YOB-832KG | ¥1,113,000 | ¥1,176,000 | 5.66% | |
| ソプラノ サクソフォン | YSS-475 | ¥228,900 | ¥246,750 | 7.80% |
| YSS-675 | ¥346,500 | ¥367,500 | 6.06% | |
| YSS-875EX | ¥462,000 | ¥488,250 | 5.68% | |
| YSS-875EXS | ¥493,500 | ¥519,750 | 5.32% | |
| アルト サクソフォン | YAS-275 | ¥134,400 | ¥136,500 | 1.56% |
| YAS-475 | ¥189,000 | ¥194,250 | 2.78% | |
| YAS-62 | ¥239,400 | ¥257,250 | 7.46% | |
| YAS-62S | ¥281,400 | ¥299,250 | 6.34% | |
| YAS-82Z | ¥336,000 | ¥367,500 | 9.38% | |
| YAS-82ZB | ¥378,000 | ¥409,500 | 8.33% | |
| YAS-82ZS | ¥378,000 | ¥409,500 | 8.33% | |
| YAS-82ZUL | ¥378,000 | ¥409,500 | 8.33% | |
| YAS-875EX | ¥388,500 | ¥430,500 | 10.81% | |
| YAS-875EXS | ¥430,500 | ¥472,500 | 9.76% | |
| YAS-875 | ¥388,500 | ¥430,500 | 10.81% | |
| YAS-875S | ¥430,500 | ¥472,500 | 9.76% | |
| テナー サクソフォン | YTS-275 | ¥157,500 | ¥168,000 | 6.67% |
| YTS-475 | ¥231,000 | ¥236,250 | 2.27% | |
| YTS-62 | ¥283,500 | ¥304,500 | 7.41% | |
| YTS-62S | ¥330,750 | ¥346,500 | 4.76% | |
| YTS-82Z | ¥383,250 | ¥420,000 | 9.59% | |
| YTS-82ZB | ¥430,500 | ¥467,250 | 8.54% | |
| YTS-82ZS | ¥430,500 | ¥467,250 | 8.54% | |
| YTS-82ZUL | ¥430,500 | ¥467,250 | 8.54% | |
| YTS-875EX | ¥493,500 | ¥504,000 | 2.13% | |
| YTS-875EXS | ¥540,750 | ¥551,250 | 1.94% | |
| YTS-875 | ¥467,250 | ¥504,000 | 7.87% | |
| YTS-875S | ¥514,500 | ¥551,250 | 7.14% | |
| バリトン サクソフォン | YBS-41II | ¥488,250 | ¥519,750 | 6.45% |
| YBS-62II | ¥672,000 | ¥735,000 | 9.38% | |
| トランペット | YTR-1335 | ¥49,350 | ¥54,600 | 10.64% |
| YTR-1335S | ¥59,850 | ¥65,100 | 8.77% | |
| YTR-2335 | ¥66,150 | ¥71,400 | 7.94% | |
| YTR-2335S | ¥78,750 | ¥84,000 | 6.67% | |
| YTR-4335G | ¥105,000 | ¥115,500 | 10.00% | |
| YTR-4335GS | ¥117,600 | ¥128,100 | 8.93% | |
| YTR-6310Z | ¥173,250 | ¥183,750 | 6.06% | |
| YTR-6310ZS | ¥185,850 | ¥196,350 | 5.65% | |
| YTR-6610S | ¥173,250 | ¥183,750 | 6.06% | |
| YTR-6810S | ¥173,250 | ¥183,750 | 6.06% | |
| YTR-850 | ¥194,250 | ¥204,750 | 5.41% | |
| YTR-850G | ¥199,500 | ¥210,000 | 5.26% | |
| YTR-850GS | ¥212,100 | ¥225,750 | 6.44% | |
| YTR-850S | ¥206,850 | ¥220,500 | 6.60% | |
| YTR-8310Z | ¥223,650 | ¥246,750 | 10.33% | |
| YTR-8310ZS | ¥236,250 | ¥262,500 | 11.11% | |
| YTR-8340EM | ¥294,000 | ¥309,750 | 5.36% | |
| YTR-8335 | ¥244,650 | ¥246,750 | 0.86% | |
| YTR-8335S | ¥257,250 | ¥262,500 | 2.04% | |
| YTR-8335G | ¥249,900 | ¥252,000 | 0.84% | |
| YTR-8335GS | ¥262,500 | ¥267,750 | 2.00% | |
| YTR-8335RGS | ¥278,250 | ¥283,500 | 1.89% | |
| YTR-8445S | ¥273,000 | ¥278,250 | 1.92% | |
| YTR-8445GS | ¥278,250 | ¥283,500 | 1.89% | |
| YTR-936S | ¥483,000 | ¥556,500 | 15.22% | |
| YTR-936GS | ¥488,250 | ¥561,750 | 15.05% | |
| YTR-946S | ¥483,000 | ¥556,500 | 15.22% | |
| YTR-946GS | ¥488,250 | ¥561,750 | 15.05% | |
| YTR-9610 | ¥336,000 | ¥399,000 | 18.75% | |
| YTR-9630 | ¥367,500 | ¥420,000 | 14.29% | |
| YTR-9635 | ¥346,500 | ¥399,000 | 15.15% | |
| YTR-9710 | ¥336,000 | ¥378,000 | 12.50% | |
| YTR-9820C | ¥336,000 | ¥378,000 | 12.50% | |
| YTR-9830 | ¥320,250 | ¥362,250 | 13.11% | |
| コルネット | YCR-2330II | ¥66,150 | ¥73,500 | 11.11% |
| YCR-2610SII | ¥103,950 | ¥110,250 | 6.06% | |
| YCR-4330G | ¥101,850 | ¥115,500 | 13.40% | |
| YCR-4330GS | ¥114,450 | ¥128,100 | 11.93% | |
| YCR-6330SII | ¥178,500 | ¥196,350 | 10.00% | |
| YCR-8335 | ¥252,000 | ¥267,750 | 6.25% | |
| YCR-8335S | ¥267,750 | ¥283,500 | 5.88% | |
| YCR-8620S | ¥283,500 | ¥299,250 | 5.56% | |
| フリューゲルホルン | YFH-2310 | ¥96,600 | ¥110,250 | 14.13% |
| YFH-631GS | ¥210,000 | ¥220,500 | 5.00% | |
| YFH-8310US | ¥294,000 | ¥309,750 | 5.36% | |
| トロンボーン | YSL-354 | ¥75,600 | ¥84,000 | 11.11% |
| YSL-350C | ¥136,500 | ¥147,000 | 7.69% | |
| YSL-455G | ¥110,250 | ¥120,750 | 9.52% | |
| YSL-456G | ¥162,750 | ¥173,250 | 6.45% | |
| YSL-620 | ¥215,250 | ¥225,750 | 4.88% | |
| YSL-630 | ¥178,500 | ¥183,750 | 2.94% | |
| YSL-640 | ¥215,250 | ¥225,750 | 4.88% | |
| YSL-697Z | ¥225,750 | ¥231,000 | 2.33% | |
| YSL-603 | ¥504,000 | ¥588,000 | 16.67% | |
| YSL-820GII | ¥231,000 | ¥252,000 | 9.09% | |
| YSL-881UII | ¥236,250 | ¥252,000 | 6.67% | |
| YSL-881UGII | ¥257,250 | ¥273,000 | 6.12% | |
| YSL-882UII | ¥278,250 | ¥304,500 | 9.43% | |
| YSL-882UGII | ¥299,250 | ¥325,500 | 8.77% | |
| YSL-882O | ¥294,000 | ¥320,250 | 8.93% | |
| YSL-882GO | ¥315,000 | ¥341,250 | 8.33% | |
| YSL-882V | ¥378,000 | ¥420,000 | 11.11% | |
| YSL-882VG | ¥399,000 | ¥441,000 | 10.53% | |
| YSL-8510 | ¥225,750 | ¥246,750 | 9.30% | |
| YSL-8710 | ¥225,750 | ¥262,500 | 16.28% | |
| バス トロンボーン | YBL-421G | ¥171,150 | ¥189,000 | 10.43% |
| YBL-605 | ¥619,500 | ¥703,500 | 13.56% | |
| YBL-620G | ¥307,650 | ¥325,500 | 5.80% | |
| YBL-830 | ¥438,900 | ¥472,500 | 7.66% | |
| ホルン | YHR-302M | ¥236,250 | ¥252,000 | 6.67% |
| YHR-302MS | ¥257,250 | ¥273,000 | 6.12% | |
| YHR-314II | ¥213,150 | ¥231,000 | 8.37% | |
| YHR-322II | ¥231,000 | ¥252,000 | 9.09% | |
| YHR-567 | ¥357,000 | ¥378,000 | 5.88% | |
| YHR-567D | ¥378,000 | ¥399,000 | 5.56% | |
| YHR-567GDB | ¥451,500 | ¥472,500 | 4.65% | |
| YHR-668D | ¥498,750 | ¥530,250 | 6.32% | |
| YHR-668ND | ¥519,750 | ¥551,250 | 6.06% | |
| YHR-867KRD | ¥756,000 | ¥787,500 | 4.17% | |
| YHR-868GD | ¥714,000 | ¥756,000 | 5.88% | |
| YHR-87 | ¥530,250 | ¥567,000 | 6.93% | |
| YHR-87D | ¥551,250 | ¥588,000 | 6.67% | |
| YHR-822GD | ¥635,250 | ¥787,500 | 23.97% | |
| YHR-832GD | ¥708,750 | ¥871,500 | 22.96% | |
| YHR-841GD | ¥687,750 | ¥840,000 | 22.14% | |
| YHR-851GD | ¥750,750 | ¥913,500 | 21.68% | |
| YHR-881 | ¥903,000 | ¥1,050,000 | 16.28% | |
| YHR-882 | ¥955,500 | ¥1,155,000 | 20.88% | |
| YHR-891 | ¥1,118,250 | ¥1,470,000 | 31.46% | |
| YHR-892 | ¥1,170,750 | ¥1,575,000 | 34.53% | |
| メロフォン | YMP-204M | ¥204,750 | ¥220,500 | 7.69% |
| YMP-204MS | ¥220,500 | ¥236,250 | 7.14% | |
| アルトホルン | YAH-203S | ¥131,250 | ¥155,400 | 18.40% |
| YAH-602S | ¥225,750 | ¥262,500 | 16.28% | |
| バリトン | YBH-201 | ¥193,200 | ¥204,750 | 5.98% |
| YBH-301M | ¥220,500 | ¥236,250 | 7.14% | |
| YBH-301MS | ¥246,750 | ¥262,500 | 6.38% | |
| YBH-621S | ¥357,000 | ¥378,000 | 5.88% | |
| ユーフォニアム | YEP-201M | ¥215,250 | ¥231,000 | 7.32% |
| YEP-201MS | ¥241,500 | ¥257,250 | 6.52% | |
| YEP-201 | ¥171,150 | ¥189,000 | 10.43% | |
| YEP-202M | ¥383,250 | ¥393,750 | 2.74% | |
| YEP-202MS | ¥409,500 | ¥420,000 | 2.56% | |
| YEP-321 | ¥238,350 | ¥257,250 | 7.93% | |
| YEP-321S | ¥264,600 | ¥283,500 | 7.14% | |
| YEP-621S | ¥362,250 | ¥378,000 | 4.35% | |
| YEP-642S | ¥572,250 | ¥588,000 | 2.75% | |
| YEP-842S | ¥766,500 | ¥819,000 | 6.85% | |
| チューバ | YBB-105 | ¥315,000 | ¥336,000 | 6.67% |
| YBB-105M | ¥362,250 | ¥378,000 | 4.35% | |
| YBB-105MS | ¥399,000 | ¥420,000 | 5.26% | |
| YBB-201M | ¥433,650 | ¥472,500 | 8.96% | |
| YBB-201MS | ¥475,650 | ¥514,500 | 8.17% | |
| YBB-201II | ¥391,650 | ¥414,750 | 5.90% | |
| YBB-202M | ¥672,000 | ¥714,000 | 6.25% | |
| YBB-202MS | ¥714,000 | ¥756,000 | 5.88% | |
| YBB-321II | ¥509,250 | ¥540,750 | 6.19% | |
| YBB-621 | ¥651,000 | ¥693,000 | 6.45% | |
| YBB-631S | ¥897,750 | ¥966,000 | 7.60% | |
| YBB-641II | ¥719,250 | ¥777,000 | 8.03% | |
| YBB-645G | ¥803,250 | ¥840,000 | 4.58% | |
| YBB-841 | ¥1,034,250 | ¥1,155,000 | 11.68% | |
| YBB-841G | ¥1,139,250 | ¥1,260,000 | 10.60% | |
| YCB-621 | ¥630,000 | ¥693,000 | 10.00% | |
| YCB-861 | ¥1,118,250 | ¥1,365,000 | 22.07% | |
| YEB-201M | ¥423,150 | ¥472,500 | 11.66% | |
| YEB-201MS | ¥465,150 | ¥514,500 | 10.61% | |
| YEB-201 | ¥381,150 | ¥414,750 | 8.82% | |
| YEB-321S | ¥525,000 | ¥582,750 | 11.00% | |
| YEB-632S | ¥813,750 | ¥892,500 | 9.68% | |
| YFB-621 | ¥703,500 | ¥766,500 | 8.96% | |
| YFB-822S | ¥1,013,250 | ¥1,155,000 | 13.99% | |
| スーザフォン | YSH-301 | ¥446,250 | ¥483,000 | 8.24% |
| YSH-411 | ¥729,750 | ¥861,000 | 17.99% | |
| YSH-411S | ¥866,250 | ¥945,000 | 9.09% | |
| スーパー ボーカル | CN、EN、PN、VN | ¥44,100 | ¥71,400 | 61.90% |
| CY、CC、CG、SC | ¥73,500 | ¥84,000 | 14.29% | |
| フルート頭部管 | AC、BC、EC、 ECライト、FY、HC | ¥89,250 | ¥99,750 | 11.76% |
