先ほどの管楽器価格改定表に引き続き打楽器価格改定表です。
■YAMAHA打楽器価格改定表
実施日:2008年10月1日
| 品 番 | 旧価格(税込) | 新価格(税込) | 値上げ率 | |
| 立奏木琴 | YX-30GF | ¥106,050 | ¥120,750 | 13.86% |
| YX-30G | ¥116,550 | ¥131,250 | 12.61% | |
| YX-35GF | ¥136,500 | ¥152,250 | 11.54% | |
| YX-35G | ¥150,150 | ¥162,750 | 8.39% | |
| YM-35G | ¥235,200 | ¥252,000 | 7.14% | |
| コンサート シロフォン | YX-320 | ¥315,000 | ¥325,500 | 3.33% |
| YX-335 | ¥383,250 | ¥388,500 | 1.37% | |
| YX-350AF | ¥435,750 | ¥462,000 | 6.02% | |
| YX-350A | ¥508,200 | ¥514,500 | 1.24% | |
| マリンバ | YM-41 | ¥299,250 | ¥315,000 | 5.26% |
| YM-46 | ¥386,400 | ¥388,500 | 0.54% | |
| YM-410F | ¥386,400 | ¥409,500 | 5.98% | |
| YM-410 | ¥455,700 | ¥467,250 | 2.53% | |
| YM-460F | ¥496,650 | ¥509,250 | 2.54% | |
| YM-460 | ¥562,800 | ¥577,500 | 2.61% | |
| YM-410D | ¥572,250 | ¥609,000 | 6.42% | |
| YM-4100A | ¥903,000 | ¥966,000 | 6.98% | |
| YM-4600A | ¥1,102,500 | ¥1,134,000 | 2.86% | |
| YM-4900A | ¥1,333,500 | ¥1,386,000 | 3.94% | |
| YM-5100A | ¥1,806,000 | ¥1,858,500 | 2.91% | |
| グロッケン | YG-50D | ¥59,850 | ¥68,250 | 14.04% |
| YG-250D | ¥76,650 | ¥89,250 | 16.44% | |
| YG-1210 | ¥148,050 | ¥157,500 | 6.38% | |
| YG-2500 | ¥379,050 | ¥430,500 | 13.57% | |
| DG-1590B | ¥260,400 | ¥299,250 | 14.92% | |
| メタロフォン | YT-280D | ¥138,600 | ¥157,500 | 13.64% |
| YT-300D | ¥168,000 | ¥194,250 | 15.63% | |
| ビブラフォン | YV-500E | ¥196,350 | ¥220,500 | 12.30% |
| YV-600E | ¥231,000 | ¥262,500 | 13.64% | |
| YV-3000AJ | ¥561,750 | ¥630,000 | 12.15% | |
| YV-3710JM | ¥682,500 | ¥756,000 | 10.77% | |
| YV-3910J | ¥924,000 | ¥997,500 | 7.95% | |
| チャイム | CH-500 | ¥588,000 | ¥682,500 | 16.07% |
| DC-9190B | ¥1,113,000 | ¥1,239,000 | 11.32% | |
| ティンパニ | TP-123B | ¥89,250 | ¥99,750 | 11.76% |
| TP-126B | ¥98,700 | ¥110,250 | 11.70% | |
| TP-129B | ¥107,100 | ¥120,750 | 12.75% | |
| TP-3123 | ¥258,300 | ¥278,250 | 7.72% | |
| TP-3126 | ¥276,150 | ¥304,500 | 10.27% | |
| TP-3129 | ¥300,300 | ¥325,500 | 8.39% | |
| TP-3132 | ¥330,750 | ¥357,000 | 7.94% | |
| TP-5020 | ¥369,600 | ¥409,500 | 10.80% | |
| TP-5023 | ¥384,300 | ¥430,500 | 12.02% | |
| TP-5026 | ¥415,800 | ¥462,000 | 11.11% | |
| TP-5029 | ¥447,300 | ¥493,500 | 10.33% | |
| TP-5032 | ¥478,800 | ¥535,500 | 11.84% | |
| TP-5020H | ¥475,650 | ¥483,000 | 1.55% | |
| TP-5023H | ¥479,850 | ¥504,000 | 5.03% | |
| TP-5026H | ¥487,200 | ¥535,500 | 9.91% | |
| TP-5029H | ¥508,200 | ¥561,750 | 10.54% | |
| TP-5032H | ¥558,600 | ¥624,750 | 11.84% | |
| TP-7020 | ¥475,650 | ¥525,000 | 10.38% | |
| TP-7023 | ¥499,800 | ¥556,500 | 11.34% | |
| TP-7026 | ¥525,000 | ¥588,000 | 12.00% | |
| TP-7029 | ¥564,900 | ¥630,000 | 11.52% | |
| TP-7032 | ¥613,200 | ¥682,500 | 11.30% | |
| TP-7020H | ¥518,700 | ¥588,000 | 13.36% | |
| TP-7023H | ¥567,000 | ¥624,750 | 10.19% | |
| TP-7024H | ¥583,800 | ¥640,500 | 9.71% | |
| TP-7026H | ¥595,350 | ¥666,750 | 11.99% | |
| TP-7027H | ¥617,400 | ¥682,500 | 10.54% | |
| TP-7029H | ¥638,400 | ¥714,000 | 11.84% | |
| TP-7032H | ¥694,050 | ¥777,000 | 11.95% | |
| TP-9020B | ¥1,323,000 | ¥1,438,500 | 8.73% | |
| TP-9023B | ¥1,323,000 | ¥1,491,000 | 12.70% | |
| TP-9024B | ¥1,323,000 | ¥1,512,000 | 14.29% | |
| TP-9026B | ¥1,417,500 | ¥1,543,500 | 8.89% | |
| TP-9027B | ¥1,417,500 | ¥1,564,500 | 10.37% | |
| TP-9029B | ¥1,438,500 | ¥1,596,000 | 10.95% | |
| TP-9032B | ¥1,533,000 | ¥1,648,500 | 7.53% | |
| TP-9020BS | ¥1,365,000 | ¥1,480,500 | 8.46% | |
| TP-9023BS | ¥1,365,000 | ¥1,533,000 | 12.31% | |
| TP-9024BS | ¥1,365,000 | ¥1,554,000 | 13.85% | |
| TP-9026BS | ¥1,459,500 | ¥1,585,500 | 8.63% | |
| TP-9027BS | ¥1,459,500 | ¥1,606,500 | 10.07% | |
| TP-9029BS | ¥1,480,500 | ¥1,638,000 | 10.64% | |
| TP-9032BS | ¥1,575,000 | ¥1,690,500 | 7.33% | |
| TP-9020R | ¥1,386,000 | ¥1,501,500 | 8.33% | |
| TP-9023R | ¥1,386,000 | ¥1,554,000 | 12.12% | |
| TP-9024R | ¥1,386,000 | ¥1,575,000 | 13.64% | |
| TP-9026R | ¥1,480,500 | ¥1,606,500 | 8.51% | |
| TP-9027R | ¥1,480,500 | ¥1,627,500 | 9.93% | |
| TP-9029R | ¥1,501,500 | ¥1,659,000 | 10.49% | |
| TP-9032R | ¥1,596,000 | ¥1,711,500 | 7.24% | |
| TP-9020BC | ¥1,407,000 | ¥1,543,500 | 9.70% | |
| TP-9023BC | ¥1,407,000 | ¥1,596,000 | 13.43% | |
| TP-9024BC | ¥1,407,000 | ¥1,617,000 | 14.93% | |
| TP-9026BC | ¥1,512,000 | ¥1,648,500 | 9.03% | |
| TP-9027BC | ¥1,512,000 | ¥1,669,500 | 10.42% | |
| TP-9029BC | ¥1,533,000 | ¥1,701,000 | 10.96% | |
| TP-9032BC | ¥1,638,000 | ¥1,753,500 | 7.05% | |
| TP-9020RS | ¥1,428,000 | ¥1,554,000 | 8.82% | |
| TP-9023RS | ¥1,428,000 | ¥1,606,500 | 12.50% | |
| TP-9024RS | ¥1,428,000 | ¥1,627,500 | 13.97% | |
| TP-9026RS | ¥1,522,500 | ¥1,659,000 | 8.97% | |
| TP-9027RS | ¥1,522,500 | ¥1,680,000 | 10.34% | |
| TP-9029RS | ¥1,543,500 | ¥1,711,500 | 10.88% | |
| TP-9032RS | ¥1,638,000 | ¥1,764,000 | 7.69% | |
| TP-9020BSC | ¥1,449,000 | ¥1,585,500 | 9.42% | |
| TP-9023BSC | ¥1,449,000 | ¥1,638,000 | 13.04% | |
| TP-9024BSC | ¥1,449,000 | ¥1,659,000 | 14.49% | |
| TP-9026BSC | ¥1,554,000 | ¥1,690,500 | 8.78% | |
| TP-9027BSC | ¥1,554,000 | ¥1,711,500 | 10.14% | |
| TP-9029BSC | ¥1,575,000 | ¥1,743,000 | 10.67% | |
| TP-9032BSC | ¥1,680,000 | ¥1,795,500 | 6.88% | |
| TP-9020RC | ¥1,470,000 | ¥1,606,500 | 9.29% | |
| TP-9023RC | ¥1,470,000 | ¥1,659,000 | 12.86% | |
| TP-9024RC | ¥1,470,000 | ¥1,680,000 | 14.29% | |
| TP-9026RC | ¥1,575,000 | ¥1,711,500 | 8.67% | |
| TP-9027RC | ¥1,575,000 | ¥1,732,500 | 10.00% | |
| TP-9029RC | ¥1,596,000 | ¥1,764,000 | 10.53% | |
| TP-9032RC | ¥1,701,000 | ¥1,816,500 | 6.79% | |
| TP-9020RSC | ¥1,512,000 | ¥1,659,000 | 9.72% | |
| TP-9023RSC | ¥1,512,000 | ¥1,711,500 | 13.19% | |
| TP-9024RSC | ¥1,512,000 | ¥1,732,500 | 14.58% | |
| TP-9026RSC | ¥1,617,000 | ¥1,764,000 | 9.09% | |
| TP-9027RSC | ¥1,617,000 | ¥1,785,000 | 10.39% | |
| TP-9029RSC | ¥1,638,000 | ¥1,816,500 | 10.90% | |
| TP-9032RSC | ¥1,743,000 | ¥1,869,000 | 7.23% | |
| コンサート バスドラム | CB-524A | ¥46,200 | ¥51,450 | 11.36% |
| CB-528A | ¥66,150 | ¥72,450 | 9.52% | |
| CB-532A | ¥86,100 | ¥93,450 | 8.54% | |
| CB-732D | ¥108,150 | ¥113,400 | 4.85% | |
| CB-736D | ¥127,050 | ¥131,250 | 3.31% | |
| CB-740D | ¥162,750 | ¥168,000 | 3.23% | |
| CB-832C | ¥246,750 | ¥262,500 | 6.38% | |
| CB-836C | ¥288,750 | ¥304,500 | 5.45% | |
| CB-840C | ¥320,250 | ¥336,000 | 4.92% | |
| CB-832CCB | ¥504,000 | ¥535,500 | 6.25% | |
| CB-836CCB | ¥593,250 | ¥624,750 | 5.31% | |
| CB-840CCB | ¥698,250 | ¥729,750 | 4.51% | |
| CBF-32C | ¥309,750 | ¥325,500 | 5.08% | |
| CBF-36C | ¥383,250 | ¥399,000 | 4.11% | |
| CBF-32CCB | ¥567,000 | ¥598,500 | 5.56% | |
| CBF-36CCB | ¥687,750 | ¥719,250 | 4.58% | |
| コンサート スネアドラム | CSC-1455 | ¥49,350 | ¥52,500 | 6.38% |
| コンサート トムトム | CT-806 | ¥21,000 | ¥23,100 | 10.00% |
| CT-808 | ¥22,050 | ¥24,150 | 9.52% | |
| CT-810 | ¥24,150 | ¥26,250 | 8.70% | |
| CT-812 | ¥27,300 | ¥29,400 | 7.69% | |
| CT-813 | ¥29,400 | ¥31,500 | 7.14% | |
| CT-814 | ¥31,500 | ¥33,600 | 6.67% | |
| CT-815 | ¥34,650 | ¥36,750 | 6.06% | |
| CT-816 | ¥40,950 | ¥43,050 | 5.13% | |
| マーチング スネアドラム | MT-110B | ¥14,700 | ¥17,850 | 21.43% |
| MS-110B | ¥15,750 | ¥18,900 | 20.00% | |
| MT-210B | ¥23,100 | ¥25,200 | 9.09% | |
| MT-212B | ¥24,150 | ¥26,250 | 8.70% | |
| MS-210B | ¥24,150 | ¥26,250 | 8.70% | |
| MS-212B | ¥25,200 | ¥27,300 | 8.33% | |
| MT-412E | ¥31,500 | ¥33,600 | 6.67% | |
| MT-413E | ¥34,650 | ¥36,750 | 6.06% | |
| MS-412E | ¥33,600 | ¥35,700 | 6.25% | |
| MS-413E | ¥36,750 | ¥38,850 | 5.71% | |
| MS-613E | ¥59,850 | ¥63,000 | 5.26% | |
| MS-614E | ¥65,100 | ¥68,250 | 4.84% | |
| MS-814D | ¥96,600 | ¥99,750 | 3.26% | |
| MS-9213 | ¥91,350 | ¥94,500 | 3.45% | |
| MS-9214 | ¥113,400 | ¥116,550 | 2.78% | |
| MTS-9213 | ¥101,850 | ¥107,100 | 5.15% | |
| MTS-9214 | ¥124,950 | ¥130,200 | 4.20% | |
| マーチング バスドラム | MB-118B | ¥24,150 | ¥29,400 | 21.74% |
| MB-120B | ¥27,300 | ¥33,600 | 23.08% | |
| MB-214D | ¥26,250 | ¥30,450 | 16.00% | |
| MB-216D | ¥28,350 | ¥32,550 | 14.81% | |
| MB-218D | ¥30,450 | ¥34,650 | 13.79% | |
| MB-220D | ¥33,600 | ¥37,800 | 12.50% | |
| MB-416E | ¥45,150 | ¥47,250 | 4.65% | |
| MB-418E | ¥47,250 | ¥49,350 | 4.44% | |
| MB-420E | ¥48,300 | ¥50,400 | 4.35% | |
| MB-422E | ¥50,400 | ¥52,500 | 4.17% | |
| MB-424E | ¥56,700 | ¥58,800 | 3.70% | |
| MB-616E | ¥51,450 | ¥54,600 | 6.12% | |
| MB-618E | ¥56,700 | ¥59,850 | 5.56% | |
| MB-620E | ¥60,900 | ¥64,050 | 5.17% | |
| MB-622E | ¥65,100 | ¥68,250 | 4.84% | |
| MB-624E | ¥69,300 | ¥72,450 | 4.55% | |
| MB-626E | ¥73,500 | ¥76,650 | 4.29% | |
| マーチング マルチタム | TR-210B | ¥63,000 | ¥66,150 | 5.00% |
| TR-212B | ¥67,200 | ¥70,350 | 4.69% | |
| TR-412E | ¥89,250 | ¥91,350 | 2.35% | |
| TR-413E | ¥98,700 | ¥100,800 | 2.13% | |
| TR-612D(特注品) | ¥70,350 | ¥73,500 | 4.48% | |
| TR-613D(特注品) | ¥74,550 | ¥77,700 | 4.23% | |
| QD-612D | ¥98,700 | ¥99,750 | 1.06% | |
| QD-613D | ¥109,200 | ¥110,250 | 0.96% | |
| QD-8130 | ¥132,300 | ¥134,400 | 1.59% | |
| QT-8130 | ¥153,300 | ¥155,400 | 1.37% | |
| ST-8130 | ¥174,300 | ¥176,400 | 1.20% | |
| MQ-806F | ¥25,200 | ¥26,250 | 4.17% | |
| マーチング シロフォン | MXL-25A | ¥63,000 | ¥73,500 | 16.67% |
| MXL-32AF | ¥111,300 | ¥131,250 | 17.92% | |
| MXL-32A | ¥131,250 | ¥152,250 | 16.00% | |
| マーチングベル | MBL-25A | ¥31,500 | ¥39,900 | 26.67% |
| MBL-32A | ¥50,400 | ¥59,850 | 18.75% | |
| MBL-832A | ¥143,850 | ¥162,750 | 13.14% | |
| キャリング ホルダー | MKH-220 | ¥15,750 | ¥16,800 | 6.67% |
| MSH-115 | ¥14,700 | ¥15,750 | 7.14% | |
| MSH-220 | ¥15,750 | ¥16,800 | 6.67% | |
| MSH-410 | ¥19,950 | ¥21,000 | 5.26% | |
| MSH-420 | ¥23,100 | ¥24,150 | 4.55% | |
| MSH-8250 | ¥37,800 | ¥38,850 | 2.78% | |
| MSH-9150S | ¥47,250 | ¥48,300 | 2.22% | |
| MSH-9150 | ¥50,400 | ¥51,450 | 2.08% | |
| MTH-420 | ¥23,100 | ¥24,150 | 4.55% | |
| MTH-6200 | ¥31,500 | ¥32,550 | 3.33% | |
| MTH-825 | ¥28,350 | ¥29,400 | 3.70% | |
| MTH-910 | ¥38,850 | ¥39,900 | 2.70% | |
| MTH-910S | ¥36,750 | ¥37,800 | 2.86% | |
| MBH-225 | ¥15,750 | ¥16,800 | 6.67% | |
| MBH-425 | ¥23,100 | ¥24,150 | 4.55% | |
| MBH-825 | ¥32,550 | ¥33,600 | 3.23% | |
| MBH-915 | ¥42,000 | ¥43,050 | 2.50% | |
| MBH-915S | ¥38,850 | ¥39,900 | 2.70% | |
| MKH-4200 | ¥28,350 | ¥29,400 | 3.70% | |
| MKH-8200 | ¥35,700 | ¥36,750 | 2.94% | |
| MOP-910V | ¥35,700 | ¥36,750 | 2.94% | |
| マーチング スタンド | MSS-810 | ¥17,325 | ¥17,850 | 3.03% |
| MTS-410 | ¥11,025 | ¥11,550 | 4.76% | |
| MTS-810 | ¥15,750 | ¥17,850 | 13.33% | |
| MBS-810 | ¥19,425 | ¥19,950 | 2.70% | |
| サウンドコラム | CH-71G | ¥19,950 | ¥24,150 | 21.05% |
| CH-70F | ¥19,950 | ¥24,150 | 21.05% | |
| CH-69F | ¥19,950 | ¥24,150 | 21.05% | |
| CH-68E | ¥19,950 | ¥24,150 | 21.05% | |
| CH-67D | ¥19,950 | ¥24,150 | 21.05% | |
| CH-66D | ¥19,950 | ¥24,150 | 21.05% | |
| CH-65C | ¥19,950 | ¥24,150 | 21.05% | |
| CH-64C | ¥19,950 | ¥24,150 | 21.05% | |
| CH-63B | ¥19,950 | ¥24,150 | 21.05% | |
| CH-62A | ¥19,950 | ¥24,150 | 21.05% | |
| CH-61A | ¥21,000 | ¥25,200 | 20.00% | |
| CH-60G | ¥21,000 | ¥25,200 | 20.00% | |
| CH-59G | ¥21,000 | ¥25,200 | 20.00% | |
| CH-58F | ¥21,000 | ¥25,200 | 20.00% | |
| CH-57F | ¥21,000 | ¥25,200 | 20.00% | |
| CH-56E | ¥21,000 | ¥25,200 | 20.00% | |
| CH-55D | ¥21,000 | ¥25,200 | 20.00% | |
| CH-54D | ¥21,000 | ¥25,200 | 20.00% | |
| CH-53C | ¥21,000 | ¥25,200 | 20.00% | |
| CH-52C | ¥21,000 | ¥25,200 | 20.00% | |
| チャイムスタンド | CHS-506 | ¥99,750 | ¥121,800 | 22.11% |
| CHS-520 | ¥245,700 | ¥299,250 | 21.79% | |
| マレット | ME-10W | ¥1,680 | ¥1,785 | 6.25% |
| ME-101 | ¥1,260 | ¥1,365 | 8.33% | |
| ME-102 | ¥1,260 | ¥1,365 | 8.33% | |
| ME-103 | ¥1,260 | ¥1,365 | 8.33% | |
| ME-104 | ¥1,260 | ¥1,365 | 8.33% | |
| ME-105 | ¥1,260 | ¥1,365 | 8.33% | |
| ME-201 | ¥2,205 | ¥2,415 | 9.52% | |
| ME-202 | ¥2,205 | ¥2,415 | 9.52% | |
| ME-203 | ¥2,205 | ¥2,415 | 9.52% | |
| ME-204 | ¥2,205 | ¥2,415 | 9.52% | |
| ME-301 | ¥2,205 | ¥2,415 | 9.52% | |
| ME-302 | ¥2,205 | ¥2,415 | 9.52% | |
| ME-303 | ¥2,205 | ¥2,415 | 9.52% | |
| ME-304 | ¥2,205 | ¥2,415 | 9.52% | |
| MKA-01 | ¥6,195 | ¥6,720 | 8.47% | |
| MKA-02 | ¥4,410 | ¥4,725 | 7.14% | |
| MKA-03 | ¥4,410 | ¥4,725 | 7.14% | |
| MKA-04 | ¥5,880 | ¥6,300 | 7.14% | |
| MKA-05 | ¥5,880 | ¥6,300 | 7.14% | |
| MKA-06 | ¥5,880 | ¥6,300 | 7.14% | |
| MKA-07 | ¥5,880 | ¥6,300 | 7.14 ; | |
| MKA-08 | ¥6,195 | ¥6,720 | 8.47% | |
| MKA-09 | ¥7,560 | ¥8,190 | 8.33% | |
| MKA-S7 | ¥6,090 | ¥6,615 | 8.62% | |
| MR-810 | ¥2,205 | ¥2,415 | 9.52% | |
| MR-820 | ¥2,205 | ¥2,520 | 14.29% | |
| MR-830 | ¥2,205 | ¥2,520 | 14.29% | |
| MR-840 | ¥3,570 | ¥3,885 | 8.82% | |
| MR-900 | ¥3,360 | ¥4,200 | 25.00% | |
| MR-900L | ¥3,360 | ¥4,200 | 25.00% | |
| MR-910 | ¥2,205 | ¥2,520 | 14.29% | |
| MR-910L | ¥2,205 | ¥2,520 | 14.29% | |
| MR-920 | ¥2,205 | ¥2,520 | 14.29% | |
| MR-920L | ¥2,205 | ¥2,520 | 14.29% | |
| MR-930 | ¥2,205 | ¥2,520 | 14.29% | |
| MR-1100 | ¥2,415 | ¥2,625 | 8.70% | |
| MR-1105 | ¥2,415 | ¥2,625 | 8.70% | |
| MR-1110 | ¥2,415 | ¥2,625 | 8.70% | |
| MR-1120 | ¥2,415 | ¥2,625 | 8.70% | |
| MR-1130 | ¥2,415 | ¥2,625 | 8.70% | |
| MR-1140 | ¥2,415 | ¥2,625 | 8.70% | |
| MR-2000 | ¥3,570 | ¥3,885 | 8.82% | |
| MR-2005 | ¥3,570 | ¥3,885 | 8.82% | |
| MR-2010 | ¥3,570 | ¥3,885 | 8.82% | |
| MR-2020 | ¥3,570 | ¥3,885 | 8.82% | |
| MR-2030 | ¥3,570 | ¥3,885 | 8.82% | |
| MR-2040 | ¥3,570 | ¥3,885 | 8.82% | |
| MR-3000 | ¥3,885 | ¥4,095 | 5.41% | |
| MR-3010 | ¥3,885 | ¥4,095 | 5.41% | |
| MR-3020 | ¥3,885 | ¥4,095 | 5.41% | |
| MR-3030 | ¥3,885 | ¥4,095 | 5.41% | |
| MR-3040 | ¥3,885 | ¥4,095 | 5.41% | |
| MV-4000H | ¥4,935 | ¥5,145 | 4.26% | |
| MV-4000S | ¥4,935 | ¥5,145 | 4.26% | |
| MV-4010 | ¥4,620 | ¥4,935 | 6.82% | |
| MV-4020 | ¥4,620 | ¥4,935 | 6.82% | |
| MV-4030 | ¥4,620 | ¥4,935 | 6.82% | |
| MV-4040 | ¥4,620 | ¥4,935 | 6.82% | |
| MV-6040 | ¥4,935 | ¥5,145 | 4.26% | |
| MV-6050 | ¥4,935 | ¥5,145 | 4.26% | |
| MV-8040 | ¥6,090 | ¥6,405 | 5.17% | |
| MV-8060 | ¥6,090 | ¥6,405 | 5.17% | |
| MV-8080 | ¥6,090 | ¥6,405 | 5.17% | |
| MV-5010 | ¥4,620 | ¥4,935 | 6.82% | |
| MV-5020 | ¥4,620 | ¥4,935 | 6.82% | |
| MV-5030 | ¥4,620 | ¥4,935 | 6.82% | |
| MV-5040 | ¥4,620 | ¥4,935 | 6.82% | |
| MV-7040 | ¥4,935 | ¥5,145 | 4.26% | |
| マレットセット | SMR-001 | ¥32,550 | ¥35,700 | 9.68% |
| スタンド | YGS-70 | ¥9,450 | ¥10,500 | 11.11% |
| YGS-100 | ¥43,050 | ¥48,300 | 12.20% | |
| YMS-60 | ¥19,950 | ¥26,250 | 31.58% | |
| ラックシステム | YXRD-335 | ¥465,150 | ¥514,500 | 10.61% |
| YMRD-460F | ¥674,100 | ¥697,200 | 3.43% | |
| YVRD-2700G | ¥850,500 | ¥924,000 | 8.64% | |
| ラックシステム パーツ | RD-335 | ¥178,500 | ¥189,000 | 5.88% |
| RD-460 | ¥204,750 | ¥215,250 | 5.13% | |
| RDC-10 | ¥3,255 | ¥3,465 | 6.45% |
