貴金属材料の価格が高騰しているせいか、フルートメーカーは値上げが相次いでいます。「V.Q.Powell(パウエル)」も来月より価格改定となりました。金・プラチナフルートの一部が価格改定されています。ご購入をお考えの方はご注意下さい。
■パウエル価格改定表
実施日:2008年10月1日
| SignatureFlute | ||||
| Sterling Silver | C Foot | ¥666,750 | ¥666,750 | 0.00% |
| B Foot | ¥682,500 | ¥682,500 | 0.00% | |
| Handmade Conservatory Flutes | ||||
| Sterling Silver | C Foot | ¥1,081,500 | ¥1,081,500 | 0.00% |
| B Foot | ¥1,102,500 | ¥1,102,500 | 0.00% | |
| Aurumite(9KGold+Silver) | C Foot | ¥1,323,000 | ¥1,323,000 | 0.00% |
| B Foot | ¥1,365,000 | ¥1,365,000 | 0.00% | |
| *Conservatory Option Split E | ¥136,500 | ¥136,500 | 0.00% | |
| Handmade Flutes (Drawn) | ||||
| Sterling Silver | C Foot | ¥1,617,000 | ¥1,617,000 | 0.00% |
| B Foot | ¥1,648,500 | ¥1,648,500 | 0.00% | |
| 10KBody,Silver Mechanism | C Foot | ¥2,383,500 | ¥2,604,000 | 9.25% |
| B Foot | ¥2,488,500 | ¥2,667,000 | 7.17% | |
| All 10K Gold | C Foot | ¥3,675,000 | ¥3,717,000 | 1.14% |
| B Foot | ¥3,780,000 | ¥3,811,500 | 0.83% | |
| 14K Gold Body,Silver Mechanism | C Foot | ¥2,709,000 | ¥2,908,500 | 7.36% |
| B Foot | ¥2,782,500 | ¥2,982,000 | 7.17% | |
| All 14K Gold | C Foot | ¥4,588,500 | ¥4,956,000 | 8.01% |
| B Foot | ¥4,704,000 | ¥5,071,500 | 7.81% | |
| 19.5K GoldBody,Silver Mechanism | C Foot | - | ¥3,801,000 | - |
| B Foot | - | ¥3,906,000 | - | |
| 19.5K GoldBody,10K Gold Mechanism | C Foot | - | ¥5,176,500 | - |
| B Foot | - | ¥5,302,500 | - | |
| 19.5K GoldBody,14K Gold Mechanism | C Foot | - | ¥6,079,500 | - |
| B Foot | - | ¥6,216,000 | - | |
| Handmade Flutes (Soldered) | ||||
| Sterling Silver | C Foot | ¥1,963,500 | ¥1,963,500 | 0.00% |
| B Foot | ¥1,995,000 | ¥1,995,000 | 0.00% | |
| Aurumite(Silver+14K Gold) | C Foot | ¥2,236,500 | ¥2,236,500 | 0.00% |
| B Foot | ¥2,289,000 | ¥2,289,000 | 0.00% | |
| 10K Gold Body, Silver Mechanism & Toneholes | C Foot | ¥2,992,500 | ¥2,992,500 | 0.00% |
| B Foot | ¥3,055,500 | ¥3,055,500 | 0.00% | |
| All 10K Gold | C Foot | ¥4,263,000 | ¥4,263,000 | 0.00% |
| B Foot | ¥4,357,500 | ¥4,357,500 | 0.00% | |
| 14K Gold Body & Toneholes, Silver Mechanism | C Foot | ¥3,727,500 | ¥3,727,500 | 0.00% |
| B Foot | ¥3,832,500 | ¥3,832,500 | 0.00% | |
| All 14K Gold | C Foot | ¥5,544,000 | ¥5,544,000 | 0.00% |
| B Foot | ¥5,670,000 | ¥5,670,000 | 0.00% | |
| 19.5K Gold Body, Silver Mechanism | C Foot | ¥4,137,000 | ¥4,137,000 | 0.00% |
| B Foot | ¥4,242,000 | ¥4,242,000 | 0.00% | |
| 19.5K Gold Body, 10K Gold Mechanism | C Foot | ¥5,659,500 | ¥5,659,500 | 0.00% |
| B Foot | ¥5,785,500 | ¥5,785,500 | 0.00% | |
| 19.5K Gold Body, 14K Gold Mechanism | C Foot | ¥6,594,000 | ¥6,594,000 | 0.00% |
| B Foot | ¥6,720,000 | ¥6,720,000 | 0.00% | |
| Platinum Body,Silver Mechanism | C Foot | ¥4,735,500 | OPEN | - |
| B Foot | ¥4,819,500 | OPEN | - | |
| Platinum Body,10K Gold Mechanism | C Foot | ¥5,922,000 | OPEN | - |
| B Foot | ¥6,048,000 | OPEN | - | |
| Grenadilla. Silver Mechanism | C Foot | ¥2,037,000 | ¥2,037,000 | 0.00% |
| B Foot | ¥2,100,000 | ¥2,100,000 | 0.00% | |
| Grenadilla. 14K Gold Mechanism | C Foot | ¥3,076,500 | ¥3,076,500 | 0.00% |
| B Foot | ¥3,150,000 | ¥3,150,000 | 0.00% | |
| Signature Piccolo | ||||
| Grenadilla, Sterling Silver Mechanism | ¥525,000 | ¥525,000 | 0.00% | |
| Handmade Piccolos | ||||
| Grenadilla, Sterling Silver Mechanism | ¥945,000 | ¥945,000 | 0.00% | |
| Grenadilla, 14K Gold Mechanism | ¥1,417,500 | ¥1,470,000 | 3.70% | |
| Headjoints | ||||
| Sterling Silver | ¥262,500 | ¥262,500 | 0.00% | |
| 9K Aurumite, 9K Embouchure | ¥336,000 | ¥336,000 | 0.00% | |
| Aurumite with 14K Riser | ¥367,500 | ¥367,500 | 0.00% | |
| Aurumite with 14K Riser, Embouchure | ¥525,000 | ¥525,000 | 0.00% | |
| 10K Gold | ¥787,500 | ¥787,500 | 0.00% | |
| 14K Gold | ¥924,000 | ¥924,000 | 0.00% | |
| 19.5K Gold | ¥1,417,500 | ¥1,417,500 | 0.00% | |
| Platinum with 10K Riser, Embouchure | ¥1,155,000 | ¥1,470,000 | 27.27% | |
| Grenadilla Silver Ring | ¥262,500 | ¥262,500 | 0.00% | |
| Grenadilla 14K Rose Gold Ring | ¥367,500 | ¥367,500 | 0.00% | |
| Handmade Flutes Options | ||||
| Covered | No Charge | No Charge | - | |
| Pitch | No Charge | No Charge | - | |
| Offset G | No Charge | No Charge | - | |
| Gizmo Key | No Charge | No Charge | - | |
| Split E (Sterling Silver) | ¥136,500 | ¥136,500 | 0.00% | |
| Split E (Gold) | ¥210,000 | ¥241,500 | 15.00% | |
| C# Trill (Sterling Silver) | ¥136,500 | ¥136,500 | 0.00% | |
| C# Trill (Gold) | ¥210,000 | ¥241,500 | 15.00% | |
| D# Roller (Sterling Silver) | ¥31,500 | ¥42,000 | 33.33% | |
| D# Roller (Gold) | ¥42,000 | ¥52,500 | 25.00% | |
| G Donut Ring | ¥15,750 | ¥15,750 | 0.00% | |
| Platinum Riser | ¥210,000 | ¥210,000 | 0.00% | |
| Plug O's | ¥6,300 | ¥6,300 | 0.00% | |
