パールフルートも価格改定となりました。金・プラチナなど貴金属の値段が高騰しているため、フルートはどこのメーカーも値上げ傾向です。ご購入をお考えでしたらお急ぎ下さい。
■パールフルート価格改定表
実施日:2008年10月1日
| Handmade Opera | 機種 | 税込旧価格 | 税込新価格 | 値上り率 | |
| 総18K金製 ハンダ付け | C足部管 | F-9990 | ¥5,565,000 | ¥5,880,000 | 5.66% |
| H足部管 | F-9990B | ¥6,090,000 | ¥6,405,000 | 5.17% | |
| C足部管 | F-9990R | ¥5,565,000 | ¥5,880,000 | 5.66% | |
| H足部管 | F-9990RB | ¥6,090,000 | ¥6,405,000 | 5.17% | |
| C足部管 | F-9990E | ¥5,733,000 | ¥6,048,000 | 5.49% | |
| H足部管 | F-9990BE | ¥6,258,000 | ¥6,573,000 | 5.03% | |
| C足部管 | F-9990RE | ¥5,733,000 | ¥6,048,000 | 5.49% | |
| H足部管 | F-9990RBE | ¥6,258,000 | ¥6,573,000 | 5.03% | |
| 総14K金製 ハンダ付け | C足部管 | F-9960 | ¥3,885,000 | ¥4,410,000 | 13.51% |
| H足部管 | F-9960B | ¥4,200,000 | ¥4,725,000 | 12.50% | |
| C足部管 | F-9960R | ¥3,885,000 | ¥4,410,000 | 13.51% | |
| H足部管 | F-9960RB | ¥4,200,000 | ¥4,725,000 | 12.50% | |
| C足部管 | F-9960E | ¥3,979,500 | ¥4,504,500 | 13.19% | |
| H足部管 | F-9960BE | ¥4,294,500 | ¥4,819,500 | 12.22% | |
| C足部管 | F-9960RE | ¥3,979,500 | ¥4,504,500 | 13.19% | |
| H足部管 | F-9960RBE | ¥4,294,500 | ¥4,819,500 | 12.22% | |
| 総10K金製 ハンダ付け | C足部管 | F-9930 | ¥3,045,000 | ¥3,570,000 | 17.24% |
| H足部管 | F-9930B | ¥3,307,500 | ¥3,832,500 | 15.87% | |
| C足部管 | F-9930R | ¥3,045,000 | ¥3,570,000 | 17.24% | |
| H足部管 | F-9930RB | ¥3,307,500 | ¥3,832,500 | 15.87% | |
| C足部管 | F-9930E | ¥3,118,500 | ¥3,643,500 | 16.84% | |
| H足部管 | F-9930BE | ¥3,381,000 | ¥3,906,000 | 15.53% | |
| C足部管 | F-9930RE | ¥3,118,500 | ¥3,643,500 | 16.84% | |
| H足部管 | F-9930RBE | ¥3,381,000 | ¥3,906,000 | 15.53% | |
| 管体・台座・ポスト18K金製 ハンダ付け | C足部管 | F-9980 | ¥3,255,000 | ¥3,570,000 | 9.68% |
| H足部管 | F-9980B | ¥3,570,000 | ¥3,885,000 | 8.82% | |
| C足部管 | F-9980R | ¥3,255,000 | ¥3,570,000 | 9.68% | |
| H足部管 | F-9980RB | ¥3,570,000 | ¥3,885,000 | 8.82% | |
| C足部管 | F-9980E | ¥3,307,500 | ¥3,622,500 | 9.52% | |
| H足部管 | F-9980BE | ¥3,622,500 | ¥3,937,500 | 8.70% | |
| C足部管 | F-9980RE | ¥3,307,500 | ¥3,622,500 | 9.52% | |
| H足部管 | F-9980RBE | ¥3,622,500 | ¥3,937,500 | 8.70% | |
| 管体・台座・ポスト14K金製 ハンダ付け | C足部管 | F-9950 | ¥2,730,000 | ¥2,940,000 | 7.69% |
| H足部管 | F-9950B | ¥2,992,500 | ¥3,255,000 | 8.77% | |
| C足部管 | F-9950R | ¥2,730,000 | ¥2,940,000 | 7.69% | |
| H足部管 | F-9950RB | ¥2,992,500 | ¥3,255,000 | 8.77% | |
| C足部管 | F-9950E | ¥2,782,500 | ¥2,992,500 | 7.55% | |
| H足部管 | F-9950BET | ¥3,045,000 | ¥3,307,500 | 8.62% | |
| C足部管 | F-9950RE | ¥2,782,500 | ¥2,992,500 | 7.55% | |
| H足部管 | F-9950RBE | ¥3,045,000 | ¥3,307,500 | 8.62% | |
| 管体・台座・ポスト10K金製 ハンダ付け | C足部管 | F-9920 | ¥2,205,000 | ¥2,625,000 | 19.05% |
| H足部管 | F-9920B | ¥2,415,000 | ¥2,835,000 | 17.39% | |
| C足部管 | F-9920R | ¥2,205,000 | ¥2,625,000 | 19.05% | |
| H足部管 | F-9920RB | ¥2,415,000 | ¥2,835,000 | 17.39% | |
| C足部管 | F-9920E | ¥2,257,500 | ¥2,677,500 | 18.60% | |
| H足部管 | F-9920BE | ¥2,467,500 | ¥2,887,500 | 17.02% | |
| C足部管 | F-9920RE | ¥2,257,500 | ¥2,677,500 | 18.60% | |
| H足部管 | F-9920RBE | ¥2,467,500 | ¥2,887,500 | 17.02% | |
| Handmade Maesta Gold | 機種 | 税込旧価格 | 税込新価格 | 値上り率 | |
| 管体・台座・ポスト ローズゴールド14K金製 引き上げ | C足部管 | F-9850 | ¥2,100,000 | ¥2,310,000 | 10.00% |
| H足部管 | F-9850B | ¥2,331,000 | ¥2,541,000 | 9.01% | |
| C足部管 | F-9850R | ¥2,100,000 | ¥2,310,000 | 10.00% | |
| H足部管 | F-9850RB | ¥2,331,000 | ¥2,541,000 | 9.01% | |
| C足部管 | F-9850E | ¥2,142,000 | ¥2,352,000 | 9.80% | |
| H足部管 | F-9850BE | ¥2,373,000 | ¥2,583,000 | 8.85% | |
| C足部管 | F-9850RE | ¥2,142,000 | ¥2,352,000 | 9.80% | |
| H足部管 | F-9850RBE | ¥2,373,000 | ¥2,583,000 | 8.85% | |
| 管体18K金製 ハンダ付け | C足部管 | F-9871 | ¥2,625,000 | ¥2,835,000 | 8.00% |
| H足部管 | F-9871B | ¥2,887,500 | ¥3,097,500 | 7.27% | |
| C足部管 | F-9871R | ¥2,625,000 | ¥2,835,000 | 8.00% | |
| H足部管 | F-9871RB | ¥2,887,500 | ¥3,097,500 | 7.27% | |
| C足部管 | F-9871E | ¥2,667,000 | ¥2,877,000 | 7.87% | |
| H足部管 | F-9871BE | ¥2,929,500 | ¥3,139,500 | 7.17% | |
| C足部管 | F-9871RE | ¥2,667,000 | ¥2,877,000 | 7.87% | |
| H足部管 | F-9871RBE | ¥2,929,500 | ¥3,139,500 | 7.17% | |
| 管体18K金製 引き上げ | C足部管 | F-9870 | ¥2,310,000 | ¥2,520,000 | 9.09% |
| H足部管 | F-9870B | ¥2,572,500 | ¥2,782,500 | 8.16% | |
| C足部管 | F-9870R | ¥2,310,000 | ¥2,520,000 | 9.09% | |
| H足部管 | F-9870RB | ¥2,572,500 | ¥2,782,500 | 8.16% | |
| C足部管 | F-9870E | ¥2,352,000 | ¥2,562,000 | 8.93% | |
| H足部管 | F-9870BE | ¥2,614,500 | ¥2,824,500 | 8.03% | |
| C足部管 | F-9870RET | ¥2,352,000 | ¥2,562,000 | 8.93% | |
| H足部管 | F-9870RBE | ¥2,614,500 | ¥2,824,500 | 8.03% | |
| 管体14K金製 ハンダ付け | C足部管 | F-9841 | ¥1,995,000 | ¥2,100,000 | 5.26% |
| H足部管 | F-9841B | ¥2,205,000 | ¥2,310,000 | 4.76% | |
| C足部管 | F-9841R | ¥1,995,000 | ¥2,100,000 | 5.26% | |
| H足部管 | F-9841RB | ¥2,205,000 | ¥2,310,000 | 4.76% | |
| C足部管 | F-9841E | ¥2,037,000 | ¥2,142,000 | 5.15% | |
| H足部管 | F-9841BE | ¥2,247,000 | ¥2,352,000 | 4.67% | |
| C足部管 | F-9841RE | ¥2,037,000 | ¥2,142,000 | 5.15% | |
| H足部管 | F-9841RBE | ¥2,247,000 | ¥2,352,000 | 4.67% | |
| 管体14K金製 引き上げ | C足部管 | F-9840 | ¥1,785,000 | ¥1,890,000 | 5.88% |
| H足部管 | F-9840B | ¥1,995,000 | ¥2,100,000 | 5.26% | |
| C足部管 | F-9840R | ¥1,785,000 | ¥1,890,000 | 5.88% | |
| H足部管 | F-9840RB | ¥1,995,000 | ¥2,100,000 | 5.26% | |
| C足部管 | F-9840E | ¥1,827,000 | ¥1,932,000 | 5.75% | |
| H足部管 | F-9840BE | ¥2,037,000 | ¥2,142,000 | 5.15% | |
| C足部管 | F-9840RE | ¥1,827,000 | ¥1,932,000 | 5.75% | |
| H足部管 | F-9840RBE | ¥2,037,000 | ¥2,142,000 | 5.15% | |
| 管体10K金製 ハンダ付け | C足部管 | F-9811 | ¥1,396,500 | ¥1,522,500 | 9.02% |
| H足部管 | F-9811B | ¥1,554,000 | ¥1,680,000 | 8.11% | |
| C足部管 | F-9811R | ¥1,396,500 | ¥1,522,500 | 9.02% | |
| H足部管 | F-9811RB | ¥1,554,000 | ¥1,680,000 | 8.11% | |
| C足部管 | F-9811E | ¥1,438,500 | ¥1,564,500 | 8.76% | |
| H足部管 | F-9811BE | ¥1,596,000 | ¥1,722,000 | 7.89% | |
| C足部管 | F-9811RE | ¥1,438,500 | ¥1,564,500 | 8.76% | |
| H足部管 | F-9811RBE | ¥1,596,000 | ¥1,722,000 | 7.89% | |
| 管体10K金製 引き上げ | C足部管 | F-9810 | ¥1,207,500 | ¥1,333,500 | 10.43% |
| H足部管 | F-9810B | ¥1,365,000 | ¥1,491,000 | 9.23% | |
| C足部管 | F-9810R | ¥1,207,500 | ¥1,333,500 | 10.43% | |
| H足部管 | F-9810RB | ¥1,365,000 | ¥1,491,000 | 9.23% | |
| C足部管 | F-9810E | ¥1,249,500 | ¥1,375,500 | 10.08% | |
| H足部管 | F-9810BE | ¥1,407,000 | ¥1,533,000 | 8.96% | |
| C足部管 | F-9810RE | ¥1,249,500 | ¥1,375,500 | 10.08% | |
| H足部管 | F-9810RBE | ¥1,407,000 | ¥1,533,000 | 8.96% | |
| 総金製頭部管 | 機種 | 税込旧価格 | 税込新価格 | 値上り率 | |
| 18K金製 | N1/30-97 | ¥735,000 | ¥777,000 | 5.71% | |
| N2/30-97 | ¥735,000 | ¥777,000 | 5.71% | ||
| N3/30-97 | ¥735,000 | ¥777,000 | 5.71% | ||
| N8/30-97 | ¥735,000 | ¥777,000 | 5.71% | ||
| FOR/30-97 | ¥735,000 | ¥777,000 | 5.71% | ||
| ローズゴールド14K金製 | N1/30-64R | ¥577,500 | ¥598,500 | 3.64% | |
| N2/30-64R | ¥577,500 | ¥598,500 | 3.64% | ||
| N3/30-64R | ¥577,500 | ¥598,500 | 3.64% | ||
| N8/30-64R | ¥577,500 | ¥598,500 | 3.64% | ||
| FOR/30-64R | ¥577,500 | ¥598,500 | 3.64% | ||
| 14K金製 | N1/30-64 | ¥577,500 | ¥598,500 | 3.64% | |
| N2/30-64 | ¥577,500 | ¥598,500 | 3.64% | ||
| N3/30-64 | ¥577,500 | ¥598,500 | 3.64% | ||
| N8/30-64 | ¥577,500 | ¥598,500 | 3.64% | ||
| FOR/30-64 | ¥577,500 | ¥598,500 | 3.64% | ||
| 10K金製 | N1/30-31 | ¥420,000 | ¥441,000 | 5.00% | |
| N2/30-31 | ¥420,000 | ¥441,000 | 5.00% | ||
| N3/30-31 | ¥420,000 | ¥441,000 | 5.00% | ||
| N8/30-31 | ¥420,000 | ¥441,000 | 5.00% | ||
| FOR/30-31 | ¥420,000 | ¥441,000 | 5.00% | ||
| 銀製頭部管 リッププレート&ライザー“プラチナ960” | 機種 | 税込旧価格 | 税込新価格 | 値上り率 | |
| プラチナ960 リッププレート | N1/40-63 | ¥441,000 | ¥577,500 | 30.95% | |
| N2/40-63 | ¥441,000 | ¥577,500 | 30.95% | ||
| N3/40-63 | ¥441,000 | ¥577,500 | 30.95% | ||
| N8/40-63 | ¥441,000 | ¥577,500 | 30.95% | ||
| FOR/40-63 | ¥441,000 | ¥577,500 | 30.95% | ||
| 銀製頭部管 リッププレート&ライザー“ゴールド” | 機種 | 税込旧価格 | 税込新価格 | 値上り率 | |
| 18K金製 リッププレート&ライザー | N1/40-90 | ¥262,500 | ¥283,500 | 8.00% | |
| N2/40-90 | ¥262,500 | ¥283,500 | 8.00% | ||
| N3/40-90 | ¥262,500 | ¥283,500 | 8.00% | ||
| N8/40-90 | ¥262,500 | ¥283,500 | 8.00% | ||
| FOR/40-90 | ¥262,500 | ¥283,500 | 8.00% | ||
| ローズゴールド14K金製 リッププレート&ライザー | N1/40-60R | ¥210,000 | ¥231,000 | 10.00% | |
| N2/40-60R | ¥210,000 | ¥231,000 | 10.00% | ||
| N3/40-60R | ¥210,000 | ¥231,000 | 10.00% | ||
| N8/40-60R | ¥210,000 | ¥231,000 | 10.00% | ||
| FOR/40-60R | ¥210,000 | ¥231,000 | 10.00% | ||
| 14K金製 リッププレート&ライザー | N1/40-60 | ¥210,000 | ¥231,000 | 10.00% | |
| N2/40-60 | ¥210,000 | ¥231,000 | 10.00% | ||
| N3/40-60 | ¥210,000 | ¥231,000 | 10.00% | ||
| N8/40-60 | ¥210,000 | ¥231,000 | 10.00% | ||
| FOR/40-60 | ¥210,000 | ¥231,000 | 10.00% | ||
