「YAMAHA(ヤマハ)」より発売されているオイルやクロスなどのお手入れ用品が、度重なる原油高・原材料費高騰のために価格改定となりました。また、一部譜面台やミュートも価格改定となっております。価格改定日までにはまだ少し余裕がありますのでお早めにお買い求め下さい。
実施日 2008年10月1日
| 管楽器お手入れ用品 | 税込旧価格 | 税込新価格 | 値上げ率 |
| バルブオイル ライト | ¥630 | ¥662 | 5.08% |
| バルブオイル レギュラー | ¥630 | ¥662 | 5.08% |
| バルブオイル ヴィンテージ | ¥630 | ¥662 | 5.08% |
| ボアオイル 2 | ¥546 | ¥578 | 5.86% |
| トロンボーンスライドオイル | ¥651 | ¥693 | 6.45% |
| キイオイル L | ¥546 | ¥578 | 5.86% |
| キイオイル M | ¥546 | ¥578 | 5.86% |
| キイオイル H | ¥546 | ¥578 | 5.86% |
| チューニングスライドオイル 2 | ¥494 | ¥525 | 6.28% |
| ローターオイル 3 | ¥872 | ¥882 | 1.15% |
| ロータースピンドルオイル 3 | ¥693 | ¥735 | 6.06% |
| レバーオイル 3 | ¥693 | ¥735 | 6.06% |
| オイル用ノズル(キイオイル他 用) | ¥231 | ¥252 | 9.09% |
| オイル用ノズル(ローターオイル専用) | ¥347 | ¥368 | 6.05% |
| コルクグリス 軟質 | ¥525 | ¥557 | 6.10% |
| コルクグリス 硬質 | ¥525 | ¥557 | 6.10% |
| スライドグリス 軟質 | ¥525 | ¥557 | 6.10% |
| スライドグリス 硬質 | ¥525 | ¥557 | 6.10% |
| スライドクリーム | ¥651 | ¥693 | 6.45% |
| シルバーポリッシュ | ¥756 | ¥798 | 5.56% |
| ラッカーポリッシュ | ¥693 | ¥735 | 6.06% |
| メタルポリッシュ | ¥693 | ¥735 | 6.06% |
| ブラスソープ | ¥651 | ¥683 | 4.92% |
| オイルグリスクリーナー 2 | ¥924 | ¥977 | 5.74% |
| マウスピースクリーナー 2 | ¥809 | ¥861 | 6.43% |
| Pクリーニングスワブ M3 | ¥1,523 | ¥1,628 | 6.89% |
| Pクリーニングスワブ RD | ¥1,523 | ¥1,628 | 6.89% |
| Pクリーニングスワブ OB | ¥2,310 | ¥2,468 | 6.84% |
| Pクリーニングスワブ FG | ¥3,465 | ¥3,675 | 6.06% |
| シルバークロス M | ¥683 | ¥735 | 7.61% |
| シルバークロス L | ¥1,029 | ¥1,103 | 7.19% |
| メタルクロス M | ¥693 | ¥735 | 6.06% |
| メタルクロス L | ¥1,155 | ¥1,239 | 7.27% |
| スリムクロス シルバー | ¥525 | ¥567 | 8.00% |
| スリムクロス メタル | ¥525 | ¥567 | 8.00% |
| シリコンクロス M | ¥588 | ¥630 | 7.14% |
| シリコンクロス L | ¥966 | ¥1,050 | 8.70% |
| ピッコロインナークロス | ¥693 | ¥735 | 6.06% |
| フルートインナークロス | ¥945 | ¥998 | 5.61% |
| フルートインナークロスロングタイプ | ¥1,785 | ¥1,890 | 5.88% |
| フルートロングクロス | ¥2,310 | ¥2,468 | 6.84% |
| クリーニングスワブ S | ¥525 | ¥567 | 8.00% |
| クリーニングスワブ M | ¥578 | ¥630 | 9.00% |
| クリーニングスワブ L | ¥756 | ¥819 | 8.33% |
| クリーニングスワブ OB | ¥1,365 | ¥1,470 | 7.69% |
| クリーニングスワブ FG | ¥1,628 | ¥1,733 | 6.45% |
| クリーニングスワブ SAX | ¥924 | ¥998 | 8.01% |
| モンスタースワブ SS | ¥1,680 | ¥1,785 | 6.25% |
| モンスタースワブ AS | ¥1,785 | ¥1,890 | 5.88% |
| モンスタースワブ TS | ¥1,995 | ¥2,100 | 5.26% |
| クリーニングスワブ BS | ¥2,940 | ¥3,150 | 7.14% |
| クリーニングスワブ TR | ¥578 | ¥630 | 9.00% |
| クリーニングスワブ SL | ¥1,785 | ¥1,890 | 5.88% |
| クリーニングスワブ HR | ¥1,155 | ¥1,260 | 9.09% |
| クリーニングスワブ EP | ¥693 | ¥735 | 6.06% |
| クリーニングスワブ TUBA | ¥1,418 | ¥1,523 | 7.40% |
| 金管クリーニングスワブDX S1 | ¥1,470 | ¥1,575 | 7.14% |
| 金管クリーニングスワブDX S2 | ¥1,470 | ¥1,575 | 7.14% |
| 金管クリーニングスワブDX M1 | ¥1,680 | ¥1,785 | 6.25% |
| 金管クリーニングスワブDX M2 | ¥1,680 | ¥1,785 | 6.25% |
| マウスピーススワブ S | ¥998 | ¥1,103 | 10.52% |
| マウスピーススワブ M | ¥1,155 | ¥1,260 | 9.09% |
| マウスピーススワブ L | ¥1,260 | ¥1,365 | 8.33% |
| ファゴットボーカルスワブ 2 | ¥1,418 | ¥1,523 | 7.40% |
| ポリシングガーゼ S | ¥378 | ¥410 | 8.47% |
| ポリシングガーゼ L | ¥546 | ¥588 | 7.69% |
| クリーニングペーパー2 | ¥462 | ¥504 | 9.09% |
| パウダーペーパー2 | ¥693 | ¥735 | 6.06% |
| ペーパーセット2 | ¥924 | ¥998 | 8.01% |
| クリーニングロッド FLW | ¥977 | ¥1,050 | 7.47% |
| クリーニングロッド FL黒檀 | ¥1,523 | ¥1,628 | 6.89% |
| クリーニングロッド FLロング | ¥3,465 | ¥3,675 | 6.06% |
| クリーニングロッド S | ¥294 | ¥315 | 7.14% |
| クリーニングロッド MS | ¥294 | ¥315 | 7.14% |
| クリーニングロッド M | ¥347 | ¥368 | 6.05% |
| トーンホールクリーナー | ¥378 | ¥410 | 8.47% |
| マウスピースブラシ S | ¥525 | ¥557 | 6.10% |
| マウスピースブラシ L | ¥525 | ¥557 | 6.10% |
| ボーカルブラシ | ¥1,103 | ¥1,208 | 9.52% |
| サックスネックブラシ | ¥809 | ¥872 | 7.79% |
| フレキシブルクリーナー S | ¥1,313 | ¥1,418 | 8.00% |
| フレキシブルクリーナー L | ¥1,418 | ¥1,523 | 7.40% |
| フレキシブルクリーナー SL | ¥1,418 | ¥1,523 | 7.40% |
| ウォータースプレー S | ¥651 | ¥704 | 8.14% |
| ウォータースプレー L | ¥756 | ¥819 | 8.33% |
| 消臭剤 デオドラント S | ¥578 | ¥620 | 7.27% |
| 消臭剤 デオドラント M | ¥809 | ¥872 | 7.79% |
| 金管ウォーターシート | ¥578 | ¥630 | 9.00% |
| マウスピースパッチ S | ¥693 | ¥735 | 6.06% |
| マウスピースパッチ M | ¥693 | ¥735 | 6.06% |
| マウスピースパッチ L | ¥693 | ¥735 | 6.06% |
| マウスピースパッチ 3M | ¥693 | ¥735 | 6.06% |
| マウスピースパッチ S5M | ¥693 | ¥735 | 6.06% |
| マウスピースパッチ S8M | ¥693 | ¥735 | 6.06% |
| リッププレートパッチ | ¥578 | ¥620 | 7.27% |
| リングキイパッチ | ¥347 | ¥368 | 6.05% |
| リードトリムペーパー | ¥525 | ¥567 | 8.00% |
| サムレストクッション BK | ¥578 | ¥620 | 7.27% |
| サムレストクッション BE | ¥578 | ¥620 | 7.27% |
| サムレストクッション PK | ¥578 | ¥620 | 7.27% |
| Wポット YEP642S用 | ¥2,940 | ¥3,255 | 10.71% |
| Wポット YEP201用 | ¥1,155 | ¥1,260 | 9.09% |
| Wポット YEP321用 | ¥1,155 | ¥1,260 | 9.09% |
| Wポット YEP(201・321用)詰替用 | ¥578 | ¥630 | 9.00% |
| Wポット YEP(642S用)詰替用 | ¥578 | ¥630 | 9.00% |
| 管楽器お手入れセット | 税込旧価格 | 税込新価格 | 値上げ率 |
| 木管楽器 フルート4 | ¥3,045 | ¥3,255 | 6.90% |
| 木管楽器 クラリネット4 | ¥3,045 | ¥3,255 | 6.90% |
| 木管楽器 オーボエ4 | ¥3,465 | ¥3,675 | 6.06% |
| 木管楽器 ファゴット4 | ¥3,465 | ¥3,675 | 6.06% |
| 木管楽器 サックス4 | ¥3,465 | ¥3,675 | 6.06% |
| 金管楽器 トランペット4 | ¥3,150 | ¥3,360 | 6.67% |
| 金管楽器 ホルン4 | ¥3,570 | ¥3,780 | 5.88% |
| 金管楽器 トロンボーン4 | ¥3,255 | ¥3,465 | 6.45% |
| 金管楽器 ユーフォニアム4 | ¥3,360 | ¥3,570 | 6.25% |
| 金管楽器 チューバ(ロータリー)4 | ¥3,570 | ¥3,780 | 5.88% |
| 金管楽器 チューバ(ピストン)4 | ¥3,465 | ¥3,675 | 6.06% |
| 譜面台MS303IRシリーズ | 税込旧価格 | 税込新価格 | 値上げ率 |
| ヤマハ譜面台 MS-303IR 鉄製 | ¥4,725 | ¥4,830 | 2.22% |
| ヤマハ譜面台 MS-303IRC ハードケース付 | ¥5,670 | ¥5,775 | 1.85% |
| ジョーラルミュート | 税込旧価格 | 税込新価格 | 値上げ率 |
| FLU10C フリューゲルホルン バブル | ¥15,960 | ¥17,535 | 9.87% |
| FR1A フレンチホルン ストレート | ¥16,800 | ¥18,795 | 11.88% |
| FRAC フレンチホルン ストレート | ¥19,635 | ¥21,735 | 10.70% |
| FRC フレンチホルン ストレート | ¥26,040 | ¥28,665 | 10.08% |
| FRP フレンチホルン プラクティス | ¥16,170 | ¥17,850 | 10.39% |
| TPT1A TP ストレート | ¥7,560 | ¥9,975 | 31.94% |
| TPT1B TP ストレート | ¥9,870 | ¥12,915 | 30.85% |
| TPT1C TP ストレート | ¥9,870 | ¥12,915 | 30.85% |
| TPT1P TP プラクティス | ¥9,870 | ¥12,915 | 30.85% |
| TPT2A TP バブル | ¥11,550 | ¥15,540 | 34.55% |
| TPT2C TP バブル | ¥17,325 | ¥19,110 | 10.30% |
| TPT3 TP カップ | ¥11,025 | ¥14,910 | 35.24% |
| TPT4A TP バケット | ¥11,550 | ¥13,230 | 14.55% |
| TPT4B TP バケット | ¥13,860 | ¥15,330 | 10.61% |
| TPT4C TP バケット | ¥13,860 | ¥15,330 | 10.61% |
| TPT5A ピッコロTP ストレート | ¥6,930 | ¥7,875 | 13.64% |
| TPT5B ピッコロTP ストレート | ¥9,870 | ¥11,760 | 19.15% |
| TPT5C ピッコロTP ストレート | ¥9,870 | ¥11,760 | 19.15% |
| TPT5P ピッコロTP プラクティス | ¥7,875 | ¥9,450 | 20.00% |
| TPT6 TP プランジャー | ¥7,875 | ¥9,450 | 20.00% |
| BSC.TPT TPブラスショートカット | ¥9,450 | ¥10,395 | 10.00% |
| TRB1A テナーTRB ストレート | ¥13,335 | ¥17,745 | 33.07% |
| TRB1B テナーTRB ストレート | ¥17,325 | ¥19,110 | 10.30% |
| TRB1C テナーTRB ストレート | ¥17,325 | ¥19,110 | 10.30% |
| TRB1P テナーTRB プラクティス | ¥11,340 | ¥13,020 | 14.81% |
| TRB3 テナーTRB バブル | ¥15,750 | ¥17,745 | 12.67% |
| TRB4A バスTRB ストレート | ¥13,335 | ¥15,540 | 16.54% |
| TRB4B バスTRB ストレート | ¥19,635 | ¥21,630 | 10.16% |
| TRB4C バスTRB ストレート | ¥19,635 | ¥21,630 | 10.16% |
| TRB4P バスTRB プラクティス | ¥15,645 | ¥17,430 | 11.41% |
| TRB6L テナーTRB カップL | ¥15,015 | ¥17,115 | 13.99% |
| TRB6S テナーTRB カップS | ¥15,015 | ¥17,115 | 13.99% |
| TRB8L テナーTRB バケットL | ¥13,860 | ¥15,540 | 12.12% |
| TRB8S テナーTRB バケットS | ¥13,860 | ¥15,540 | 12.12% |
| TRB9 バスTRB バケット | ¥18,480 | ¥20,370 | 10.23% |
| TRBB5 バスTRB バブル | ¥15,645 | ¥17,220 | 10.07% |
| TRBB7 バスTRB カップ | ¥19,110 | ¥21,630 | 13.19% |
| BSC.TRBS TTBブラスショートカット | ¥9,450 | ¥10,710 | 13.33% |
| BSC.TRBL TTBブラスショートカット | ¥9,450 | ¥10,710 | 13.33% |
| TPTV アンブッシャーミラー | ¥4,200 | ¥4,620 | 10.00% |
