昨年から価格改定されていなかったメーカーですが、原材料高騰などの影響により価格改定となりました。
実施日 2008年9月1日
| 機種 | 税込旧価格 | 税込新価格 | 値上り率 | |
| A807E/A807R | ¥144,900 | ¥157,500 | 8.70% | |
| A907E/A907R | ¥186,900 | ¥199,500 | 6.74% | |
| A1007E/A1007R | ¥262,500 | ¥288,750 | 10.00% | |
| A1107E/A1107R | ¥341,250 | ¥367,500 | 7.69% | |
| 上記モデル オプション | ||||
| インラインEメカ(リングのみ) | ¥42,000 | ¥44,100 | 5.00% | |
| H足部管 | ¥37,800 | ¥38,850 | 2.78% | |
| TS/TS-R | 本体 | ¥409,500 | ¥441,000 | 7.69% |
| Eメカニズム | ¥42,000 | ¥47,250 | 12.50% | |
| H足部管 | ¥84,000 | ¥91,350 | 8.75% | |
| A1207/A1207R | 本体 | ¥441,000 | ¥483,000 | 9.52% |
| Eメカニズム | ¥57,750 | ¥60,900 | 5.45% | |
| H足部管 | ¥84,000 | ¥91,350 | 8.75% | |
| C#トリルキー | ¥63,000 | ¥63,000 | 0.00% | |
| A1307/A1307R | 本体 | ¥535,500 | ¥577,500 | 7.84% |
| Eメカニズム | ¥57,750 | ¥60,900 | 5.45% | |
| H足部管 | ¥96,600 | ¥105,000 | 8.70% | |
| C#トリルキー | ¥63,000 | ¥63,000 | 0.00% | |
| A1407/A1407R | 本体 | ¥672,000 | ¥724,500 | 7.81% |
| Eメカニズム | ¥57,750 | ¥60,900 | 5.45% | |
| H足部管 | ¥119,700 | ¥129,150 | 7.89% | |
| C#トリルキー | ¥68,250 | ¥73,500 | 7.69% | |
| A1507/A1507R | 本体 | ¥756,000 | ¥808,500 | 6.94% |
| Eメカニズム | ¥57,750 | ¥60,900 | 5.45% | |
| H足部管 | ¥132,300 | ¥142,800 | 7.94% | |
| C#トリルキー | ¥73,500 | ¥73,500 | 0.00% | |
| A1607/A1607R | 本体 | ¥892,500 | ¥945,000 | 5.88% |
| Eメカニズム | ¥57,750 | ¥60,900 | 5.45% | |
| H足部管 | ¥147,000 | ¥158,550 | 7.86% | |
| C#トリルキー | ¥73,500 | ¥73,500 | 0.00% | |
| GPT/GPT-R | 本体 | ¥997,500 | ¥1,050,000 | 5.26% |
| Eメカニズム | ¥57,750 | ¥60,900 | 5.45% | |
| H足部管 | ¥122,850 | ¥134,400 | 9.40% | |
| C#トリルキー | ¥63,000 | ¥63,000 | 0.00% | |
| PS/PS-R | 本体 | ¥997,500 | ¥1,050,000 | 5.26% |
| Eメカニズム | ¥57,750 | ¥60,900 | 5.45% | |
| H足部管 | ¥159,600 | ¥172,200 | 7.89% | |
| C#トリルキー | ¥75,600 | ¥75,600 | 0.00% | |
| AL/AL-R | 本体 | ¥997,500 | ¥1,050,000 | 5.26% |
| Eメカニズム | ¥57,750 | ¥60,900 | 5.45% | |
| H足部管 | ¥159,600 | ¥172,200 | 7.89% | |
| C#トリルキー | ¥75,600 | ¥75,600 | 0.00% | |
| アルトフルート | ||||
| AF825SE/AF819SE | ¥367,500 | ¥388,500 | 5.71% | |
| AF925SE/AF919SE | ¥472,500 | ¥504,000 | 6.67% | |
| AF1025SE/AF1019SE | ¥598,500 | ¥640,500 | 7.02% | |
| AF821SE | ¥399,000 | ¥420,000 | 5.26% | |
| AF921SE | ¥577,500 | ¥619,500 | 7.27% | |
| AF1021SE | ¥735,000 | ¥787,500 | 7.14% | |
| バスフルート | ||||
| BF823SE | ¥682,500 | ¥714,000 | 4.62% | |
