貴金属の価格変動に伴い、去年の価格改定で時価と表示さるようになった「サンキョウ」ゴールドフルートですが、この程価格が再設定されました。そのお知らせです。因みにその他の機種の価格改定はございません。また、ハンドメイドプラチナは受注中止となりました。
ゴールドフルートの在庫はございませんので受注生産となります。ご注意下さい。
実施日 2008年9月1日
| 機種 | 旧価格 | 税込旧価格 | 新価格 | 税込新価格 | 値上り率 | |
| 金製セミハンドメイド | ||||||
| 10K-2 | C足部管 | ¥1,258,000 | ¥1,320,900 | ¥1,258,000 | ¥1,320,900 | 0.00% |
| H足部管 | ¥1,334,000 | ¥1,400,700 | ¥1,334,000 | ¥1,400,700 | 0.00% | |
| オプションEメカ | ¥52,000 | ¥54,600 | ¥52,000 | ¥54,600 | 0.00% | |
| 14K-3 | C足部管 | 時価 | ¥2,140,000 | ¥2,247,000 | 0.00% | |
| H足部管 | ¥2,250,000 | ¥2,362,500 | 0.00% | |||
| オプションEメカ | ¥52,000 | ¥54,600 | 0.00% | |||
| 14K-4 | C足部管 | ¥2,420,000 | ¥2,541,000 | 0.00% | ||
| H足部管 | ¥2,560,000 | ¥2,688,000 | 0.00% | |||
| オプションEメカ | ¥52,000 | ¥54,600 | 0.00% | |||
| 14K-5 | C足部管 | ¥4,320,000 | ¥4,536,000 | 0.00% | ||
| H足部管 | ¥4,620,000 | ¥4,851,000 | 0.00% | |||
| オプションEメカ | ¥107,000 | ¥112,350 | 0.00% | |||
| 18K-3 | C足部管 | ¥2,760,000 | ¥2,898,000 | 0.00% | ||
| H足部管 | ¥2,920,000 | ¥3,066,000 | 0.00% | |||
| オプションEメカ | ¥52,000 | ¥54,600 | 0.00% | |||
| 18K-4 | C足部管 | ¥3,300,000 | ¥3,465,000 | 0.00% | ||
| H足部管 | ¥3,480,000 | ¥3,654,000 | 0.00% | |||
| オプションEメカ | ¥52,000 | ¥54,600 | 0.00% | |||
| 18K-5 | C足部管 | ¥6,230,000 | ¥6,541,500 | 0.00% | ||
| H足部管 | ¥6,640,000 | ¥6,972,000 | 0.00% | |||
| オプションEメカ | ¥185,000 | ¥194,250 | 0.00% | |||
| 金製ハンドメイド | ||||||
| 10K-2 | C足部管 | ¥1,450,000 | ¥1,522,500 | ¥1,450,000 | ¥1,522,500 | 0.00% |
| H足部管 | ¥1,536,000 | ¥1,612,800 | ¥1,536,000 | ¥1,612,800 | 0.00% | |
| オプションEメカ | ¥52,000 | ¥54,600 | ¥52,000 | ¥54,600 | 0.00% | |
| 14K-3 | C足部管 | 時価 | ¥2,620,000 | ¥2,751,000 | 0.00% | |
| H足部管 | ¥2,770,000 | ¥2,908,500 | 0.00% | |||
| オプションEメカ | ¥52,000 | ¥54,600 | 0.00% | |||
| 14K-4 | C足部管 | ¥2,930,000 | ¥3,076,500 | 0.00% | ||
| H足部管 | ¥3,100,000 | ¥3,255,000 | 0.00% | |||
| オプションEメカ | ¥52,000 | ¥54,600 | 0.00% | |||
| 14K-5 | C足部管 | ¥4,980,000 | ¥5,229,000 | 0.00% | ||
| H足部管 | ¥533,000 | ¥559,650 | 0.00% | |||
| オプションEメカ | ¥107,000 | ¥112,350 | 0.00% | |||
| 18K-3 | C足部管 | ¥3,630,000 | ¥3,811,500 | 0.00% | ||
| H足部管 | ¥3,830,000 | ¥4,021,500 | 0.00% | |||
| オプションEメカ | ¥52,000 | ¥54,600 | 0.00% | |||
| 18K-4 | C足部管 | ¥4,500,000 | ¥4,725,000 | 0.00% | ||
| H足部管 | ¥4,760,000 | ¥4,998,000 | 0.00% | |||
| オプションEメカ | ¥52,000 | ¥54,600 | 0.00% | |||
| 18K-5 | C足部管 | ¥7,180,000 | ¥7,539,000 | 0.00% | ||
| H足部管 | ¥7,660,000 | ¥8,043,000 | 0.00% | |||
| オプションEメカ | ¥185,000 | ¥194,250 | 0.00% | |||
| 24K シルヴァ-キー | C足部管 | ¥5,170,000 | ¥5,428,500 | 0.00% | ||
| H足部管 | ¥5,500,000 | ¥5,775,000 | 0.00% | |||
| オプションEメカ | ¥52,000 | ¥54,600 | 0.00% | |||
| 24K 14Kキー | C足部管 | ¥7,300,000 | ¥7,665,000 | 0.00% | ||
| H足部管 | ¥7,800,000 | ¥8,190,000 | 0.00% | |||
| オプションEメカ | ¥107,000 | ¥112,350 | 0.00% | |||
| 24K 18Kキー | C足部管 | ¥8,330,000 | ¥8,746,500 | 0.00% | ||
| H足部管 | ¥8,950,000 | ¥9,397,500 | 0.00% | |||
| オプションEメカ | ¥185,000 | ¥194,250 | 0.00% | |||
| ハンドメイドプラチナ | ||||||
| ハンドメイドプラチナ | C足部管 | 受注中止 | 0.00% | |||
| H足部管 | 0.00% | |||||
