怒涛の価格改定お知らせですが、まだ少しあったようです。金管マウスピースの一部が今月より価格改定となりました。お気を付け下さい。
■金管マウスピース価格改定表
実施日:2008年4月1日
| メーカー | 機種 | 仕上げ | 旧価格(税込) | 新価格(税込) | 値上り率 |
| Anton | Tuba | SP | ¥18,900 | ¥22,050 | 16.67% |
| Tuba | GP | ¥27,300 | ¥33,600 | 23.08% | |
| Schilke | Trumpet | GP | ¥14,700 | ¥17,850 | 21.43% |
| Cornet | GP | ¥14,700 | ¥17,850 | 21.43% | |
| Trombone(S) | GP | ¥18,900 | ¥22,050 | 16.67% | |
| Trombone(L) | GP | ¥19,950 | ¥23,100 | 15.79% | |
| Horn | GP | ¥14,700 | ¥17,850 | 21.43% | |
| Tuba | GP | ¥25,200 | ¥28,350 | 12.50% | |
| B.Tilz | Horn | GP | ¥13,650 | ¥16,800 | 23.08% |
| Trumpet | GP | ¥11,340 | ¥15,540 | 37.04% | |
| Cornet/BAKO | GP | ¥11,340 | ¥15,540 | 37.04% | |
| FlugelHr/BAKO | GP | ¥11,340 | ¥15,540 | 37.04% | |
| Trombone(S)/BAKO | GP | ¥15,540 | ¥18,690 | 20.27% | |
| Trombone(L)/BAKO | GP | ¥18,690 | ¥20,790 | 11.24% | |
| Tuba/BAKO | GP | ¥22,050 | ¥25,200 | 14.29% |
