この所連日のように続く価格改定ですが、さらに価格改定です。今回は「SELMER(セルマー)」サックス・トランペット並びに「Puchner(ピュヒナー)」オーボエ・ファゴットです。メーカーからの値上げに伴い価格改定となりました。
ご購入をお考えの方は改定前のご購入をお勧めします。
■SELMER価格改定表
実施日:2008年3月25日 ※W/E:彫刻有 W/O:彫刻無
| 仕上/モデル名 | 仕上/モデル名 | 旧定価税込 | 新定価税込 | 値上がり率 | |
| SELMER PARIS | |||||
| Sopranino Sax | ラッカー | W/E | ¥997,500 | ¥1,060,500 | 6.32% |
| 銀メッキ | W/E | ¥1,037,400 | ¥1,113,000 | 7.29% | |
| Soprano Sax II | ラッカー | W/E | ¥514,500 | ¥533,400 | 3.67% |
| ヴァルール | W/O | ¥426,300 | ¥445,200 | 4.43% | |
| 銀メッキ | W/E | ¥609,000 | ¥627,900 | 3.10% | |
| 銀メッキ | W/O | ¥574,350 | ¥593,250 | 3.29% | |
| 金メッキ | W/E | ¥903,000 | ¥924,000 | 2.33% | |
| Soprano Sax III | ラッカー | W/E | ¥603,750 | ¥630,000 | 4.35% |
| ラッカー | W/O | ¥571,200 | ¥597,450 | 4.60% | |
| 銀メッキ | W/E | ¥689,850 | ¥716,100 | 3.81% | |
| 銀メッキ | W/O | ¥655,200 | ¥681,450 | 4.01% | |
| サテンフィニッシュ | W/E | ¥707,700 | ¥733,950 | 3.71% | |
| ブラック | W/E | ¥684,600 | ¥710,850 | 3.83% | |
| 金メッキ | W/E | ¥1,060,500 | ¥1,060,500 | 0.00% | |
| 金メッキ 特別彫刻 | W/E | ¥1,134,000 | ¥1,176,000 | 3.70% | |
| ポリッシュドサテン | W/O | ¥660,450 | ¥686,700 | 3.97% | |
| スターリングシルバー | W/E | ¥834,750 | ¥861,000 | 3.14% | |
| プラチナ | W/E | ¥1,186,500 | ¥1,212,750 | 2.21% | |
| Alto Sax II | ラッカー | W/E | ¥488,250 | ¥509,250 | 4.30% |
| ヴァルール | W/O | ¥409,500 | ¥430,500 | 5.13% | |
| GP TONE | W/E | ¥583,800 | ¥604,800 | 3.60% | |
| 銀メッキ | W/E | ¥580,650 | ¥601,650 | 3.62% | |
| 銀メッキ | W/O | ¥544,950 | ¥565,950 | 3.85% | |
| サテンフィニッシュ | W/E | ¥539,700 | ¥560,700 | 3.89% | |
| ブラック | W/E | ¥521,850 | ¥542,850 | 4.02% | |
| 金メッキ | W/E | ¥1,096,200 | ¥1,096,200 | 0.00% | |
| 金メッキ 特別彫刻 | W/E | ¥1,190,700 | ¥1,218,000 | 2.29% | |
| プラチナ | W/E | ¥1,627,500 | ¥1,648,500 | 1.29% | |
| Alto Sax III | ラッカー | W/E | ¥557,550 | ¥578,550 | 3.77% |
| ラッカー | W/O | ¥519,750 | ¥540,750 | 4.04% | |
| GP TONE | W/E | ¥659,400 | ¥680,400 | 3.18% | |
| 銀メッキ | W/E | ¥646,800 | ¥667,800 | 3.25% | |
| 銀メッキ | W/O | ¥611,100 | ¥632,100 | 3.44% | |
| サテンフィニッシュ | W/E | ¥611,100 | ¥637,350 | 4.30% | |
| ブラック | W/E | ¥586,950 | ¥613,200 | 4.47% | |
| 金メッキ | W/E | ¥1,155,000 | ¥1,155,000 | 0.00% | |
| 金メッキ 特別彫刻 | W/E | ¥1,249,500 | ¥1,281,000 | 2.52% | |
| スターリングシルバー | W/O | ¥1,060,500 | ¥1,081,500 | 1.98% | |
| ハーモニックキー付 | W/E | ¥622,650 | ¥648,900 | 4.22% | |
| ポリッシュドサテン | W/O | ¥552,300 | ¥573,300 | 3.80% | |
| プラチナ | W/E | ¥1,680,000 | ¥1,701,000 | 1.25% | |
| Alto Sax Reference | アンティークゴールドラッカー | W/E | ¥530,250 | ¥551,250 | 3.96% |
| TENOR 54 フィニッシュ | W/O | ¥530,250 | ¥551,250 | 3.96% | |
| Tenor Sax II | ラッカー | W/E | ¥577,500 | ¥603,750 | 4.55% |
| ヴァルール | W/O | ¥478,800 | ¥505,050 | 5.48% | |
| GP TONE | W/E | ¥684,600 | ¥710,850 | 3.83% | |
| 銀メッキ | W/E | ¥702,450 | ¥728,700 | 3.74% | |
| 銀メッキ | W/O | ¥641,550 | ¥667,800 | 4.09% | |
| サテンフィニッシュ | W/E | ¥677,250 | ¥703,500 | 3.88% | |
| ブラック | W/E | ¥660,450 | ¥686,700 | 3.97% | |
| 金メッキ | W/E | ¥1,417,500 | ¥1,417,500 | 0.00% | |
| 金メッキ 特別彫刻 | W/E | ¥1,533,000 | ¥1,585,500 | 3.42% | |
| プラチナ | W/E | ¥1,890,000 | ¥1,916,250 | 1.39% | |
| Tenor Sax III | ラッカー | W/E | ¥637,350 | ¥663,600 | 4.12% |
| ラッカー | W/O | ¥599,550 | ¥625,800 | 4.38% | |
| GP TONE | W/E | ¥750,750 | ¥777,000 | 3.50% | |
| 銀メッキ | W/E | ¥754,950 | ¥781,200 | 3.48% | |
| 銀メッキ | W/O | ¥702,450 | ¥728,700 | 3.74% | |
| サテンフィニッシュ | W/E | ¥741,300 | ¥767,550 | 3.54% | |
| ブラック | W/E | ¥715,050 | ¥741,300 | 3.67% | |
| 金メッキ | W/E | ¥1,491,000 | ¥1,491,000 | 0.00% | |
| 金メッキ 特別彫刻 | W/E | ¥1,606,500 | ¥1,659,000 | 3.27% | |
| ポリッシュドサテン | W/O | ¥683,550 | ¥709,800 | 3.84% | |
| スターリングシルバー | W/O | ¥1,333,500 | ¥1,359,750 | 1.97% | |
| プラチナ | W/E | ¥1,953,000 | ¥1,979,250 | 1.34% | |
| Tenor Sax Reference | 36 | W/E | ¥654,150 | ¥675,150 | 3.21% |
| 54 | W/O | ¥654,150 | ¥675,150 | 3.21% | |
| Baritone Sax | ラッカー | W/E | ¥1,221,150 | ¥1,252,650 | 2.58% |
| ラッカー | W/O | ¥1,134,000 | ¥1,165,500 | 2.78% | |
| 銀メッキ | W/E | ¥1,347,150 | ¥1,378,650 | 2.34% | |
| 銀メッキ | W/O | ¥1,255,800 | ¥1,287,300 | 2.51% | |
| サテンフィニッシュ | W/O | ¥1,278,900 | ¥1,310,400 | 2.46% | |
| Bass Sax | ラッカー | W/E | ¥2,551,500 | ¥2,677,500 | 4.94% |
| Bb Clarinet | オデッセイ | ¥347,550 | ¥362,250 | 4.23% | |
| アルテア | ¥465,150 | ¥480,900 | 3.39% | ||
| サンルイ | ¥522,900 | ¥543,900 | 4.02% | ||
| レシタル | ¥525,000 | ¥546,000 | 4.00% | ||
| シグネチャー | ¥621,600 | ¥630,000 | 1.35% | ||
| A Clarinet | オデッセイ | ¥381,150 | ¥391,650 | 2.75% | |
| アルテア | ¥509,250 | - | |||
| サンルイ | ¥607,950 | ¥607,950 | 0.00% | ||
| レシタル | ¥585,900 | ¥606,900 | 3.58% | ||
| レシタル | レゾナンスキー付 | ¥640,500 | ¥661,500 | 3.28% | |
| シグネチャー | ¥697,200 | ¥703,500 | 0.90% | ||
| Eb Clarinet | No.1 | ¥625,800 | - | ||
| レシタル | ¥702,450 | ¥714,000 | 1.64% | ||
| C Clarinet | No.1 | ¥690,900 | ¥714,000 | 3.34% | |
| Alto Clarinet | 19A | ¥982,800 | ¥1,029,000 | 4.70% | |
| Basset Horn | 20 | ¥1,337,700 | ¥1,396,500 | 4.40% | |
| Bass Clarinet | プリビレッジ | Low Eb | ¥1,046,850 | ¥1,081,500 | 3.31% |
| プリビレッジ | Low C | ¥1,260,000 | ¥1,281,000 | 1.67% | |
| C/Alto Clarinet | 26 | ¥1,484,700 | ¥1,522,500 | 2.55% | |
| C/Bass Clarinet | 28 | ¥2,800,350 | ¥2,887,500 | 3.11% | |
| BASSON | 53 | ¥1,428,000 | ¥1,459,500 | 2.21% | |
| 仕上/モデル名 | 仕上/モデル名 | 旧定価税込 | 新定価税込 | 値上がり率 | |
| Trumpet | Bb Chorus 80J | ラッカー | ¥382,200 | ¥382,200 | 0.00% |
| 銀メッキ | ¥451,500 | ¥451,500 | 0.00% | ||
| ブラッシュドラッカー | ¥447,300 | ¥447,300 | 0.00% | ||
| ブラック | ¥431,550 | ¥431,550 | 0.00% | ||
| Bb Chorus 90 | ラッカー | ¥382,200 | ¥382,200 | 0.00% | |
| 銀メッキ | ¥451,500 | ¥451,500 | 0.00% | ||
| Bb ConceptTT ケース無 | ラッカー | ¥358,050 | ¥358,050 | 0.00% | |
| 銀メッキ | ¥427,350 | ¥427,350 | 0.00% | ||
| ブラッシュドラッカー | ¥426,300 | ¥426,300 | 0.00% | ||
| ブラック | ¥409,500 | ¥409,500 | 0.00% | ||
| サテンラッカー | ¥427,350 | ¥427,350 | 0.00% | ||
| Trumpet | Era II 90 C | ラッカー | ¥396,900 | ¥396,900 | 0.00% |
| 銀メッキ | ¥466,200 | ¥466,200 | 0.00% | ||
| C 900TT | ラッカー | ¥410,550 | ¥410,550 | 0.00% | |
| 銀メッキ | ¥479,850 | ¥479,850 | 0.00% | ||
| 365BLF/S | ラッカー | ¥431,550 | ¥431,550 | 0.00% | |
| 銀メッキ | ¥499,800 | ¥499,800 | 0.00% | ||
| 金メッキ | ¥664,650 | ¥664,650 | 0.00% | ||
| 465BLF/S | ラッカー | ¥486,150 | ¥486,150 | 0.00% | |
| ;;銀メッキ | ¥555,450 | ¥555,450 | 0.00% | ||
| ゴールドブラス | ¥515,550 | - | |||
| 365GF/S | ラッカー | ¥425,250 | ¥425,250 | 0.00% | |
| 銀メッキ | ¥494,550 | ¥494,550 | 0.00% | ||
| 360E Eb/D | ラッカー | ¥437,850 | ¥437,850 | 0.00% | |
| 銀メッキ | ¥507,150 | ¥507,150 | 0.00% | ||
| 365E Eb | ラッカー | ¥441,000 | ¥441,000 | 0.00% | |
| 銀メッキ | ¥510,300 | ¥510,300 | 0.00% | ||
| 360D D/C | ラッカー | ¥442,050 | ¥442,050 | 0.00% | |
| 銀メッキ | ¥579,600 | ¥579,600 | 0.00% | ||
| Cornet | 354B | ラッカー | ¥423,150 | ¥423,150 | 0.00% |
| 銀メッキ | ¥492,450 | ¥492,450 | 0.00% | ||
| Concept | ラッカー | - | ¥430,500 | - | |
| 銀メッキ | - | ¥504,000 | - | ||
| Flugelhorn | Bb Concept ケース無 | ラッカー | ¥422,100 | ¥422,100 | 0.00% |
| 銀メッキ | ¥490,350 | ¥490,350 | 0.00% | ||
| サテンラッカー | ¥502,950 | ¥502,950 | 0.00% | ||
| ブラック | ¥481,950 | ¥481,950 | 0.00% | ||
| Eb 368 | ラッカー | ¥386,400 | 生産終了 | - | |
| 銀メッキ | ¥455,700 | 生産終了 | - | ||
| Trombone | 1100 | ラッカー | ¥402,150 | 生産終了 | - |
| 銀メッキ | ¥478,800 | 生産終了 | - | ||
| 1100B | ラッカー | ¥562,800 | 生産終了 | - | |
| 銀メッキ | ¥640,500 | 生産終了 | - | ||
| 1200 | ラッカー | ¥402,150 | 生産終了 | - | |
| 銀メッキ | ¥478,800 | 生産終了 | - | ||
| 1200B | ラッカー | ¥562,800 | 生産終了 | - | |
| 銀メッキ | ¥640,500 | 生産終了 | - |
■Puchner価格改定表
実施日:2008年3月25日
| モデル | 仕様 | 旧定価税込 | 新定価税込 | 値上がり率 |
| ファゴット | ||||
| スペリオール | ラッカーフィニッシュ | \3,339,000 | \3,675,000 | 10.06% |
| スペリオール アルテヴェルト | アンティークフィニッシュ | \3,360,000 | \3,696,000 | 10.00% |
| 23プロフェッショナルアルテヴェルト | アンティークフィニッシュ | \2,625,000 | \2,887,500 | 10.00% |
| 22アルテヴェルト | アンティークフィニッシュ | \2,047,500 | \2,341,500 | 14.36% |
| クラシック | ラッカーフィニッシュ | \2,058,000 | \2,320,500 | 12.76% |
| 19プレミエール アルテヴェルト ノナカモデル | アンティークフィニッシュ | \1,753,500 | \2,079,000 | 18.56% |
| コントラファゴット | ||||
| 27 | 最低音Bb | \3,780,000 | \4,168,500 | 10.28% |
| 28 | 最低音Bb | \3,990,000 | \4,389,000 | 10.00% |
| オーボエ | ||||
| 30 | フルオート | \945,000 | \1,144,500 | 21.11% |
| 33 | フルオート | \1,050,000 | \1,239,000 | 18.00% |
| 33C | セミオート | \1,029,000 | \1,218,000 | 18.37% |
| 733 | フルオート | \1,123,500 | \1,354,500 | 20.56% |
| 733C | セミオート | \1,113,000 | \1,302,000 | 16.98% |
| オーボエ・ダ・モーレ | ||||
| 3636 | フルオート | \1,123,500 | \1,344,000 | 19.63% |
| イングリッシュホルン | ||||
| 38 | フルオート | \1,081,500 | \1,323,000 | 22.33% |
| 38 Low Bb | フルオート | \1,176,000 | \1,428,000 | 21.43% |
| 39 | フルオート | \1,186,500 | \1,417,500 | 19.47% |
| 39 Low Bb | フルオート | \1,270,500 | \1,522,500 | 19.83% |
| 39C | セミオート | \1,165,500 | \1,396,500 | 19.82% |
| 39C Low Bb | セミオート | \1,260,000 | \1,501,500 | 19.17% |
| ボーカル | ||||
| オーボエ・ダ・モーレ | SP | \42,000 | \49,350 | 17.50% |
| イングリッシュホルン | SP | \37,800 | \49,350 | 30.56% |
| ファゴット THIN | SP(洋白) | \88,200 | 据え置き | - |
| ファゴット THI CK | SP(洋白) | \96,600 | \112,350 | 16.30% |
| SP(スターリング SP) | \135,450 | \138,600 | 2.33% | |
| SP( BRASS) | \105,000 | \117,600 | 12.00% | |
