初心者からプロ奏者まで幅広く使われているフルートメーカー「Muramatsu(ムラマツ)」ですが、このほど価格改定となりました。近年のプラチナ価格高騰に伴い、管体プラチナ製の楽器は遂に1000万円を超える価格となりました。オプション仕様など特殊オーダーは納期がかかりますのでお問い合わせ下さい。
■ムラマツフルート価格改定表
実施日:2008年4月1日
| 機種 | 内容 | 旧定価(税込) | 新定価(税込) | 値上り率 |
| EX | C-Foot | ¥197,400 | ¥231,000 | 17.02% |
| H-Foot | ¥228,900 | ¥267,750 | 16.97% | |
| EX Option | E-mechanism | ¥26,250 | ¥29,400 | 12.00% |
| GX | C-Foot | ¥354,900 | ¥399,000 | 12.43% |
| C-Foot Heavy | - | ¥420,000 | - | |
| H-Foot | ¥407,400 | ¥456,750 | 12.11% | |
| H-Foot Heavy | - | ¥488,250 | - | |
| GX Option | E-mechanism | ¥26,250 | ¥29,400 | 12.00% |
| DS | C-Foot | ¥567,000 | ¥630,000 | 11.11% |
| C-Foot Heavy | ¥585,900 | ¥651,000 | 11.11% | |
| H-Foot | ¥661,500 | ¥735,000 | 11.11% | |
| H-Foot Heavy | ¥682,500 | ¥766,500 | 12.31% | |
| DS Option | E-mechanism | ¥63,000 | ¥68,250 | 8.33% |
| E-mec. Hinge | ¥89,250 | ¥99,750 | 11.76% | |
| E-mech. In-line | ¥89,250 | ¥99,750 | 11.76% | |
| E-mech. Hinge in-line | ¥115,500 | ¥126,000 | 9.09% | |
| Cis-trill key | ¥63,000 | ¥84,000 | 33.33% | |
| G/A trill key | ¥89,250 | ¥105,000 | 17.65% | |
| Es-roller | ¥17,850 | ¥21,000 | 17.65% | |
| Es/D-roller | ¥35,700 | ¥42,000 | 17.65% | |
| Large Gis key | ¥14,700 | ¥16,800 | 14.29% | |
| Engrave(Embouchure) | ¥81,900 | ¥89,250 | 8.97% | |
| Engrave(Cups)C-foot | ¥107,100 | ¥126,000 | 17.65% | |
| Engrave(Cups)H-foot | ¥113,400 | ¥133,350 | 17.59% | |
| SR | C-Foot | ¥840,000 | ¥924,000 | 10.00% |
| C-Foot Heavy | ¥858,900 | ¥945,000 | 10.02% | |
| H-Foot | ¥992,250 | ¥1,092,000 | 10.05% | |
| H-Foot Heavy | ¥1,013,250 | ¥1,123,500 | 10.88% | |
| SR Option | E-mechanism | ¥63,000 | ¥68,250 | 8.33% |
| E-mec. Hinge | ¥89,250 | ¥99,750 | 11.76% | |
| E-mech. In-line | ¥89,250 | ¥99,750 | 11.76% | |
| E-mech. Hinge in-line | ¥115,500 | ¥126,000 | 9.09% | |
| Cis-trill key | ¥105,000 | ¥126,000 | 20.00% | |
| G/A trill key | ¥136,500 | ¥168,000 | 23.08% | |
| Es-roller | ¥17,850 | ¥21,000 | 17.65% | |
| Es/D-roller | ¥35,700 | ¥42,000 | 17.65% | |
| Large Gis key | ¥14,700 | ¥16,800 | 14.29% | |
| Engrave(Embouchure) | ¥81,900 | ¥89,250 | 8.97% | |
| Engrave(Cups)C-foot | ¥107,100 | ¥126,000 | 17.65% | |
| Engrave(Cups)H-foot | ¥113,400 | ¥133,350 | 17.59% | |
| Platinum plate | ¥378,000 | ¥420,000 | 11.11% | |
| PTP | C-Foot | ¥945,000 | ¥1,029,000 | 8.89% |
| C-Foot Heavy | ¥963,900 | ¥1,050,000 | 8.93% | |
| H-Foot | ¥1,039,500 | ¥1,134,000 | 9.09% | |
| H-Foot Heavy | ¥1,060,500 | ¥1,165,500 | 9.90% | |
| PTP Option | E-mechanism | ¥63,000 | ¥68,250 | 8.33% |
| E-mec. Hinge | ¥89,250 | ¥99,750 | 11.76% | |
| E-mech. In-line | ¥89,250 | ¥99,750 | 11.76% | |
| E-mech. Hinge in-line | ¥115,500 | ¥126,000 | 9.09% | |
| Cis-trill key | ¥63,000 | ¥84,000 | 33.33% | |
| G/A trill key | ¥89,250 | ¥105,000 | 17.65% | |
| Es-roller | ¥17,850 | ¥21,000 | 17.65% | |
| Es/D-roller | ¥35,700 | ¥42,000 | 17.65% | |
| Large Gis key | ¥14,700 | ¥16,800 | 14.29% | |
| Engrave(Embouchure) | ¥81,900 | ¥89,250 | 8.97% | |
| Engrave(Cups)C-foot | ¥107,100 | ¥126,000 | 17.65% | |
| Engrave(Cups)H-foot | ¥113,400 | ¥133,350 | 17.59% | |
| Alto | C-Foot | ¥966,000 | ¥1,050,000 | 8.70% |
| H-Foot | ¥1,155,000 | ¥1,260,000 | 9.09% | |
| Alto Option | E-mechanism | ¥108,150 | ¥126,000 | 16.50% |
| Es-roller | - | ¥31,500 | - | |
| Es/D-roller | - | ¥63,000 | - | |
| Platinum plate | ¥551,250 | ¥630,000 | 14.29% | |
| 9K mech=Silver | C-Foot | ¥1,449,000 | ¥1,575,000 | 8.70% |
| C-Foot Heavy | ¥1,627,500 | ¥1,764,000 | 8.39% | |
| H-Foot | ¥1,596,000 | ¥1,732,500 | 8.55% | |
| H-Foot Heavy | ¥1,785,000 | ¥1,942,500 | 8.82% | |
| 9K mech=Silver Option | E-mechanism | ¥63,000 | ¥68,250 | 8.33% |
| E-mec. Hinge | ¥89,250 | ¥99,750 | 11.76% | |
| E-mech. In-line<;/FONT> | ¥89,250 | ¥99,750 | 11.76% | |
| E-mech. Hinge in-line | ¥115,500 | ¥126,000 | 9.09% | |
| Cis-trill key | ¥63,000 | ¥84,000 | 33.33% | |
| G/A trill key | ¥89,250 | ¥105,000 | 17.65% | |
| Es-roller | ¥17,850 | ¥21,000 | 17.65% | |
| Es/D-roller | ¥35,700 | ¥42,000 | 17.65% | |
| Large Gis key | ¥14,700 | ¥16,800 | 14.29% | |
| Engrave(Embouchure) | ¥189,000 | ¥210,000 | 11.11% | |
| Engrave(Cups)C-foot | ¥107,100 | ¥126,000 | 17.65% | |
| Engrave(Cups)H-foot | ¥113,400 | ¥133,350 | 17.59% | |
| All 9K | C-Foot | ¥2,446,500 | ¥2,677,500 | 9.44% |
| C-Foot Heavy | ¥2,625,000 | ¥2,866,500 | 9.20% | |
| H-Foot | ¥2,698,500 | ¥2,940,000 | 8.95% | |
| H-Foot Heavy | ¥2,887,500 | ¥3,150,000 | 9.09% | |
| All 9K Option | E-mechanism | ¥157,500 | ¥173,250 | 10.00% |
| E-mec. Hinge | ¥210,000 | ¥231,000 | 10.00% | |
| E-mech. In-line | ¥210,000 | ¥231,000 | 10.00% | |
| E-mech. Hinge in-line | ¥262,500 | ¥294,000 | 12.00% | |
| Cis-trill key | ¥210,000 | ¥231,000 | 10.00% | |
| G/A trill key | ¥262,500 | ¥294,000 | 12.00% | |
| Es-roller | ¥42,000 | ¥52,500 | 25.00% | |
| Es/D-roller | ¥84,000 | ¥105,000 | 25.00% | |
| Large Gis key | ¥36,750 | ¥42,000 | 14.29% | |
| Engrave(Embouchure) | ¥189,000 | ¥210,000 | 11.11% | |
| Engrave(Cups)C-foot | ¥178,500 | ¥210,000 | 17.65% | |
| Engrave(Cups)H-foot | ¥189,000 | ¥222,600 | 17.78% | |
| 14K mech=Silver | C-Foot | ¥2,100,000 | ¥2,310,000 | 10.00% |
| H-Foot | ¥2,310,000 | ¥2,541,000 | 10.00% | |
| 14K mech=Silver Option | E-mechanism | ¥63,000 | ¥68,250 | 8.33% |
| E-mec. Hinge | ¥89,250 | ¥99,750 | 11.76% | |
| E-mech. In-line | ¥89,250 | ¥99,750 | 11.76% | |
| E-mech. Hinge in-line | ¥115,500 | ¥126,000 | 9.09% | |
| Cis-trill key | ¥63,000 | ¥84,000 | 33.33% | |
| G/A trill key | ¥89,250 | ¥105,000 | 17.65% | |
| Es-roller | ¥17,850 | ¥21,000 | 17.65% | |
| Es/D-roller | ¥35,700 | ¥42,000 | 17.65% | |
| Large Gis key | ¥14,700 | ¥16,800 | 14.29% | |
| Engrave(Embouchure) | ¥189,000 | ¥210,000 | 11.11% | |
| Engrave(Cups)C-foot | ¥107,100 | ¥126,000 | 17.65% | |
| Engrave(Cups)H-foot | ¥113,400 | ¥133,350 | 17.59% | |
| 14K mech=9K | C-Foot | ¥3,097,500 | ¥3,412,500 | 10.17% |
| H-Foot | ¥3,412,500 | ¥3,748,500 | 9.85% | |
| 14K mech=9K Option | E-mechanism | ¥157,500 | ¥173,250 | 10.00% |
| E-mec. Hinge | ¥210,000 | ¥231,000 | 10.00% | |
| E-mech. In-line | ¥210,000 | ¥231,000 | 10.00% | |
| E-mech. Hinge in-line | ¥262,500 | ¥294,000 | 12.00% | |
| Cis-trill key | ¥210,000 | ¥231,000 | 10.00% | |
| G/A trill key | ¥262,500 | ¥294,000 | 12.00% | |
| Es-roller | ¥42,000 | ¥52,500 | 25.00% | |
| Es/D-roller | ¥84,000 | ¥105,000 | 25.00% | |
| Large Gis key | ¥36,750 | ¥42,000 | 14.29% | |
| Engrave(Embouchure) | ¥189,000 | ¥210,000 | 11.11% | |
| Engrave(Cups)C-foot | ¥178,500 | ¥210,000 | 17.65% | |
| Engrave(Cups)H-foot | ¥189,000 | ¥222,600 | 17.78% | |
| All 14K | C-Foot | ¥4,620,000 | ¥5,092,500 | 10.23% |
| H-Foot | ¥5,092,500 | ¥5,617,500 | 10.31% | |
| All 14K Option | E-mechanism | ¥283,500 | ¥315,000 | 11.11% |
| E-mec. Hinge | ¥378,000 | ¥420,000 | 11.11% | |
| E-mech. In-line | ¥378,000 | ¥420,000 | 11.11% | |
| E-mech. Hinge in-line | ¥472,500 | ¥525,000 | 11.11% | |
| Cis-trill key | ¥378,000 | ¥420,000 | 11.11% | |
| G/A trill key | ¥472,500 | ¥525,000 | 11.11% | |
| Es-roller | ¥75,600 | ¥84,000 | 11.11% | |
| Es/D-roller | ¥151,200 | ¥168,000 | 11.11% | |
| Large Gis key | ¥63,000 | ¥73,500 | 16.67% | |
| Engrave(Embouchure) | ¥189,000 | ¥210,000 | 11.11% | |
| Engrave(Cups)C-foot | ¥178,500 | ¥210,000 | 17.65% | |
| Engrave(Cups)H-foot | ¥189,000 | ¥222,600 | 17.78% | |
| 18K mech=Silver | C-Foot | ¥2,835,000 | ¥3,097,500 | 9.26% |
| H-Foot | ¥3,097,500 | ¥3,412,500 | 10.17% | |
| 18K mech=Silver Option | E-mechanism | ¥63,000 | ¥68,250 | 8.33% |
| E-mec. Hinge | ¥89,250 | ¥99,750 | 11.76% | |
| E-mech. In-line | ¥89,250 | ¥99,750 | 11.76% | |
| E-mech. Hinge in-line | ¥115,500 | ¥126,000 | 9.09% | |
| Cis-trill key | ¥63,000 | ¥84,000 | 33.33% | |
| G/A trill key | ¥89,250 | ¥105,000 | 17.65% | |
| Es-roller | ¥17,850 | ¥21,000 | 17.65% | |
| Es/D-roller | ¥35,700 | ¥42,000 | 17.65% | |
| Large Gis key | ¥14,700 | ¥16,800 | 14.29% | |
| Engrave(Embouchure) | ¥189,000 | ¥210,000 | 11.11% | |
| Engrave(Cups)C-foot | ¥107,100 | ¥126,000 | 17.65% | |
| Engrave(Cups)H-foot | ¥113,400 | ¥133,350 | 17.59% | |
| 18K mech=9K | C-Foot | ¥3,832,500 | ¥4,200,000 | 9.59% |
| H-Foot | ¥4,200,000 | ¥4,620,000 | 10.00% | |
| 18K mech=9K Option | E-mechanism | ¥157,500 | ¥173,250 | 10.00% |
| E-mec. Hinge | ¥210,000 | ¥231,000 | 10.00% | |
| E-mech. In-line | ¥210,000 | ¥231,000 | 10.00% | |
| E-mech. Hinge in-line | ¥262,500 | ¥294,000 | 12.00% | |
| Cis-trill key | ¥210,000 | ¥231,000 | 10.00% | |
| G/A trill key | ¥262,500 | ¥294,000 | 12.00% | |
| Es-roller | ¥42,000 | ¥52,500 | 25.00% | |
| Es/D-roller | ¥84,000 | ¥105,000 | 25.00% | |
| Large Gis key | ¥36,750 | ¥42,000 | 14.29% | |
| Engrave(Embouchure) | ¥189,000 | ¥210,000 | 11.11% | |
| Engrave(Cups)C-foot | ¥178,500 | ¥210,000 | 17.65% | |
| Engrave(Cups)H-foot | ¥189,000 | ¥222,600 | 17.78% | |
| All 18K | C-Foot | ¥6,300,000 | ¥6,930,000 | 10.00% |
| H-Foot | ¥6,930,000 | ¥7,665,000 | 10.61% | |
| All 18K Option | E-mechanism | ¥367,500 | ¥399,000 | 8.57% |
| E-mec. Hinge | ¥493,500 | ¥546,000 | 10.64% | |
| E-mech. In-line | ¥493,500 | ¥546,000 | 10.64% | |
| E-mech. Hinge in-line | ¥619,500 | ¥682,500 | 10.17% | |
| Cis-trill key | ¥493,500 | ¥546,000 | 10.64% | |
| G/A trill key | ¥619,500 | ¥682,500 | 10.17% | |
| Es-roller | ¥97,650 | ¥105,000 | 7.53% | |
| Es/D-roller | ¥195,300 | ¥210,000 | 7.53% | |
| Large Gis key | ¥80,850 | ¥89,250 | 10.39% | |
| Engrave(Embouchure) | ¥189,000 | ¥210,000 | 11.11% | |
| Engrave(Cups)C-foot | ¥178,500 | ¥210,000 | 17.65% | |
| Engrave(Cups)H-foot | ¥189,000 | ¥222,600 | 17.78% | |
| 24K mech=Silver | C-Foot | ¥5,565,000 | ¥6,090,000 | 9.43% |
| H-Foot | ¥5,985,000 | ¥6,667,500 | 11.40% | |
| 24K mech=Silver Option | E-mechanism | ¥63,000 | ¥68,250 | 8.33% |
| E-mec. Hinge | ¥89,250 | ¥99,750 | 11.76% | |
| E-mech. In-line | ¥89,250 | ¥99,750 | 11.76% | |
| E-mech. Hinge in-line | ¥115,500 | ¥126,000 | 9.09% | |
| Cis-trill key | ¥63,000 | ¥84,000 | 33.33% | |
| G/A trill key | ¥89,250 | ¥105,000 | 17.65% | |
| Es-roller | ¥17,850 | ¥21,000 | 17.65% | |
| Es/D-roller | ¥35,700 | ¥42,000 | 17.65% | |
| Large Gis key | ¥14,700 | ¥16,800 | 14.29% | |
| Engrave(Embouchure) | ¥189,000 | ¥210,000 | 11.11% | |
| Engrave(Cups)C-foot | ¥107,100 | ¥126,000 | 17.65% | |
| Engrave(Cups)H-foot | ¥113,400 | ¥133,350 | 17.59% | |
| 24K mech=9K | C-Foot | ¥6,562,500 | ¥7,192,500 | 9.60% |
| H-Foot | ¥7,087,500 | ¥7,875,000 | 11.11% | |
| 24K mech=9K Option | E-mechanism | ¥157,500 | ¥173,250 | 10.00% |
| E-mec. Hinge | ¥210,000 | ¥231,000 | 10.00% | |
| E-mech. In-line | ¥210,000 | ¥231,000 | 10.00% | |
| E-mech. Hinge in-line | ¥262,500 | ¥294,000 | 12.00% | |
| Cis-trill key | ¥210,000 | ¥231,000 | 10.00% | |
| G/A trill key | ¥262,500 | ¥294,000 | 12.00% | |
| Es-roller | ¥42,000 | ¥52,500 | 25.00% | |
| Es/D-roller | ¥84,000 | ¥105,000 | 25.00% | |
| Large Gis key | ¥36,750 | ¥42,000 | 14.29% | |
| Engrave(Embouchure) | ¥189,000 | ¥210,000 | 11.11% | |
| Engrave(Cups)C-foot | ¥178,500 | ¥210,000 | 17.65% | |
| Engrave(Cups)H-foot | ¥189,000 | ¥222,600 | 17.78% | |
| 24K mech=14K | C-Foot | ¥8,085,000 | ¥8,872,500 | 9.74% |
| H-Foot | ¥8,767,500 | ¥9,744,000 | 11.14% | |
| 24K mech=14K Option | E-mechanism | ¥283,500 | ¥315,000 | 11.11% |
| E-mec. Hinge | ¥378,000 | ¥420,000 | 11.11% | |
| E-mech. In-line | ¥378,000 | ¥420,000 | 11.11% | |
| E-mech. Hinge in-line | ¥472,500 | ¥525,000 | 11.11% | |
| Cis-trill key | ¥378,000 | ¥420,000 | 11.11% | |
| G/A trill key | ¥472,500 | ¥525,000 | 11.11% | |
| Es-roller | ¥75,600 | ¥84,000 | 11.11% | |
| Es/D-roller | ¥151,200 | ¥168,000 | 11.11% | |
| Large Gis key | ¥63,000 | ¥73,500 | 16.67% | |
| Engrave(Embouchure) | ¥189,000 | ¥210,000 | 11.11% | |
| Engrave(Cups)C-foot | ¥178,500 | ¥210,000 | 17.65% | |
| Engrave(Cups)H-foot | ¥189,000 | ¥222,600 | 17.78% | |
| Platinum mech=Silver | C-Foot | ¥5,565,000 | ¥6,615,000 | 18.87% |
| H-Foot | ¥5,985,000 | ¥7,245,000 | 21.05% | |
| Platinum mech=Silver Option | E-mechanism | ¥63,000 | ¥68,250 | 8.33% |
| E-mec. Hinge | ¥89,250 | ¥99,750 | 11.76% | |
| E-mech. In-line | ¥89,250 | ¥99,750 | 11.76% | |
| E-mech. Hinge in-line | ¥115,500 | ¥126,000 | 9.09% | |
| Cis-trill key | ¥63,000 | ¥84,000 | 33.33% | |
| G/A trill key | ¥89,250 | ¥105,000 | 17.65% | |
| Es-roller | ¥17,850 | ¥21,000 | 17.65% | |
| Es/D-roller | ¥35,700 | ¥42,000 | 17.65% | |
| Large Gis key | ¥14,700 | ¥16,800 | 14.29% | |
| Engrave(Embouchure) | ¥189,000 | ¥210,000 | 11.11% | |
| Engrave(Cups)C-foot | ¥107,100 | ¥126,000 | 17.65% | |
| Engrave(Cups)H-foot | ¥113,400 | ¥133,350 | 17.59% | |
| Platinum plate | ¥378,000 | ¥420,000 | 11.11% | |
| Platinum mech=14K | C-Foot | ¥8,085,000 | ¥9,397,500 | 16.23% |
| H-Foot | ¥8,767,500 | ¥10,321,500 | 17.72% | |
| Platinum mech=14K Option | E-mechanism | ¥283,500 | ¥315,000 | 11.11% |
| E-mec. Hinge | ¥378,000 | ¥420,000 | 11.11% | |
| E-mech. In-line | ¥378,000 | ¥420,000 | 11.11% | |
| E-mech. Hinge in-line | ¥472,500 | ¥525,000 | 11.11% | |
| Cis-trill key | ¥378,000 | ¥420,000 | 11.11% | |
| G/A trill key | ¥472,500 | ¥525,000 | 11.11% | |
| Es-roller | ¥75,600 | ¥84,000 | 11.11% | |
| Es/D-roller | ¥151,200 | ¥168,000 | 11.11% | |
| Large Gis key | ¥63,000 | ¥73,500 | 16.67% | |
| Engrave(Embouchure) | ¥189,000 | ¥210,000 | 11.11% | |
| Engrave(Cups)C-foot | ¥178,500 | ¥210,000 | 17.65% | |
| Engrave(Cups)H-foot | ¥189,000 | ¥222,600 | 17.78% | |
| Head joint | ||||
| Silver Light | ¥84,000 | ¥94,500 | 12.50% | |
| Silver Heavy | ¥91,350 | ¥102,900 | 12.64% | |
| 9K Light | ¥682,500 | ¥735,000 | 7.69% | |
| 9K Heavy | ¥745,500 | ¥808,500 | 8.45% | |
| 14K | ¥924,000 | ¥1,029,000 | 11.36% | |
| 18K | ¥1,260,000 | ¥1,417,500 | 12.50% | |
| 24K | ¥1,575,000 | ¥1,732,500 | 10.00% | |
| Platinum | ¥1,575,000 | ¥1,837,500 | 16.67% | |
| Extra foot joint | ||||
| DS Light | C-foot | ¥113,400 | ¥126,000 | 11.11% |
| H-foot | ¥207,900 | ¥231,000 | 11.11% | |
| DS Heavy | C-foot | ¥117,600 | ¥130,200 | 10.71% |
| H-foot | ¥214,200 | ¥245,700 | 14.71% | |
| SR Light | C-foot | ¥168,000 | ¥184,800 | 10.00% |
| H-foot | ¥320,250 | ¥352,800 | 10.16% | |
| SR Heavy / extra Light | C-foot | ¥172,200 | ¥189,000 | 9.76% |
| H-foot | ¥326,550 | ¥367,500 | 12.54% | |
| PTP Light | C-foot | ¥189,000 | ¥205,800 | 8.89% |
| H-foot | ¥283,500 | ¥310,800 | 9.63% | |
| PTP Heavy | C-foot | ¥193,200 | ¥210,000 | 8.70% |
| H-foot | ¥289,800 | ¥325,500 | 12.32% | |
| 9K Light | C-foot | ¥289,800 | ¥315,000 | 8.70% |
| H-foot | ¥436,800 | ¥472,500 | 8.17% | |
| 9K Heavy | C-foot | ¥325,500 | ¥352,800 | 8.39% |
| H-foot | ¥483,000 | ¥531,300 | 10.00% | |
| All 9K Light | C-foot | ¥489,300 | ¥535,500 | 9.44% |
| H-foot | ¥741,300 | ¥798,000 | 7.65% | |
| All 9K Heavy | C-foot | ¥525,000 | ¥573,300 | 9.20% |
| H-foot | ¥787,500 | ¥856,800 | 8.80% | |
| 14K | C-foot | ¥420,000 | ¥462,000 | 10.00% |
| H-foot | ¥630,000 | ¥693,000 | 10.00% | |
| 14+9K | C-foot | ¥619,500 | ¥682,500 | 10.17% |
| H-foot | ¥934,500 | ¥1,018,500 | 8.99% | |
| All 14K | C-foot | ¥924,000 | ¥1,018,500 | 10.23% |
| H-foot | ¥1,396,500 | ¥1,543,500 | 10.53% | |
