多くのサキソフォン奏者から支持を集めている「WoodStone(ウッドストーン)」ですが、リードがこの度価格改定となりました。また総銀製リガチャーが新たにラインナップとして加わりました。
■WoodStoneリード価格改定表
実施日:2008年4月1日より
| リード | 旧価格(税込) | 新価格(税込) | 値上り率 |
| B♭Clarinet(5枚入り) | ¥1,313 | ¥1,365 | 4.00% |
| Soprano Saxophone(5枚入り) | ¥1,365 | ¥1,575 | 15.38% |
| Alto Saxophone(5枚入り) | ¥1,523 | ¥1,785 | 17.24% |
| Tenor Saxophone(5枚入り) | ¥2,205 | ¥2,415 | 9.52% |
| Baritone Saxophone(5枚入り) | ¥3,150 | ¥3,675 | 16.67% |
■WoodStoneリガチャー(税抜価格) 発売中
| クラリネット | 総銀製 | GP | 銅 | ブラス | サテンGP | PGP | SSPGP | |
| Bb | フレンチ | ¥25,000 | ¥9,800 co | ¥8,500 | - | ¥13,000 co | ¥12,500 co | ¥28,000 |
| ジャーマン | ¥25,000 | ¥11,000 co | ¥9,800 | - | ¥13,500 co | ¥12,500 co | ¥28,000 | |
| ALTO | フレンチ | ¥25,000 | - | - | - | - | - | - |
| サクソフォン | 総銀製 | GP | 銅 | ブラス | サテンGP | PGP | SSPGP | |
| ソプラノ/ラバー | セルマー | ¥25,000※ | ¥11,000 co | ¥9,500 | - | - | - | - |
| アルト/ラバー | セルマー | ¥25,000 | ¥9,800 br | ¥8,500 | ¥8,500 | ¥13,000 br | ¥12,500 co | ¥28,000 |
| メイヤー | ¥25,000 | ¥9,800 br | ¥8,500 | ¥8,500 | ¥13,000 br | ¥12,500 co | ¥28,000 | |
| レイキー | ¥25,000※ | ¥11,000 br | ¥9,500 | ¥9,500 | ¥13,000 br | ¥12,500 co | ¥28,000※ | |
| アルト/メタル | デュコフ | ¥25,000※ | ¥11,000 br | - | - | - | - | - |
| ARB | ¥25,000※ | ¥11,000 br | - | - | - | - | - | |
| ガーデラ | ¥25,000※ | ¥11,000 br | - | - | - | - | - | |
| ヤナギサワ | ¥25,000※ | ¥11,000 br | - | - | - | - | - | |
| テナー/ラバー | セルマー | ¥25,000 | ¥11,000 br | ¥9,500 | ¥9,500 | ¥13,000 br | ¥12,500 br | ¥28,000 |
| Sサイズ | ¥25,000 | ¥11,000 br | ¥9,500 | ¥9,500 | ¥13,000 br | ¥12,500 br | ¥28,000 | |
| テナー/メタル | リンクM | ¥25,000※ | ¥11,000 br | ¥9,800 | ¥9,800 | - | - | - |
| リンクS・L | - | ¥11,000 br | - | - | - | - | - | |
| ヤナギサワ | ¥25,000※ | ¥11,000 br | - | - | - | - | - | |
| ガーデラ | ¥25,000※ | ¥11,000 br | - | - | - | - | - | |
| バリトン/ラバー | セルマー | ¥25,000 | ¥12,000 br | - | ¥10,000 | ¥13,500 br | - | - |
| バンドレン | - | ¥12,000 br | - | - | - | - | - | |
| ルソー | - | ¥12,000 br | - | - | - | - | - | |
※:新製品 br=素材ブラス co=素材コパー
GP=ゴールドプレート PGP=ピンクゴールドプレート SSPGP=総銀製/ピンクゴールドプレート
