このところの相次ぐ価格改定ですが、またまた価格改定です。今回は「Marigaux(マリゴー)」オーボエ、イングリッシュホルンです。メーカーからの値上げに伴い価格改定となりました。改定実施日が近いのでご購入をお考えの方はお早めのご購入をお勧めします。
■Marigaux価格改定表
実施日:2008年3月14日
| Marigaux | |||||
| モデル名 | システム | 旧定価(税込) | 新定価(税込) | 値上げ率 | |
| オーボエ | |||||
| 801 | セミオート | ¥735,000 | 据え置き | 0.00% | |
| 861 | セミオート | ¥907,200 | 据え置き | 0.00% | |
| 28/901 | セミオート | ¥1,081,500 | ¥1,165,500 | 7.77% | |
| 28/901 | 14 series | セミオート | ¥1,113,000 | ¥1,197,000 | 7.55% |
| GP | セミオート | ¥1,302,000 | ¥1,396,500 | 7.26% | |
| VW GP | セミオート | ¥1,606,500 | 据え置き | 0.00% | |
| 2001 | セミオート | ¥1,197,000 | ¥1,281,000 | 7.02% | |
| 2008 GP | セミオート | ¥1,417,500 | ¥1,512,000 | 6.67% | |
| 29bis/910 | フルオート | ¥1,249,500 | ¥1,333,500 | 6.72% | |
| 29bis/910 | 14 series | フルオート | ¥1,281,000 | ¥1,365,000 | 6.56% |
| GP | フルオート | ¥1,470,000 | ¥1,564,500 | 6.43% | |
| VW GP | フルオート | ¥1,774,500 | 据え置き | 0.00% | |
| M-2 | セミオート | ¥1,365,000 | ¥1,428,000 | 4.62% | |
| 2010 | フルオート | ¥1,417,500 | ¥1,501,500 | 5.93% | |
| 2018 GP | フルオート | ¥1,638,000 | ¥1,722,000 | 5.13% | |
| イングリッシュホルン | |||||
| 930 | セミオート | ¥1,291,500 | ¥1,344,000 | 4.07% | |
| 940 | フルオート | ¥1,585,500 | 据え置き | 0.00% | |
| オーボエ・ダ・モーレ | |||||
| 903 | セミオート | ¥1,407,000 | 据え置き | 0.00% | |
| 912 | フルオート | ¥1,596,000 | 据え置き | 0.00% | |
| オーボエ・ミュゼット | |||||
| 904 | セミオート | ¥1,165,500 | 据え置き | 0.00% | |
| バスオーボエ | |||||
| 380 | セミオート | 時価 | 時価 | ― | |
| 381 | フルオート | 時価 | 時価 | ― | |
