先日、「Selmer(セルマー)」のアクセサリー価格改定があったばかりですが、「Yanagisawa(ヤナギサワ)」も価格改定となりました。原因としては、世界的な金属原材料の価格高騰が挙げられます。
価格改定は2008年2月1日からです。また、受注が一時休止された機種もございます。「A-901II・A-901IISP」「T-901II・T-901IISP」は一時受注休止となりましたのでご注意下さい。
■Yanagisawa(ヤナギサワ)Saxophone 価格改定表
| 機種 | 旧定価(税込) | 新定価(税込) | 値上り率 |
| ソプラニーノ・サックス | |||
| SN-901 | ¥472,500 | ¥493,500 | 4.44% |
| SN-901SP | ¥519,750 | ¥540,750 | 4.04% |
| カーブド・ソプラノ・サックス | |||
| SC-991 | ¥420,000 | ¥441,000 | 5.00% |
| SC-992 | ¥493,500 | ¥514,500 | 4.26% |
| ソプラノ・サックス | |||
| S-901II | ¥249,900 | ¥260,400 | 4.20% |
| S-901IISP | ¥312,900 | ¥333,900 | 6.71% |
| S-991 | ¥404,250 | ¥414,750 | 2.60% |
| S-991SP | ¥462,000 | ¥483,000 | 4.55% |
| S-991GP | ¥735,000 | ¥756,000 | 2.86% |
| S-902 | ¥344,400 | ¥360,150 | 4.57% |
| S-902SP | ¥407,400 | ¥428,400 | 5.15% |
| S-992 | ¥483,000 | ¥504,000 | 4.35% |
| S-992SP | ¥546,000 | ¥567,000 | 3.85% |
| S-992GP | ¥819,000 | ¥840,000 | 2.56% |
| S-992PGP | ¥819,000 | ¥840,000 | 2.56% |
| S-9030 | ¥546,000 | ¥567,000 | 3.85% |
| S-9030GP | ¥861,000 | ¥882,000 | 2.44% |
| S-9030PGP | ¥861,000 | ¥882,000 | 2.44% |
| S-9930 | ¥756,000 | ¥777,000 | 2.78% |
| S-9930GP | ¥1,071,000 | ¥1,092,000 | 1.96% |
| S-9930PGP | ¥1,071,000 | ¥1,092,000 | 1.96% |
| アルトサックス | |||
| A-901II | ¥246,750 | ¥262,500 | 6.38% |
| A-901IISP | ¥299,250 | ¥320,250 | 7.02% |
| A-991 | ¥349,650 | ¥370,650 | 6.01% |
| A-991SP | ¥412,650 | ¥433,650 | 5.09% |
| A-991GP | ¥745,500 | ¥766,500 | 2.82% |
| A-902 | ¥262,500 | ¥278,250 | 6.00% |
| A-902SP | ¥315,000 | ¥336,000 | 6.67% |
| A-992 | ¥435,750 | ¥456,750 | 4.82% |
| A-992SP | ¥493,500 | ¥514,500 | 4.26% |
| A-992GP | ¥829,500 | ¥850,500 | 2.53% |
| A-992PGP | ¥829,500 | ¥850,500 | 2.53% |
| A-9937 | ¥850,500 | ¥871,500 | 2.47% |
| A-9937GP | ¥1,249,500 | ¥1,270,500 | 1.68% |
| A-9937PGP | ¥1,249,500 | ¥1,270,500 | 1.68% |
| テナー・サックス | |||
| T-901II | ¥288,750 | ¥304,500 | 5.45% |
| T-901IISP | ¥362,250 | ¥383,250 | 5.80% |
| T-991 | ¥391,650 | ¥412,650 | 5.36% |
| T-991SP | ¥465,150 | ¥486,150 | 4.51% |
| T-991GP | ¥863,100 | ¥884,100 | 2.43% |
| T-902 | ¥309,750 | ¥325,500 | 5.08% |
| T-902SP | ¥383,250 | ¥404,250 | 5.48% |
| T-992 | ¥492,450 | ¥513,450 | 4.26% |
| T-992SP | ¥565,950 | ¥586,950 | 3.71% |
| T-992GP | ¥964,950 | ¥985,950 | 2.18% |
| T-992PGP | ¥964,950 | ¥985,950 | 2.18% |
| T-9937 | ¥966,000 | ¥987,000 | 2.17% |
| T-9937GP | ¥1,438,500 | ¥1,459,500 | 1.46% |
| T-9937PGP | ¥1,438,500 | ¥1,459,500 | 1.46% |
| バリトン・サックス | |||
| B-901 | ¥651,000 | ¥672,000 | 3.23% |
| B-901SP | ¥819,000 | ¥840,000 | 2.56% |
| B-901R | ¥693,000 | ¥714,000 | 3.03% |
| B-901RSP | ¥861,000 | ¥882,000 | 2.44% |
| B-991 | ¥819,000 | ¥840,000 | 2.56% |
| B-991SP | ¥987,000 | ¥1,008,000 | 2.13% |
| B-991R | ¥861,000 | ¥882,000 | 2.44% |
| B-991RSP | ¥1,029,000 | ¥1,050,000 | 2.04% |
| B-992 | ¥924,000 | ¥945,000 | 2.27% |
| B-992SP | ¥1,092,000 | ¥1,113,000 | 1.92% |
| B-992R | ¥966,000 | ¥987,000 | 2.17% |
| B-992RSP | ¥1,134,000 | ¥1,155,000 | 1.85% |
| B-9930 | ¥1,186,500 | ¥1,207,500 | 1.77% |
| B-9930BSB | ¥1,449,000 | ¥1,470,000 | 1.45% |
| ソプラノ・サックス用オプションネック | |||
| 64・65・66 | ¥18,900 | ¥24,150 | 27.78% |
| 64SP・65SP・66SP | ¥21,000 | ¥26,250 | 25.00% |
| 92 | ¥24,150 | ¥29,400 | 21.74% |
| 92SP | ¥26,250 | ¥31,500 | 20.00% |
| 95 | ¥42,000 | ¥42,000 | 0.00% |
| 100 | ¥31,500 | ¥36,750 | 16.67% |
| 100PGP | ¥31,500 | ¥36,750 | 16.67% |
| 192 | ¥36,750 | ¥42,000 | 14.29% |
| 192PGP | ¥36,750 | ¥42,000 | 14.29% |
| 195 | ¥57,750 | ¥57,750 | 0.00% |
| 195PGP | ¥57,750 | ¥57,750 | 0.00% |
| アルト・サックス用オプションネック | |||
| 64・65・66 | ¥26,250 | ¥31,500 | 20.00% |
| 64SP・65SP・66SP | ¥31,500 | ¥36,750 | 16.67% |
| 92 | ¥31,500 | ¥36,750 | 16.67% |
| 92SP | ¥36,750 | ¥42,000 | 14.29% |
| 95 | ¥63,000 | ¥63,000 | 0.00% |
| 100 | ¥47,250 | ¥52,500 | 11.11% |
| 100PGP | ¥47,250 | ¥52,500 | 11.11% |
| 192 | ¥52,500 | ¥57,750 | 10.00% |
| 192PGP | ¥52,500 | ¥57,750 | 10.00% |
| 195 | ¥75,600 | ¥75,600 | 0.00% |
| 195PGP | ¥75,600 | ¥75,600 | 0.00% |
| テナー・サックス用オプションネック | |||
| 64・65・66 | ¥31,500 | ¥36,750 | 16.67% |
| 64SP・65SP・66SP | ¥36,750 | ¥42,000 | 14.29% |
| 92 | ¥36,750 | ¥42,000 | 14.29% |
| 92SP | ¥42,000 | ¥47,250 | 12.50% |
| 95 | ¥84,000 | ¥84,000 | 0.00% |
| 100 | ¥63,000 | ¥68,250 | 8.33% |
| 100PGP | ¥63,000 | ¥68,250 | 8.33% |
| 192 | ¥68,250 | ¥73,500 | 7.69% |
| 192PGP | ¥68,250 | ¥73,500 | 7.69% |
| 195 | ¥101,850 | ¥101,850 | 0.00% |
| 195PGP | ¥101,850 | ¥101,850 | 0.00% |
| バリトン・サックス用オプションネック | |||
| 64・65・66 | ¥21,000 | ¥26,250 | 25.00% |
| 64SP・65SP・66SP | ¥26,250 | ¥31,500 | 20.00% |
| 92 | ¥26,250 | ¥31,500 | 20.00% |
| 92SP | ¥31,500 | ¥36,750 | 16.67% |
| 95 | ¥52,500 | ¥52,500 | 0.00% |
| 100 | ¥42,000 | ¥47,250 | 12.50% |
| 100PGP | ¥42,000 | ¥47,250 | 12.50% |
| 192 | ¥47,250 | ¥52,500 | 11.11% |
| 192PGP | ¥47,250 | ¥52,500 | 11.11% |
| 195 | ¥68,250 | ¥68,250 | 0.00% |
| 195PGP | ¥68,250 | ¥68,250 | 0.00% |
| エボナイトマウスピース | |||
| ソプラニーノ用 | ¥10,500 | ¥21,000 | 100.00% |
| ソプラノ用 | ¥10,500 | ¥15,750 | 50.00% |
| アルト用 | ¥12,600 | ¥17,850 | 41.67% |
| テナー用 | ¥13,650 | ¥18,900 | 38.46% |
| バリトン用 | ¥21,000 | ¥26,250 | 25.00% |
| メタルマウスピース | |||
| ソプラニーノ用 | ¥24,150 | ¥31,500 | 30.43% |
| ソプラノ用 | ¥24,150 | ¥29,400 | 21.74% |
| アルト用 | ¥26,250 | ¥31,500 | 20.00% |
| テナー用 | ¥28,350 | ¥33,600 | 18.52% |
| バリトン用 | ¥36,750 | ¥42,000 | 14.29% |
| メタルマウスピース(GP・PGP仕上げ) | |||
| ソプラニーノ用 | ¥47,250 | ¥47,250 | 0.00% |
| ソプラノ用 | ¥47,250 | ¥47,250 | 0.00% |
| アルト用 | ¥47,250 | ¥52,500 | 11.11% |
| テナー用 | ¥52,500 | ¥57,750 | 10.00% |
| バリトン用 | ¥63,000 | ¥63,000 | 0.00% |
| ストラップ ロゴ入り | |||
| BG製カラーストラップ | ¥2,100 | ¥3,150 | 50.00% |
| ロゴ入りストラップ(肩当て付) | ¥6,300 | ¥7,875 | 25.00% |
