年初めから価格改定がありましたが、また価格改定のお知らせです。今回は「SELMER(セルマー)」製品です。度重なる為替レート及びメーカー値上げにより価格改定となりました。楽器本体では無く、マウスピース・ネック等のアクセサリー全般です。ご購入をお考えの方は改定日までのご購入をお勧めします。
改定実施日は2008年1月21日からとなります。また、仕様変更があり、アルトサックス・テナーサックス用金メッキネックは彫刻無しとなります。
| 楽器 | 仕上/モデル名 | 旧定価税込 | 新定価税込 | 値上り率 | |
| マウスピース | Sopranino Sax | S-80,S-90 | ¥15,330 | ¥16,590 | 8.22% |
| Soprano Sax | ¥12,390 | ¥13,440 | 8.47% | ||
| Alto Sax | ¥13,020 | ¥14,070 | 8.06% | ||
| Tenor Sax | ¥15,960 | ¥17,010 | 6.58% | ||
| Baritone Sax | ¥24,675 | ¥26,250 | 6.38% | ||
| Bass Sax | ¥34,755 | ¥37,380 | 7.55% | ||
| Soprano Sax | スーパーセッション | ¥17,220 | ¥18,270 | 6.10% | |
| Alto Sax | ¥20,055 | ¥21,315 | 6.28% | ||
| Alto Sax | ソロイスト | ¥17,745 | ¥18,795 | 5.92% | |
| Tenor Sax | ¥19,530 | ¥20,580 | 5.38% | ||
| Soprano Sax | クラシックメタル | ¥34,755 | ¥36,225 | 4.23% | |
| Alto Sax | ¥35,910 | ¥37,800 | 5.26% | ||
| Tenor Sax | ¥38,850 | ¥40,950 | 5.41% | ||
| Alto Sax | ジャズメタル | ¥41,790 | ¥43,050 | 3.02% | |
| Tenor Sax | ¥44,100 | ¥47,250 | 7.14% | ||
| Eb Clarinet | スタンダード | ¥14,175 | ¥14,700 | 3.70% | |
| Bb Clarinet | ¥14,175 | ¥14,700 | 3.70% | ||
| Alto Clarinet | ¥20,685 | ¥21,210 | 2.54% | ||
| Bass Clarinet | ¥22,995 | ¥23,520 | 2.28% | ||
| C/Alto Clarinet | ¥31,815 | ¥32,760 | 2.97% | ||
| C/Bass Clarinet | ¥43,575 | ¥45,675 | 4.82% | ||
| Eb Clarinet | C-85 | ¥14,805 | ¥15,330 | 3.55% | |
| Bb Clarinet | ¥15,330 | ¥15,855 | 3.42% | ||
| Bass Clarinet | ¥24,150 | ¥24,675 | 2.17% | ||
| マウスピース | Bb Clarinet | CP-100 | ¥15,330 | ¥15,855 | 3.42% |
| Trumpet,Cornet | ¥11,235 | ¥12,600 | 12.15% | ||
| Trombone | ¥15,960 | ¥17,850 | 11.84% | ||
| BassTrombone | ¥17,220 | ¥18,900 | 9.76% | ||
| リガチャー ラッカー | Sopranino Sax | Sax | ¥2,730 | ¥2,940 | 7.69% |
| Soprano Sax | ¥2,730 | ¥2,835 | 3.85% | ||
| Alto Sax | ¥2,730 | ¥2,835 | 3.85% | ||
| Tenor Sax | ¥2,835 | ¥2,940 | 3.70% | ||
| Baritone Sax | ¥3,570 | ¥3,675 | 2.94% | ||
| Bass Sax | ¥3,570 | ¥3,675 | 2.94% | ||
| リガチャー 銀メッキ | Sopranino Sax | Sax | ¥3,570 | ¥3,675 | 2.94% |
| Soprano Sax | ¥3,570 | ¥3,675 | 2.94% | ||
| Alto Sax | ¥4,515 | ¥4,620 | 2.33% | ||
| Tenor Sax | ¥4,830 | ¥4,935 | 2.17% | ||
| Baritone Sax | ¥5,565 | ¥5,670 | 1.89% | ||
| Bass Sax | ¥6,615 | ¥6,720 | 1.59% | ||
| Eb Clarinet | Clarinet | ¥4,305 | ¥4,410 | 2.44% | |
| Bb Clarinet | ¥4,305 | ¥4,410 | 2.44% | ||
| Alto Clarinet | ¥5,775 | ¥5,880 | 1.82% | ||
| Bass Clarinet | ¥6,195 | ¥6,300 | 1.69% | ||
| C/Alto Clarinet | ¥6,615 | ¥6,720 | 1.59% | ||
| C/Bass Clarinet | ¥6,615 | ¥6,720 | 1.59% | ||
| リガチャー 金メッキ | Alto Sax | Sax | ¥7,140 | ¥7,245 | 1.47% |
| リガチャー ピンクゴールド | Alto Sax | ¥7,350 | ¥7,455 | 1.43% | |
| リガチャー メタル用 | Soprano Sax | Sax | ¥3,570 | ¥3,675 | 2.94% |
| Alto Sax | ¥4,515 | ¥4,620 | 2.33% | ||
| Tenor Sax | ¥4,830 | ¥4,935 | 2.17% | ||
| キャップ ラッカー | Sopranino Sax | Sax | ¥5,460 | ¥6,090 | 11.54% |
| Soprano Sax | ¥2,520 | ¥2,625 | 4.17% | ||
| Alto Sax | ¥2,520 | ¥2,625 | 4.17% | ||
| Tenor Sax | ¥2,625 | ¥2,730 | 4.00% | ||
| Baritone Sax | ¥3,990 | ¥4,305 | 7.89% | ||
| Bass Sax | ¥3,990 | ¥4,305 | 7.89% | ||
| キャップ 銀メッキ | Sopranino Sax | Sax | ¥5,460 | ¥6,195 | 13.46% |
| Soprano Sax | ¥4,935 | ¥5,040 | 2.13% | ||
| Alto Sax | ¥5,460 | ¥5,565 | 1.92% | ||
| Tenor Sax | ¥6,090 | ¥6,195 | 1.72% | ||
| Baritone Sax | ¥7,560 | ¥7,665 | 1.39% | ||
| Bass Sax | ¥7,560 | ¥7,665 | 1.39% | ||
| Eb Clarinet cla | Clarinet | ¥5,040 | ¥5,145 | 2.08% | |
| Bb Clarinet | ¥5,040 | ¥5,145 | 2.08% | ||
| Alto Clarinet | ¥5,775 | ¥5,880 | 1.82% | ||
| Bass Clarinet | ¥7,035 | ¥7,140 | 1.49% | ||
| C/Alto Clarinet | ¥7,875 | ¥7,980 | 1.33% | ||
| C/Bass Clarinet | ¥7,875 | ¥7,980 | 1.33% | ||
| キャップ メタル用 | Soprano Sax | Sax | ¥4,935 | ¥5,040 | 2.13% |
| Alto Sax | ¥5,460 | ¥6,825 | 25.00% | ||
| Tenor Sax | ¥6,090 | ¥7,455 | 22.41% | ||
| タンポセット | Eb Clarinet | Clarinet | ¥4,410 | ¥4,725 | 7.14% |
| Bb/A Clarinet | ¥9,450 | ¥10,500 | 11.11% | ||
| Alto Clarinet | ¥8,715 | ¥9,135 | 4.82% | ||
| Bass Clarinet | ¥24,360 | ¥24,780 | 1.72% | ||
| C/Alto Clarinet | ¥29,715 | ¥30,135 | 1.41% | ||
| C/Bass Clarinet | ¥32,025 | ¥32,445 | 1.31% | ||
| Sopranino Sax | Sax | ¥17,430 | ¥17,850 | 2.41% | |
| Soprano Sax | ¥18,480 | ¥18,900 | 2.27% | ||
| Alto Sax | ¥22,050 | ¥22,470 | 1.90% | ||
| Alto Reference | ¥23,730 | ¥24,150 | 1.77% | ||
| Tenor Sax | ¥26,145 | ¥26,565 | 1.61% | ||
| Tenor Sax Reference | ¥32,655 | ¥33,075 | 1.29% | ||
| タンポセット | Baritone Sax | Sax | ¥29,715 | ¥30,135 | 1.41% |
| Bass Sax | ¥36,750 | ¥37,170 | 1.14% | ||
| レザータンポ | 7.7mm-18mm | Sax | ¥1,323 | ¥1,365 | 3.17% |
| 20mm-24mm | ¥1,575 | ¥1,680 | 6.67% | ||
| 26mm-48mm | ¥1,785 | ¥1,890 | 5.88% | ||
| 52mm-68mm | ¥1,890 | ¥1,995 | 5.56% | ||
| スプリングセット | Eb Clarinet | Clarinet | ¥3,045 | ¥3,150 | 3.45% |
| Bb/A Clarinet | ¥3,045 | ¥3,150 | 3.45% | ||
| Alto Clarinet | ¥4,305 | ¥4,410 | 2.44% | ||
| Bass Clarinet | ¥4,305 | ¥4,410 | 2.44% | ||
| C/Alto Clarinet | ¥4,305 | ¥4,410 | 2.44% | ||
| C/Bass Clarinet | ¥4,305 | ¥4,410 | 2.44% | ||
| Sopranino Sax | Sax | ¥3,675 | ¥3,780 | 2.86% | |
| Soprano Sax | ¥3,675 | ¥3,780 | 2.86% | ||
| Alto Sax | ¥3,885 | ¥3,990 | 2.70% | ||
| Tenor Sax | ¥4,095 | ¥4,200 | 2.56% | ||
| Baritone Sax | ¥4,725 | ¥4,830 | 2.22% | ||
| Bass Sax | ¥5,880 | ¥5,985 | 1.79% | ||
| 保安キャップ | Alto Sax | ¥1,260 | ¥1,365 | 8.33% | |
| Tenor Sax | ¥1,260 | ¥1,365 | 8.33% | ||
| Baritone Sax | ¥1,995 | ¥2,100 | 5.26% | ||
| ストラップ | Sax | ¥2,415 | ¥2,520 | 4.35% | |
| Baritone Sax | ¥3,885 | ¥3,990 | 2.70% | ||
| 譜面立て | Soprano/Alto/Tenor /Bari Sax | ¥8,190 | ¥8,400 | 2.56% | |
| フライトケース | Alto Sax | ¥50,400 | ¥52,500 | 4.17% | |
| Tenor Sax | ¥58,800 | ¥60,900 | 3.57% | ||
| Baritone Sax | ¥92,400 | ¥94,500 | 2.27% | ||
| Trombone | ¥61,950 | ¥64,050 | 3.39% | ||
| リファレンスケース | Alto Sax | ¥40,950 | ¥45,150 | 10.26% | |
| Tenor Sax | ¥48,300 | ¥53,550 | 10.87% | ||
| ライトケース | Soprano Sax | ¥40,950 | ¥43,050 | 5.13% | |
| SopIII/Alto | ¥71,400 | ¥74,550 | 4.41% | ||
| Alto Sax | ¥44,100 | ¥46,200 | 4.76% | ||
| Tenor Sax | ¥52,500 | ¥54,600 | 4.00% | ||
| Trumpet | シングル | ¥43,050 | ¥45,150 | 4.88% | |
| Flugelhorn | ¥52,500 | ¥55,650 | 6.00% | ||
| Bass Clarinet | Low C | ¥67,200 | ¥72,450 | 7.81% | |
| ネック | Soprano Sax カーブド | ラッカー | ¥30,450 | ¥31,500 | 3.45% |
| 銀メッキ | ¥33,600 | ¥34,650 | 3.13% | ||
| サテン | ¥33,600 | ¥34,650 | 3.13% | ||
| ピンクコパー | ¥32,550 | ¥33,600 | 3.23% | ||
| ブラック | ¥32,550 | ¥33,600 | 3.23% | ||
| 金メッキ | ¥71,400 | ¥71,400 | 0.00% | ||
| ソリッドシルバー | ¥56,700 | ¥58,275 | 2.78% | ||
| Soprano Sax ストレート | ラッカー | ¥29,400 | ¥30,450 | 3.57% | |
| 銀メッキ | ¥31,500 | ¥32,550 | 3.33% | ||
| サテン | ¥31,500 | ¥32,550 | 3.33% | ||
| ピンクコパー | ¥30,450 | ¥31,500 | 3.45% | ||
| ブラック | ¥30,450 | ¥31,500 | 3.45% | ||
| 金メッキ | ¥67,200 | ¥67,200 | 0.00% | ||
| ソリッドシルバー | ¥53,550 | ¥55,125 | 2.94% | ||
| ネック | Alto Sax | ラッカー | ¥35,700 | ¥36,750 | 2.94% |
| 銀メッキ | ¥39,900 | ¥40,950 | 2.63% | ||
| サテン | ¥39,900 | ¥40,950 | 2.63% | ||
| ピンクコパー | ¥37,800 | ¥38,850 | 2.78% | ||
| ブラック | ¥37,800 | ¥38,850 | 2.78% | ||
| 金メッキ | ¥88,200 | ¥88,200 | 0.00% | ||
| ピンクゴールド | ¥88,200 | ¥88,200 | 0.00% | ||
| プラチナ | ¥126,000 | ¥127,050 | 0.83% | ||
| ソリッドシルバー | ¥102,900 | ¥105,000 | 2.04% | ||
| ブースター付 | ¥44,625 | ¥46,200 | 3.53% | ||
| リファレンス | ¥35,700 | ¥44,625 | 25.00% | ||
| ネック | Tenor Sax | ラッカー | ¥43,050 | ¥48,825 | 13.41% |
| 銀メッキ | ¥47,250 | ¥48,825 | 3.33% | ||
| サテン | ¥47,250 | ¥46,725 | -1.11% | ||
| ピンクコパー | ¥45,150 | ¥46,725 | 3.49% | ||
| ブラック | ¥45,150 | ¥46,725 | 3.49% | ||
| ポリッシュドサテン | ¥45,150 | ¥46,725 | 3.49% | ||
| 金メッキ | ¥107,100 | ¥107,100 | 0.00% | ||
| プラチナ | ¥144,900 | ¥146,475 | 1.09% | ||
| ソリッドシルバー | ¥123,900 | ¥126,000 | 1.69% | ||
| ブースター付 | ¥52,500 | ¥54,075 | 3.00% | ||
| Tenor Sax Reference | ラッカー | ¥39,900 | ¥41,160 | 3.16% | |
| ソリッドシルバー | ¥123,900 | ¥126,000 | 1.69% | ||
| Baritone Sax | ラッカー | ¥23,100 | ¥24,150 | 4.55% | |
| 銀メッキ | ¥26,250 | ¥27,300 | 4.00% | ||
| サテン | ¥26,250 | ¥27,300 | 4.00% | ||
| ピンクコパー | ¥25,200 | ¥26,250 | 4.17% | ||
| 金メッキ | ¥53,550 | ¥53,550 | 0.00% | ||
| ブースター付 | ¥31,500 | ¥32,550 | 3.33% | ||
| Alto Clarinet | ¥49,350 | ¥50,400 | 2.13% | ||
| Bass Clarinet | ¥91,350 | ¥92,400 | 1.15% | ||
| サムフック オンリー | SAX用メタル | ラッカー | ¥7,350 | ¥7,455 | 1.43% |
| 金メッキ | ¥10,500 | ¥10,710 | 2.00% | ||
| ベル | Eb Clarinet | ¥49,350 | ¥50,400 | 2.13% | |
| Bb/A Clarinet | オデッセイ,アルテア | ¥49,350 | ¥50,400 | 2.13% | |
| シグネチャー,サンルイ, レシタル | ¥53,550 | ¥54,600 | 1.96% | ||
| タル | Eb Clarinet | ¥17,850 | ¥18,480 | 3.53% | |
| Bb/A Clarinet | オデッセイ,アルテア | ¥17,850 | ¥18,480 | 3.53% | |
| シグネチャー,サンルイ, レシタル | ¥31,500 | ¥32,550 | 3.33% |
