今年は楽器・アクセサリー等価格改定が沢山ありましたが、来年も初日から価格改定となりました。2008年1月1日より下記メーカーの一部パーツ&アクセサリーの価格が改定されます。楽器本体の価格改定はありません。
■価格改定メーカー
BuffetCrampon(ビュッフェ・クランポン)
W.Schreiber(W.シュライバー)
Antoine Courtois(アントワンヌ・クルトワ)
DenisWick(デニス・ウィック)
Besson(ベッソン)
改定商品一覧は次の通りです。
改定品目・旧価格(税込)・新価格(税込)・改定率の順番に表記してあります。
BuffetCrampon(ビュッフェ・クランポン)
マウスピース・キャップ
ソプラニーノ・クラリネットEb,D ¥2,625 ¥3,150 20.00%
ソプラノ・クラリネットC,Bb,A ¥3,150 ¥3,675 16.67%
アルト・クラリネット ¥3,150 ¥3,675 16.67%
バセット・ホーン ¥3,150 ¥3,675 16.67%
バス・クラリネット ¥3,675 ¥4,200 14.29%
リガチャー銀メッキ
ソプラニーノ・クラリネットEb,D ¥2,625 ¥3,150 20.00%
ソプラノ・クラリネットC,Bb,A ¥3,150 ¥3,675 16.67%
アルト・クラリネット ¥3,150 ¥3,675 16.67%
バセット・ホーン ¥3,150 ¥3,675 16.67%
バス・クラリネット ¥3,675 ¥4,200 14.29%
リガチャー金メッキ
ソプラノ・クラリネットC,Bb,A ¥5,250 ¥5,775 10.00%
リペアパーツ
"タンポ"セット ソプラニーノ・クラリネット Eb,D ¥3,150 ¥3,990 26.67%
"タンポ"セット ソプラノ・クラリネット C,Bb,A ¥3,150 ¥3,990 26.67%
"タンポ"セット アルト・クラリネット ¥6,300 ¥7,350 16.67%
"タンポ"セット バセット・ホルン ¥6,300 ¥7,350 16.67%
"タンポ"セット バスクラリネット ¥8,400 ¥10,500 25.00%
スキン・タンポ サイズ別 25個入り ― ¥3,990 ―
スプリング・セット アルト・クラリネット ¥4,200 ¥5,250 25.00%
スプリング・セット バセット・ホルン ¥4,200 ¥5,250 25.00%
スプリング・セット バスクラリネット ¥4,830 ¥6,090 26.09%
バレル
Tosca(Bb,A) 銀メッキ ¥26,250 ¥27,300 4.00%
Festival(Bb,A) 銀メッキ ¥18,900 ¥19,950 5.56%
Prestige(Eb) 銀メッキ ¥15,750 ¥16,800 6.67%
Prestige(Bb,A) 銀メッキ ¥18,900 ¥19,950 5.56%
RC(Eb) 銀メッキ ¥11,550 ¥13,650 18.18%
RC(Bb,A) 銀メッキ ¥15,750 ¥16,800 6.67%
R13(Bb,A) 銀メッキ ¥15,750 ¥16,800 6.67%
C13(Bb) 銀メッキ ¥13,650 ¥14,700 7.69%
E13(Bb) 銀メッキ ¥10,500 ¥11,550 10.00%
E12(Bb) 銀メッキ ¥9,450 ¥9,975 5.56%
E11(Eb) 銀メッキ ¥9,450 ¥9,975 5.56%
E11(Bb) 銀メッキ ¥9,450 ¥9,975 5.56%
B12(Bb) ニッケルメッキ ¥5,250 ¥6,300 20.00%
B10(Bb) ブラック・リング ¥5,250 ¥6,300 20.00%
S(Bb,A) 銀メッキ ¥18,900 ¥19,950 5.56%
Moenig(Bb,A) 銀メッキ ¥18,900 ¥19,950 5.56%
Chadash(Bb,A) 銀メッキ ¥18,900 ¥19,950 5.56%
ベル
Tosca(Bb,A) 銀メッキ ¥47,250 ¥48,300 2.22%
Festival(Bb,A) 銀メッキ ¥38,850 ¥39,900 2.70%
Prestige(Eb) 銀メッキ ¥31,500 ¥35,805 13.67%
Prestige(Bb,A) 銀メッキ ¥38,850 ¥39,900 2.70%
RC(Eb) 銀メッキ ¥23,100 ¥24,150 4.55%
RC(Bb,A) 銀メッキ ¥26,250 ¥27,300 4.00%
R13(Bb,A) 銀メッキ ¥26,250 ¥27,300 4.00%
C13(Bb) 銀メッキ ¥26,250 ¥27,300 4.00%
E13(Bb) 銀メッキ ¥23,100 ¥24,150 4.55%
E12(Bb) 銀メッキ ¥18,900 ¥19,950 5.56%
E11(Bb) 銀メッキ ¥16,800 ¥19,950 18.75%
E11(Bb) 銀メッキ ¥18,900 ¥19,950 5.56%
B12(Bb) ニッケルメッキ ¥10,500 ¥11,550 10.00%
B10(Bb) ブラック・リング ¥10,500 ¥11,500 9.52%
Australian(Bb&A共用)銀メッキ ¥26,250 ¥27,300 4.00%
アクセサリー
"ポシェット"ケース プラスティック成型(黒) ソプラノ・クラリネット用 Bb ¥10,500 ¥12,600 20.00%
"オブロング"ケース ビニール・レザー張り(黒) ソプラニーノ・クラリネット用 Eb ¥26,250 ¥29,400 12.00%
"オブロング"ケース 本皮張り(黒) ソプラニーノ・クラリネット用 Eb ¥52,500 ¥57,750 10.00%
"オブロング"ケース ビニール・レザー張り(内装:レッド/ブルー) ソプラノ・クラリネット用 Bb ¥21,000 ¥24,150 15.00%
"オブロング"ケース ビニール・レザー張り(内装:レッド/ブルー) ソプラノ・クラリネット用 Bb,A ¥31,500 ¥34,650 10.00%
"ポシェット"ケース 本皮張り(ワイン/黒) ソプラノ・クラリネット用 Bb ¥42,000 ¥45,150 7.50%
"ポシェット"ケース 本皮張り(ワイン/黒) ソプラノ・クラリネット用 Bb,A ¥68,250 ¥71,400 4.62%
"バックパック"ケースナイロン外装(黒) アルト・クラリネット用(1503/Prestige) ¥78,750 ¥89,250 13.33%
"バックパック"ケースナイロン外装(黒) バセット・ホルン用(1723/Prestige) ¥78,750 ¥89,250 13.33%
"バックパック"ケースナイロン外装(黒) バスクラリネット用(1183/Prestige LowEb) ¥84,000 ¥89,250 6.25%
"バックパック"ケースナイロン外装(黒) バスクラリネット用(1193/Prestige LowC) ¥84,000 ¥89,250 6.25%
"ポシェット"ケース ビニール・レザー張り(黒) オーボエ用 ¥21,000 ¥24,150 15.00%
リード・ナイフ 右手用・左手用 ¥12,600 ¥14,700 16.67%
ネック アルト・サキソフォンPrestige用 ¥33,600 ¥52,500 56.25%
W.Schreiber(W.シュライバー)
アクセサリー
"バックパック"ケース ナイロン外装 WS3016ST ¥52,500 ¥57,750 10.00%
"バックパック"ケース ナイロン外装 WS3016P ¥68,250 ¥78,750 15.38%
ボーカル ER, KER ¥39,900 ¥42,000 5.26%
ベル・リング ¥5,250 ¥15,750 200.00%
クラッチ・ハンドレスト ブラック・ウッド ¥8,400 ¥9,450 12.50%
スプリング・セット ¥4,725 ¥7,875 66.67%
ネック・ストラップ ¥3,675 ¥4,200 14.29%
Antoine Courtois(アントワンヌ・クルトワ)
マウスピース
コルネット ¥6,825 ¥7,875 15.38%
トランペット ¥6,825 ¥7,875 15.38%
フリューゲルホルン ¥6,825 ¥7,875 15.38%
アルト・トロンボーン ¥9,450 ¥10,500 11.11%
トロンボーン ¥9,450 ¥10,500 11.11%
トロンボーン Michel Bequet Model(SP) ¥12,600 ¥13,650 8.33%
トロンボーン Michel Bequet Model(GP) ¥25,200 ¥26,250 4.17%
バス・トロンボーン ¥9,450 ¥10,500 11.11%
サクソルン ¥9,450 ¥10,500 11.11%
バルブ・オイル
クルトワ ¥420 ¥735 75.00%
Denis Wick(デニス・ウィック)
マウスピース
コルネット(GP) ¥9,660 ¥11,550 19.57%
コルネット RWモデル(GP) ¥12,285 ¥14,175 15.38%
コルネット(SP) ¥7,560 ¥9,450 25.00%
コルネット RWモデル(SP) ¥10,185 ¥12,075 18.56%
コルネット ヘビートップモデル(SP) ¥12,285 ¥14,175 15.38%
トランペット(GP) ¥9,660 ¥11,550 19.57%
トランペット(SP) ¥7,560 ¥9,450 25.00%
トランペット ヘビートップモデル(SP) ¥12,285 ¥13,650 11.11%
フリューゲルホルン(GP) ¥9,660 ¥11,550 19.57%
フリューゲルホルン RWモデル(GP) ¥12,285 ¥14,175 15.38%
フリューゲルホルン(SP) ¥7,560 ¥8,400 11.11%
フリューゲルホルン RWモデル(SP) ¥10,185 ¥12,075 18.56%
フレンチホルン(GP) ¥10,710 ¥12,600 17.65%
フレンチホルン(SP) ¥8,610 ¥9,450 9.76%
フレンチホルン ヘビートップモデル(SP) ¥13,335 ¥14,700 10.24%
テナー・ホルン(GP) ¥10,710 ¥12,600 17.65%
テナー・ホルン(SP) ¥8,610 ¥10,500 21.95%
トロンボーン(GP) ¥12,285 ¥14,175 15.38%
トロンボーン(SP) ¥9,660 ¥11,550 19.57%
トロンボーン ヘビートップモデル(SP) ¥14,385 ¥15,750 9.49%
トロンボーン Heritage<新製品> ― ¥16,275
バリトン(GP) ¥14,385 ¥15,750 9.49%
バリトン(SP) ¥12,285 ¥13,650 11.11%
ユーフォニアム(GP) ¥12,285 ¥14,175 15.38%
ユーフォニアム SMモデル(GP) ¥14,385 ¥16,275 13.14%
ユーフォニアム(SP) ¥9,660 ¥11,550 19.57%
ユーフォニアム SMモデル(SP) ¥12,285 ¥13,650 11.11%
テューバ(GP) ¥14,385 ¥16,800 16.79%
テューバ(SP) ¥11,235 ¥13,650 21.50%
ストレートミュート
5521 ピッコロ・トランペット ¥6,510 ¥7,350 12.90%
5520 スモール・トランペットまたはソプラノ・コルネット ¥6,510 ¥7,350 12.90%
5504 トランペットまたはコルネット ¥6,510 ¥7,350 12.90%
5504C トランペットまたはコルネット(銅/アルミニウム) ¥10,185 ¥10,500 3.09%
5504B トランペットまたはコルネット(真鍮/アルミニウム)<新製品> ― ¥10,500
5514 トランペットまたはコルネット(ピアニッシモ) ¥6,510 ¥7,350 12.90%
5524 フレンチホルン ¥9,660 ¥10,500 8.70%
5554 フレンチホルン(木製) ¥14,385 ¥15,750 9.49%
5525 スモール・フリューゲルホルンまたはアルト・トロンボーン ¥7,560 ¥8,400 11.11%
5505 トロンボーン ¥8,085 ¥8,925 10.39%
5509 バストロンボーン ¥9,135 ¥10,500 14.94%
5523 バリトン ¥14,385 ¥15,750 9.49%
5513 ユーフォニアム ¥20,685 ¥22,050 6.60%
5518 ベース・テューバ ¥38,535 ¥44,100 14.44%
カップミュート
5537 スモール・トランペットまたはソプラノ・コルネット ¥6,510 ¥7,350 12.90%
5531 トランペットまたはコルネット ¥8,610 ¥9,870 14.63%
5529 トロンボーン ¥12,285 ¥13,650 11.11%
5533 バストロンボーン ¥14,385 ¥15,750 9.49%
ストッピングミュート
5525 フレンチホルン ¥8,610 ¥9,450 9.76%
プランジャーミュート
5510 トランペット ¥5,460 ¥6,300 15.38%
5511 トロンボーン ¥7,560 ¥8,400 11.11%
ワウワウミュート
5506 トランペット ¥7,560 ¥8,400 11.11%
5507 トロンボーン ¥9,660 ¥10,500 8.70%
5508 バストロンボーン ¥10,710 ¥11,550 7.84%
プラクティスミュート
5532 ピッコロ・トランペット ¥5,985 ¥6,825 14.04%
5534 スモール・トランペットまたはソプラノ・コルネット ¥6,510 ¥7,350 12.90%
5526 トランペットまたはコルネット ¥7,035 ¥7,350 4.48%
5530 フレンチホルン ¥9,135 ¥10,500 14.94%
5535 スモール・フリューゲルまたはアルト・トロンボーン ¥7,560 ¥8,400 11.11%
5527 トロンボーン ¥8,610 ¥9,450 9.76%
5528 バストロンボーン ¥9,660 ¥10,500 8.70%
5536 バリトン ¥14,385 ¥15,750 9.49%
5512 ユーフォニアム ¥20,685 ¥22,050 6.60%
5519 ベース・テューバ ¥38,535 ¥44,100 14.44%
Besson(ベッソン)
クリーニング・クロス(ラッカー用) ¥420 ¥525 25.00%
