10月1日価格改定 その3(RICO製品)

 先日お知らせしたとおり、10月1日より一部商品の価格が改定されます。今回はRICO(リコ)の価格改定を記載します。

 改定前税込定価・改定後税込定価・値上り率の順に表示してあります。

クラリネットリード   
 Rico(10枚) ソプラノ(C,Bb,A) ¥1,732 ¥1,890 9.12%
 Rico(10枚) ベース ¥3,045 ¥3,255 6.90%
 Rico(25枚) ソプラニーノ ¥4,200 ¥4,725 12.50%
 Rico(25枚) ソプラノ(C,Bb,A) ¥4,095 ¥4,410 7.69%
 Rico(25枚) アルト ¥5,775 ¥6,090 5.45%
 Rico(25枚) ベース ¥7,455 ¥7,875 5.63%
 RicoRoyal ソプラニーノ ¥1,995 ¥2,310 15.79%
 RicoRoyal ソプラノ(C,Bb,A) ¥2,047 ¥2,205 7.72%
 RicoRoyal アルト ¥2,887 ¥3,150 9.11%
 RicoRoyal ベース ¥3,549 ¥3,885 9.47%
 LaVoz ソプラノ(C,Bb,A) ¥2,257 ¥2,415 7.00%
 LaVoz ベース ¥3,990 ¥4,200 5.26%
 MitchellLurie ソプラノ(C,Bb,A) ¥2,467 ¥2,625 6.40%
 GrandConcertSelect(Traditional) ソプラニーノ ¥2,835 ¥3,202 12.95%
 GrandConcertSelect(Traditional) ソプラノ(C,Bb,A) ¥2,205 ¥2,625 19.05%
 GrandConcertSelect(Traditional) ベース ¥1,995 ¥2,310 15.79%
 GrandConcertSelect(Thick Blank) ソプラノ(C,Bb,A) ¥2,866 ¥3,360 17.24%
 GrandConcertSelect(Evolution) ソプラノ(C,Bb,A) ¥2,866 ¥3,360 17.24%
 GrandConcertSelect(Evolution) ソプラノ(C,Bb,A) "アンファイルド” ¥2,866 ¥3,360 17.24%
 GrandConcertSelect(German) ソプラノ(C,Bb,A) ¥2,940 ¥3,255 10.71%
 RicoReserve ソプラノ(C,Bb,A) ¥2,415 ¥2,415 0.00%
     
クラリネットリガチュアー
 GrandConcertSelect(キャップ付)
  ソプラノ(C,Bb,A) 銀メッキ ¥7,245 ¥7,350 1.45%
  ソプラノ(C,Bb,A) 金メッキ ¥10,290 ¥10,395 1.02%
     
     
サクソフォーンリード
 Rico(10枚) ソプラノ ¥2,257 ¥2,415 7.00%
 Rico(10枚) アルト ¥2,362 ¥2,625 11.13%
 Rico(10枚) テナー ¥3,045 ¥3,360 10.34%
 Rico(10枚) バリトン ¥4,095 ¥4,305 5.13%
 Rico(25枚) ソプラノ ¥5,565 ¥5,880 5.66%
 Rico(25枚) アルト ¥5,775 ¥6,195 7.27%
 Rico(25枚) テナー ¥7,455 ¥8,085 8.45%
 Rico(25枚) バリトン ¥9,975 ¥10,395 4.21%
 RicoRoyal ソプラノ ¥2,362 ¥2,625 11.13%
 RicoRoyal アルト ¥2,887 ¥3,150 9.11%
 RicoRoyal テナー ¥3,528 ¥3,990 13.10%
 RicoRoyal バリトン ¥4,777 ¥5,355 12.10%
 LaVoz ソプラノ ¥2,677 ¥2,887 7.84%
 LaVoz アルト ¥3,202 ¥3,570 11.49%
 LaVoz テナー ¥3,990 ¥4,515 13.16%
 LaVoz バリトン ¥5,512 ¥5,985 8.58%
 Frederick Lhemke ソプラノ ¥1,470 ¥1,627 10.68%
 Frederick Lhemke アルト ¥1,785 ¥1,942 8.80%
 Frederick Lhemke テナー ¥2,520 ¥2,677 6.23%
 Frederick Lhemke バリトン ¥4,725 ¥4,882 3.32%
 Grand Concert Select ソプラノ ¥2,415 ¥2,730 13.04%
 Grand Concert Select アルト ¥2,782 ¥3,360 20.78%
 Grand Concert Select テナー ¥1,995 ¥2,415 21.05%
 Grand Concert Select バリトン ¥3,727 ¥4,095 9.87%
 Rico Jazz Select "ファイルド" ソプラノ ¥2,940 ¥3,045 3.57%
 Rico Jazz Select "ファイルド" アルト ¥3,570 ¥3,780 5.88%
 Rico Jazz Select "ファイルド" テナー ¥2,520 ¥2,730 8.33%
 Rico Jazz Select "ファイルド" バリトン ¥4,620 ¥4,830 4.55%
 Rico Jazz Select "アンファイルド" ソプラノ ¥2,940 ¥3,045 3.57%
 Rico Jazz Select "アンファイルド" アルト ¥3,570 ¥3,780 5.88%
 Rico Jazz Select "アンファイルド" テナー ¥2,520 ¥2,730 8.33%
 Rico Jazz Select "アンファイルド" バリトン ¥4,620 ¥4,830 4.55%
 Rico Reserve アルト ¥3,045 ¥3,045 0.00%
     
サクソフォーンリガチュアー
 GrandConcertSelect(キャップ付)
  ソプラノ(C,Bb,A) 銀メッキ ¥7,245 ¥7,560 4.35%
  ソプラノ(C,Bb,A) 金メッキ ¥10,290 ¥10,605 3.06%
     
     
その他
 リード・ヴァイタライザー
  保存バッグ+湿度コントロールパック  ¥1,627 ¥1,680 3.26%
  湿度コントロール・パック  ¥787 ¥840 6.73%
     
 サクソフォーン・ストラップ
  ジャズウェーヴ ソプラノ/アルト用 ¥1,575 ¥1,680 6.67%
  ジャズウェーヴ テナー/バリトン用 ¥1,575 ¥1,680 6.67%
  インダストリアル ソプラノ/アルト用 ¥1,575 ¥1,680 6.67%
  インダストリアル テナー/バリトン用 ¥1,575 ¥1,680 6.67%
  ストライプ1 ソプラノ/アルト用 ¥1,575 ¥1,680 6.67%
  ストライプ1 テナー/バリトン用 ¥1,575 ¥1,680 6.67%
  ストライプ2 ソプラノ/アルト用 ¥1,575 ¥1,680 6.67%
  ストライプ2 テナー/バリトン用 ¥1,575 ¥1,680 6.67%
  グレース・スケールス ソプラノ/アルト用 ¥1,575 ¥1,680 6.67%
  グレース・スケールス テナー/バリトン用 ¥1,575 ¥1,680 6.67%
 

このブログ記事について

このページは、Centralが2007年10月 3日 23:35に書いたブログ記事です。

ひとつ前のブログ記事は「 10月1日価格改定 その2(Besson他)」です。

次のブログ記事は「 10月1日価格改定 その4(パール製品)」です。

最近のコンテンツはインデックスページで見られます。過去に書かれたものはアーカイブのページで見られます。

カレンダー

Twitter

ウェブページ

Powered by Movable Type 4.261