先日お知らせしたとおり、10月1日より一部楽器の価格が改定されます。今回はBesson(ベッソン)、F.Besson(フォンテーヌベッソン)、AntoineCourtois(アントワンヌクルトワ)の価格改定を記載します。
改定前税込定価・改定後税込定価・値上り率の順に表示してあります。
■Besson
BbCornet(Bbコルネット)
BE927-1-0 ¥283,500 ¥294,000 3.70%
BE927-2-0 ¥304,500 ¥315,000 3.45%
BE928-1-0 ¥283,500 ¥294,000 3.70%
BE928-2-0 ¥304,500 ¥315,000 3.45%
BE2028-1-0 ¥462,000 ¥493,500 6.82%
BE2028-2-0 ¥483,000 ¥514,500 6.52%
BbTrumpet(Bbトランペット)
BE712-2-0 ¥178,500 ¥183,750 2.94%
FullDoubleHorn(フルダブルホルン)
BE810-1-0 ¥357,000 ¥367,500 2.94%
BE810D-1-0 ¥378,000 ¥388,500 2.78%
TenorHorn(テナーホルン)
BE950-1-0 ¥420,000 ¥451,500 7.50%
BE950-2-0 ¥451,500 ¥483,000 6.98%
Baritone(バリトン)
BE955-1-0 ¥514,500 ¥546,000 6.12%
BE955-2-0 ¥556,500 ¥588,000 5.66%
Euphonium(ユーフォニアム)
BE967-1-0 ¥819,000 ¥861,000 5.13%
BE967-2-0 ¥882,000 ¥924,000 4.76%
BE968-1-0 ¥819,000 ¥861,000 5.13%
BE968-2-0 ¥882,000 ¥924,000 4.76%
BE2051-1-0 ¥1,102,500 ¥1,186,500 7.62%
BE2051-2-0 ¥1,155,000 ¥1,239,000 7.27%
BE2052-1-0 ¥1,102,500 ¥1,186,500 7.62%
BE2052-2-0 ¥1,155,000 ¥1,239,000 7.27%
EbTuba(Ebテューバ)
BE981-1-0 ¥976,500 ¥1,050,000 7.53%
BE981-2-0 ¥1,029,000 ¥1,102,500 7.14%
BbTuba(Bbテューバ)
BE994-1-0 ¥1,260,000 ¥1,365,000 8.33%
BE994-2-0 ¥1,312,500 ¥1,417,500 8.00%
■FontaineBesson
BbTrumpet(Bbトランペット)
60MB-2-0 ¥273,000 ¥294,000 7.69%
■AntoineCourtois
EbCornet(Ebコルネット)
AC107R-1-0 ¥315,000 ¥325,500 3.33%
AC107R-2-0 ¥336,000 ¥346,500 3.13%
BbCornet(Bbコルネット)
AC722-1-0 ¥189,000 ¥199,500 5.56%
AC722-2-0 ¥210,000 ¥220,500 5.00%
AC106-1-0 ¥315,000 ¥325,500 3.33%
AC106-2-0 ¥336,000 ¥346,500 3.13%
AC106R-1-0 ¥325,500 ¥336,000 3.23%
AC106R-2-0 ¥346,500 ¥357,000 3.03%
AC106E-1-0 ¥315,000 ¥325,500 3.33%
AC106E-2-0 ¥336,000 ¥346,500 3.13%
AC106ER-1-0 ¥325,500 ¥336,000 3.23%
AC106ER-2-0 ¥346,500 ¥357,000 3.03%
BbTrumpet(Bbトランペット)
AC522-1-0 ¥157,500 ¥168,000 6.67%
AC522-2-0 ¥168,000 ¥178,500 6.25%
AC307-1-0 ¥252,000 ¥262,500 4.17%
AC307-2-0 ¥273,000 ¥283,500 3.85%
ACGS213-2-0 ¥336,000 ¥357,000 6.25%
ACEV3B-1-0 ¥420,000 ¥451,500 7.50%
ACEV3B-2-0 ¥441,000 ¥472,500 7.14%
ACEV3B-3-0 ¥451,500 ¥483,000 6.98%
ACEV4B-1-0 ¥336,000 ¥367,500 9.38%
ACEV4B-2-0 ¥357,000 ¥388,500 8.82%
ACEV4B-3-0 ¥367,500 ¥399,000 8.57%
CTrumpet(Cトランペット)
AC306-1-0 ¥252,000 ¥262,500 4.17%
AC306-2-0 ¥273,000 ¥283,500 3.85%
ACGS216-2-0 ¥336,000 ¥357,000 6.25%
ACEV3C-1-0 ¥420,000 ¥451,500 7.50%
ACEV3C-2-0 ¥441,000 ¥472,500 7.14%
ACEV3C-3-0 ¥451,500 ¥483,000 6.98%
ACEV4C-1-0 ¥336,000 ¥367,500 9.38%
ACEV4C-2-0 ¥357,000 ¥388,500 8.82%
ACEV4C-3-0 ¥367,500 ¥399,000 8.57%
FlugelHorn(フリューゲルホルン)
AC222-1-0 ¥210,000 ¥220,500 5.00%
AC222-2-0 ¥241,500 ¥252,000 4.35%
AC154-1-0 ¥294,000 ¥309,750 5.36%
AC154-2-0 ¥325,500 ¥341,250 4.84%
AC154R-1-0 ¥304,500 ¥320,250 5.17%
AC154R-2-0 ¥336,000 ¥351,750 4.69%
AC155-1-0 ¥315,000 ¥330,750 5.00%
AC155-2-0 ¥346,500 ¥362,250 4.55%
AC155R-1-0 ¥325,500 ¥341,250 4.84%
AC155R-2-0 ¥346,500 ¥362,250 4.55%
AC156R-1-0 ¥367,500 ¥383,250 4.29%
AC156R-2-0 ¥399,000 ¥414,750 3.95%
AC159R-1-0 ¥346,500 ¥362,250 4.55%
AC159R-2-0 ¥378,000 ¥393,750 4.17%
AltoTrombone(アルトトロンボーン)
AC131R-1-0 ¥315,000 ¥336,000 6.67%
TenorTrombone(テナートロンボーン)
AC602T-1-0 ¥283,500 ¥304,500 7.41%
AC420T-1-0 ¥283,500 ¥304,500 7.41%
AC420TR-1-0 ¥304,500 ¥325,500 6.90%
TenorBassTrombone(テナーバストロンボーン)
AC410-1-0 ¥399,000 ¥430,500 7.89%
AC420B-1-0 ¥357,000 ¥381,150 6.76%
AC420BR-1-0 ¥367,500 ¥391,650 6.57%
AC420MB-1-0 ¥357,000 ¥381,150 6.76%
AC420MBR-1-0 ¥367,500 ¥391,650 6.57%
AC420BO-1-0 ¥357,000 ¥381,150 6.76%
AC420BOR-1-0 ¥367,500 ¥391,650 6.57%
AC420MBO-1-0 ¥357,000 ¥381,150 6.76%
AC420MBOR-1-0 ¥367,500 ¥391,650 6.57%
AC420MBOST-1-0 ¥514,500 ¥551,250 7.14%
AC420BH-1-0 ¥451,500 ¥504,000 11.63%
AC420BHR-1-0 ¥472,500 ¥525,000 11.11%
AC420MBH-1-0 ¥451,500 ¥504,000 11.63%
AC420MBHR-1-0 ¥472,500 ¥525,000 11.11%
BassTrombone(バストロンボーン)
AC502B-1-0 ¥504,000 ¥525,000 4.17%
AC502BR-1-0 ¥525,000 ¥546,000 4.00%
AC502BL-1-0 ¥504,000 ¥525,000 4.17%
AC502BLR-1-0 ¥525,000 ¥546,000 4.00%
AC500BH-1-0 ¥829,500 ¥882,000 6.33%
AC500BHR-1-0 ¥850,500 ¥903,000 6.17%
AC500BHL-1-0 ¥829,500 ¥882,000 6.33%
AC500BHLR-1-0 ¥850,500 ¥903,000 6.17%
TenorHorn(テナーホルン)
AC180-1-0 ¥483,000 ¥514,500 6.52%
AC180-2-0 ¥514,500 ¥546,000 6.12%
AC180R-1-0 ¥504,000 ¥535,500 6.25%
Baritone(バリトン)
AC169-1-0 ¥556,500 ¥598,500 7.55%
AC169-2-0 ¥588,000 ¥630,000 7.14%
AC169R-1-0 ¥577,500 ¥619,500 7.27%
Euphonium(ユーフォニアム)
ACEU812-1-0 ¥346,500 ¥362,250 4.55%
ACEU812-2-0 ¥367,500 ¥383,250 4.29%
AC267-1-0 ¥819,000 ¥871,500 6.41%
AC267-2-0 ¥861,000 ¥913,500 6.10%
AC267MTS-1-0 ¥829,500 ¥882,000 6.33%
AC267MTS-2-0 ¥871,500 ¥924,000 6.02%
AC367-2-0 ¥966,000 ¥1,018,500 5.43%
Saxhorn(サクソルンバス)
AC266-1-0 ¥735,000 ¥787,500 7.14%
AC266-2-0 ¥808,500 ¥861,000 6.49%
AC266FP-1-0 ¥735,000 ¥787,500 7.14%
AC266FP-2-0 ¥808,500 ¥861,000 6.49%
AC366-1-0 ¥840,000 ¥892,500 6.25%
AC366-2-0 ¥945,000 ¥997,500 5.56%
AC366-3-0 ¥840,000 ¥892,500 6.25%
