先日ご紹介しましたが、9月1日付けで値上がりした楽器の定価をご紹介します。今回は木管楽器です。
下記の一覧は「メーカー名・機種」「旧定価(税込)」「新定価(税込)」「値上がり率」となっています。
Piccolo(ピッコロ)
Gemeinhardt(ゲマインハート)
4P ¥115,500 ¥126,000 9.09%
4P-MH ¥126,000 ¥136,500 8.33%
4P-SH ¥136,500 ¥147,000 7.69%
4W ¥273,000 ¥304,500 11.54%
4W-SSK ¥357,000 ¥388,500 8.82%
ロイシーマンLTD ¥546,000 ¥577,500 5.77%
Phillip Hammig(P.ハンミッヒ)
650/2 ¥441,000 ¥493,500 11.90%
650/3 ¥462,000 ¥525,000 13.64%
650/4 ¥609,000 ¥703,500 15.52%
650/4HS ¥661,500 ¥756,000 14.29%
650/2P ¥483,000 ¥525,000 8.70%
650/3P ¥509,250 ¥556,500 9.28%
650/4P ¥656,250 ¥735,000 12.00%
650/4HSP ¥708,750 ¥787,500 11.11%
650/6 ¥304,500 ¥357,000 17.24%
650/10 ¥661,500 ¥714,000 7.94%
Johannes Gerhard Hammig(J.G.ハンミッヒ)
750/2 ¥514,500 ¥577,500 12.24%
750/3 ¥546,000 ¥609,000 11.54%
750/4 ¥714,000 ¥787,500 10.29%
August Richard Hammig(A.R.ハンミッヒ)
40114 ¥924,000 ¥966,000 4.55%
40114S ¥1,102,500 ¥1,155,000 4.76%
Flute(フルート)
JUPITER(ジュピター)
FL501SE ¥63,000 ¥68,250 8.33%
FL513S ¥87,150 ¥92,400 6.02%
FL313SJR ¥72,450 ¥78,750 8.70%
FL611SE ¥120,750 ¥131,250 8.70%
FL611SR ¥120,750 ¥131,250 8.70%
Dimedici(ディメディチ)
FL911SE ¥157,500 ¥168,000 6.67%
Phillip Hammig(P.ハンミッヒ)
658/2 ¥756,000 ¥871,500 15.28%
658/4 ¥913,500 ¥1,039,500 13.79%
660/1 ¥829,500 ¥924,000 11.39%
660/4 ¥987,000 ¥1,155,000 17.02%
August Richard Hammig(A.R.ハンミッヒ)
40120 ¥1,207,500 ¥1,260,000 4.35%
40120R ¥1,281,000 ¥1,312,500 2.46%
40120S ¥1,401,750 ¥1,470,000 4.87%
40120SR ¥1,475,250 ¥1,575,000 6.76%
40100 ¥1,102,500 ¥1,155,000 4.76%
40100R ¥1,181,250 ¥1,239,000 4.89%
Bass Flute(バスフルート)
Dimedici(ディメディチ)
BF1123SE ¥514,500 ¥577,500 12.24%
Clarinet(クラリネット)
JUPITER(ジュピター)
CL631SMT ¥78,750 ¥81,900 4.00%
CL931S ¥134,400 ¥141,750 5.47%
CL1039S ¥165,900 ¥173,250 4.43%
Bass Clarinet(バスクラリネット)
JUPITER(ジュピター)
BC673N ¥197,400 ¥226,800 14.89%
Soprano Saxophone(ソプラノサクソフォン)
io(イオ)
PS1045GL ¥294,000 ¥304,500 3.57%
PS1045GB ¥320,250 ¥330,750 3.28%
PS1045GLS ¥336,000 ¥346,500 3.13%
PS1045BNS ¥336,000 ¥346,500 3.13%
PS1045PLS ¥336,000 ¥346,500 3.13%
PS1045S ¥336,000 ¥346,500 3.13%
Alto Saxophone(アルトサクソフォン)
io(イオ)
AS1065GL ¥252,000 ¥262,500 4.17%
AS1065GB ¥278,250 ¥288,750 3.77%
AS1065GLS ¥294,000 ¥304,500 3.57%
AS1065BNS ¥294,000 ¥304,500 3.57%
AS1065PLS ¥294,000 ¥304,500 3.57%
AS1065S ¥294,000 ¥304,500 3.57%
Tenor Saxophone(テナーサクソフォン)
io(イオ)
TS1085GL ¥283,500 ¥294,000 3.70%
TS1085GB ¥309,750 ¥320,250 3.39%
TS1085GLS ¥336,000 ¥346,500 3.13%
TS1085BNS ¥336,000 ¥346,500 3.13%
TS1085PLS ¥336,000 ¥346,500 3.13%
TS1085S ¥336,000 ¥346,500 3.13%
Baritone Saxophone(バリトンサクソフォン)
io(イオ)
BS1091GL ¥504,000 ¥567,000 12.50%
BS1091GB ¥567,000 ¥630,000 11.11%
BS1091GLS ¥588,000 ¥651,000 10.71%
BS1091BNS ¥588,000 ¥651,000 10.71%
BS1091PLS ¥588,000 ¥651,000 10.71%
BS1091S ¥588,000 ¥651,000 10.71%
JUPITER(ジュピター)
BS593GL ¥409,500 ¥420,000 2.56%
BS793GL ¥441,000
BS893GS ¥598,500 ¥609,000 1.75%
