先日ご紹介しましたが、9月1日付けで値上がりした楽器の定価をご紹介します。今回はテューバ以外の金管楽器です。
下記の一覧は「メーカー名・機種」「旧定価(税込)」「新定価(税込)」「値上がり率」となっています。
■トランペット Bb管
XO(エックスオー)
GX L ¥183,750 ¥194,250 5.71%
GX S ¥199,500 ¥210,000 5.26%
SD L ¥220,500 ¥231,000 4.76%
SD S ¥236,250 ¥246,750 4.44%
SD GB ¥231,000 ¥241,500 4.55%
SD GBS ¥246,750 ¥257,250 4.26%
RV L ¥225,750 ¥236,250 4.65%
RV S ¥241,500 ¥252,000 4.35%
RV GB ¥236,250 ¥246,750 4.44%
RV GBS ¥252,000 ¥262,500 4.17%
Schilke(シルキー)
S32 SP ¥472,500 ¥498,750 5.56%
S32 GP ¥640,500 ¥666,750 4.10%
S22 SP ¥472,500 ¥498,750 5.56%
S22 GP ¥640,500 ¥666,750 4.10%
B5 SP ¥472,500 ¥498,750 5.56%
B5 GP ¥640,500 ¥666,750 4.10%
*チューニングベル・プレイヤーズ・モデル 84,000(税込) UP
B&S チャレンジャー
TP37 L ¥168,000 ¥178,500 6.25%
TP37 S ¥189,000 ¥199,500 5.56%
TP37 GBS ¥199,500 ¥220,500 10.53%
B&S チャレンジャー II
TP37II L ¥241,500 ¥262,500 8.70%
TP37II S ¥262,500 ¥294,000 12.00%
TP37II GBS ¥273,000 ¥325,500 19.23%
TP72II S ¥278,250 ¥304,500 9.43%
TP38II FS ¥341,250 ¥388,500 13.85%
TP78II FS ¥341,250 ¥388,500 13.85%
TP37II TCGP ¥430,500 ¥451,500 4.88%
B&S チャレンジャー DX
DBX-SP ¥417,900 ¥451,500 8.04%
B&S チャレンジャー MX
MBX-GL ¥330,750 ¥357,000 7.94%
MBX-SP ¥351,750 ¥388,500 10.45%
■トランペット C管
XO(エックスオー)
SDC L ¥262,500 ¥273,000 4.00%
SDC S ¥278,250 ¥288,750 3.77%
SDC GB ¥273,000 ¥283,500 3.85%
SDC GBS ¥288,750 ¥299,250 3.64%
RVC L ¥267,750 ¥278,250 3.92%
RVC S ¥283,500 ¥294,000 3.70%
RVC GB ¥278,250 ¥288,750 3.77%
RVC GBS ¥294,000 ¥304,500 3.57%
Schilke(シルキー)
S22C SP ¥472,500 ¥498,750 5.56%
S22C GP ¥640,500 ¥666,750 4.10%
B&S チャレンジャー II
TPC36II L ¥246,750 ¥262,500 6.38%
TPC36II S ¥267,750 ¥294,000 9.80%
TPC36II GBS ¥278,250 ¥325,500 16.98%
TPC36II TCSP ¥315,000 ¥346,500 10.00%
TPC36II TCGP ¥446,250 ¥462,000 3.53%
TPC36II JHSP ¥309,750 ¥367,500 18.64%
B&S チャレンジャー DX
DCX-S ¥417,900 ¥451,500 8.04%
■トランペット HighBb管
Schilke(シルキー)
P5-4 SP ¥609,000 ¥630,000 3.45%
P5-4 GP ¥819,000 ¥840,000 2.56%
B&S チャレンジャー II
TPP31II SP ¥399,000 ¥462,000 15.79%
TPP31II GP ¥483,000 ¥546,000 13.04%
■トランペット Eb/D管
Schilke(シルキー)
E3L SP ¥630,000 ¥651,000 3.33%
E3L GP ¥861,000 ¥882,000 2.44%
B&S チャレンジャー II
TPE16 SP ¥399,000 ¥472,500 18.42%
TPE16 GP ¥556,500 ¥630,000 13.21%
■ポケットトランペット Bb管
JUPITER(ジュピター)
PT416 L ¥54,600 ¥58,800 7.69%
PT416 S ¥67,200 ¥73,500 9.38%
PT416 BL ¥67,200 ¥69,300 3.13%
PT416 R ¥67,200 ¥69,300 3.13%
PT416 MB ¥67,200 ¥69,300 3.13%
*彫刻付は ¥26,250円(税込) UP
■ロータリートランペット
Scherzer(シェルツァー)
8210 C ¥420,000 ¥483,000 15.00%
8209 C ¥399,000 ¥462,000 15.79%
8211 Bb ¥357,000 ¥420,000 17.65%
8111 HighBb ¥441,000 ¥504,000 14.29%
8112 HighBb ¥507,150 ¥567,000 11.80%
8217 C ¥420,000 ¥483,000 15.00%
8218 Bb ¥441,000 ¥493,500 11.90%
■バストランペット
MeinlWeston(マイネル・ウェストン)
127
■コルネット Bb管
XO(エックスオー)
CR L ¥225,750 ¥236,250 4.65%
CR S ¥241,500 ¥252,000 4.35%
CR GB ¥236,250 ¥246,750 4.44%
CR GBS ¥252,000 ¥262,500 4.17%
Schilke(シルキー)
XA1 SP ¥472,500 ¥498,750 5.56%
XA1 GP ¥640,500 ¥666,750 4.10%
B&S チャレンジャー
CR42 L ¥189,000 ¥210,000 11.11%
CR42 S ¥210,000 ¥241,500 15.00%
B&S チャレンジャー II
CR41II SP ¥273,000 ¥294,000 7.69%
CR42II SP ¥294,000 ¥320,250 8.93%
CR42II GP ¥399,000 ¥430,500 7.89%
■コルネット C管
XO(エックスオー)
CRC L ¥241,500 ¥252,000 4.35%
CRC S ¥257,250 ¥267,750 4.08%
CRC GB ¥252,000 ¥262,500 4.17%
CRC GBS ¥267,750 ¥278,250 3.92%
■フリューゲルホルン Bb管
XO(エックスオー)
HD S ¥273,000 ¥283,500 3.85%
HD GB ¥262,500 ¥273,000 4.00%
HD GBS ¥294,000 ¥304,500 3.57%
B&S チャレンジャー
FH45 L ¥194,250 ¥215,250 10.81%
FH45 S ¥215,250 ¥241,500 12.20%
FH45 GB ¥204,750 ¥241,500 17.95%
FH45 GBS ¥225,750 ¥278,250 23.26%
B&S チャレンジャー II
FH46II L ¥299,250 ¥315,000 5.26%
FH46II S ¥320,250 ¥341,250 6.56%
FH46II GB ¥309,750 ¥341,250 10.17%
FH46II GBS ¥330,750 ¥372,750 12.70%
FH46II FS ¥367,500 ¥409,500 11.43%
■フレンチホルン F/Bbフルダブル
io(イオ)
HR1054 CL ¥367,500 ¥378,000 2.86%
HR1054 GB ¥420,000 ¥430,500 2.50%
Willson(ウイルソン)
CS220 CL ¥819,000 ¥924,000 12.82%
CS221 GB ¥882,000 ¥1,008,000 14.29%
CS260 CL ¥819,000 ¥924,000 12.82%
CS262 NS ¥861,000 ¥955,500 10.98%
CS230 CL ¥819,000 ¥924,000 12.82%
CS231 GB ¥882,000 ¥1,008,000 14.29%
Wenzel Meinl(ヴェンツェル・マインル)
205 CL ¥483,000 ¥546,000 13.04%
205 GS ¥535,500 ¥619,500 15.69%
205 GB ¥577,500 ¥682,500 18.18%
105 CL ¥483,000 ¥546,000 13.04%
105 GB ¥577,500 ¥682,500 18.18%
215 CL<ワンピース> ¥451,500 ¥514,500 13.95%
215 GS<ワンピース> ¥504,000 ¥588,000 16.67%
■テナートロンボーン
XO(エックスオー)
LY-L ¥231,000 ¥241,500 4.55%
■テナーバストロンボーン
XO(エックスオー)
BT-L ¥399,000 ¥441,000 10.53%
■バストロンボーン
Jupiter(ジュピター)
SL740 L - ¥304,500
SL740 RL - ¥325,500
SL740 S - ¥336,000
■ユーホニウム
Willson(ウイルソン)
TA2900 BS ¥987,000 ¥1,039,500 5.32%
TA2900 BS/GP ¥1,050,000 ¥1,102,500 5.00%
TA2900 SS ¥1,029,000 ¥1,102,500 7.14%
TA2900 SS/GP ¥1,113,000 ¥1,165,500 4.72%
TA2900 GP ¥1,659,000 ¥1,732,500 4.43%
TA2910 BS ¥1,029,000 ¥1,102,500 7.14%
TA2910 BS/GP ¥1,113,000 ¥1,165,500 4.72%
TA2910 GP ¥1,690,500 ¥1,785,000 5.59%
io(イオ)
EP1070 S ¥367,500 ¥378,000 2.86%
Meinl Weston(マイネル・ウエストン)
451 S ¥761,250 ¥892,500 17.24%
551 S ¥866,250 ¥1,029,000 18.79%
