先日ご紹介しましたが、9月1日付けで値上がりした楽器の定価をご紹介します。今回はテューバのみです。
下記の一覧は「メーカー名・機種」「旧定価(税込)」「新定価(税込)」「値上がり率」となっています。
■テューバ BBb管
Willson(ウィルソン)
3100FA-5 ¥1,522,500 ¥1,701,000 11.72%
3100FA-5S ¥1,701,000 ¥1,827,000 7.41%
Weltklang(ヴェルトクラング)
107BBb ¥1,039,500 ¥1,218,000 17.17%
<別売>ソフトケース ¥63,000 ¥89,250 41.67%
<別売>ハードケース ¥157,500 ¥189,000 20.00%
JUPITER(ジュピター)
CB380L ¥357,000 ¥367,500 2.94%
CB380S ¥483,000 ¥493,500 2.17%
CB482L ¥409,500 ¥420,000 2.56%
CB482S ¥525,000 ¥535,500 2.00%
CB582L ¥577,500 ¥609,000 5.45%
CB582S ¥735,000 ¥766,500 4.29%
CB778L ¥441,000 ¥451,500 2.38%
CB778S ¥577,500 ¥588,000 1.82%
B&S(ビーアンドエス)
3106 ¥1,029,000 ¥1,207,500 17.35%
<別売>ソフトケース ¥63,000 ¥89,250 41.67%
<別売>ハードケース ¥157,500 ¥189,000 20.00%
3103 ¥1,134,000 ¥1,270,500 12.04%
3101<ヒルガース> ¥1,228,500 ¥1,470,000 19.66%
3105 ¥1,291,500 ¥1,459,500 13.01%
3301 ¥1,522,500 ¥1,753,500 15.17%
3302 ¥1,680,000 ¥1,984,500 18.13%
GR51 ¥1,155,000 ¥1,260,000 9.09%
Meister Antojn(マイスターアントン)
420 ¥1,785,000 ¥1,942,500 8.82%
420GB ¥1,869,000 ¥2,021,250 8.15%
425AGB ¥2,005,500 ¥2,257,500 12.57%
424 ¥1,837,500 ¥2,226,000 21.14%
424GB ¥1,921,500 ¥2,068,500 7.65%
424AGB ¥2,047,500 ¥2,142,000 4.62%
Meinl Weston(マイネルウエストン)
25 ¥1,176,000 ¥1,417,500 20.54%
25E ¥1,491,000 ¥1,890,000 26.76%
195<ファフナー> ¥1,732,500 ¥2,026,500 16.97%
■テューバ F管
B&S(ビーアンドエス)
3099 ¥1,323,000 ¥1,480,500 11.90%
3099W ¥1,344,000 ¥1,512,000 12.50%
3099AGB ¥1,533,000 ¥1,753,500 14.38%
3099WAGB ¥1,564,500 ¥1,785,000 14.09%
3100 ¥1,417,500 ¥1,522,500 7.41%
3100W ¥1,438,500 ¥1,554,000 8.03%
3100AGB ¥1,627,500 ¥1,806,000 10.97%
3100WAGB ¥1,659,000 ¥1,848,000 11.39%
4100IIGL ¥1,648,500 ¥1,816,500 10.19%
3199 ¥1,438,500 ¥1,627,500 13.14%
5099W ¥1,417,500 ¥1,533,000 8.15%
5099WAGB ¥1,648,500 ¥1,879,500 14.01%
Meister Antojn(マイスターアントン)
440GB ¥2,100,000 ¥2,457,000 17.00%
Meinl Weston(マイネルウエストン)
45S LP ¥1,617,000 ¥1,858,500 14.94%
46S LP <タイタン> ¥1,921,500 ¥2,205,000 14.75%
45HS ¥2,509,500 ¥2,908,500 15.90%
2182F ¥1,659,000 ¥1,858,500 12.03%
■テューバ CC管
Willson(ウィルソン)
3050FA-5 ¥1,522,500 ¥1,701,000 11.72%
3050FA-5S ¥1,701,000 ¥1,827,000 7.41%
JUPITER(ジュピター)
CB584L ¥640,500 ¥672,000 4.92%
CB584S ¥819,000 ¥850,500 3.85%
B&S(ビーアンドエス)
3097 ¥1,365,000 ¥1,659,000 21.54%
3197 ¥1,575,000 ¥1,911,000 21.33%
4097 ¥1,407,000 ¥1,575,000 11.94%
4197 ¥1,627,500 ¥1,869,000 14.84%
3098 ¥1,659,000 ¥1,869,000 12.66%
3198 ¥1,659,000 ¥1,984,500 19.62%
4098 <ネプチューン> ¥1,764,000 ¥2,331,000 32.14%
4198 ¥2,100,000 ¥2,488,500 18.50%
GR41 ¥1,837,500 ¥2,016,000 9.71%
Meister Antojn(マイスターアントン)
431 ¥2,205,000 ¥2,373,000 7.62%
431GB ¥2,289,000 ¥2,457,000 7.34%
432AGB ¥2,341,500 ¥2,467,500 5.38%
Meinl Weston(マイネルウエストン)
2145 ¥1,869,000 ¥2,047,500 9.55%
2155
2165
2000 - ¥3,885,000 -
2265 - ¥3,675,000 -
5450S ¥2,310,000 ¥2,572,500 11.36%
